红河县洛恩乡哈龙村、普咪村自然能提水项目施工招标公告 招标公告
2025-06-10
云南/红河
招标采购
红河县洛恩乡哈龙村、普咪村自然能提水项目施工招标公告 招标公告
云南/红河-2025-06-10 00:00:00
云南/红河-2025-06-10 00:00:00
红河县洛恩乡哈龙村、普咪村自然能提水项目施工招标公告
打印
发布时间:**********
我要投标
红河县洛恩乡哈龙村、普咪村自然能提水项目施工招标公告
招标概况
招标项目名称: | 红河县洛恩乡哈龙村、普咪村自然能提水项目 | ||
资金来源: | 国资 ***.*% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | 本工程建设主要任务旨在保证项目区****亩主要耕地的抗旱保苗用水问题,设计供水流量为****/*,即*****/*,项目区设计年总灌溉需水量为**.**万**。根据《泵站设计规范》(************)规定,泵站最大设计提水流量****/*=*.******/****;***/*,确定泵站等别为*等,泵站规模为小(*)型,主要建筑物为*级,次要建筑物为*级。 | ||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 红河县公共资源交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | ********** **:** | 监督部门及联系方式: | 红河县农业农村和科学技术局 ************ |
备注: | 无 |
招标人与招标代理
建设单位: | 红河县洛恩乡人民政府 | 经办人: | 吴劲航 |
办公电话: | ************ | ||
招标代理机构: | 红河州建设工程招标有限公司 | 经办人: | 杨洁莲 |
办公电话: | ************ | 移动电话: | *********** |
详细公告内容
标段编号: | *********************** |
标段名称: | 红河县洛恩乡哈龙村、普咪村自然能提水项目 |
招标文件获取截止时间: | ********** **:** |
递交投标文件截止时间: | ********** **:** |
开标地点: | 红河县开标室* |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | ***.** 万元 |
本次招标内容: | 红河县洛恩乡哈龙村、普咪村自然能提水项目,本工程主要由取水口、引水动力管道、自然能提水泵站、提水管道、引水灌溉管道以及高位水池组成。(具体范围以工程量清单为准)。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 投标申请人具有独立法人资格,具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质,项目负责人(建造师)必须具备水利水电专业二级及以上注册建造师,持有安全生产考核合格证*证,技术负责人资格必须具备中级及以上职称,且专业须为水利水电专业,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
拟派项目经理专业: | 无 |
项目负责人资格: | 项目负责人(建造师)必须具备水利水电专业二级及以上注册建造师,持有安全生产考核合格证*证, |
业绩要求: | 无 |
其他: | 无 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | * 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | ********** **:** |
附件信息
附件: |
|
