吉林/长春-2025-05-30 00:00:00
长春新发城市建设置业有限公司晨光街项目第三方材料检测中标候选人公示
【信息时间:**********信息来源:】
长春新发城市建设置业有限公司晨光街项目第三方材料检测中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春新发城市建设置业有限公司晨光街项目第三方材料检测 | 项目编号 | *********************** | |||||||||||||||
建设单位 | 长春新发城市建设置业有限公司 | 建设地点 | 长春高新区东至硅谷大街、西至晨光街、南至安新路、北至平新路 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 第三方材料检测 | 建筑面积 | ******.**平方米 | 投标最高限价 | ***万元 (折扣系数*.*) | |||||||||||
开标日期 | ****年*月**日 | 开标地点 | 长春新区政务服务中心公共资源交易大厅****开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 全过程试验检测服务,全过程材料试验检测并提供相关报告。包含但不限于以下项目:*)材料见证取样检测(包含但不限于以下项目):水泥、钢筋、砂石、防水卷材、电缆、电线、窗现场气密性物理、试验检验;*)专项检测(包含但不限于以下项目):①基础静压管桩检测:承载力抗压、抗拔、低应变、桩身完整性等检测;②园区道路检测:级配碎石压实度厚度、沥青厚度压实度、道路路基路面弯沉等检测;③节能检测:窗三性检验、中空玻璃露点检验、保温材料等相关检验;④环境检测:室内空气环境、建筑材料放射性、土壤环境检测;⑤主体结构检测:混凝土结构检测、砌体结构检测等;⑥防雷检测。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省新方圆检测认证股份有限公司 | 建设工程质量检测机构专项资质 | 按相关国家规范和标准规定的检验批次执行 | 服务周期及开工日期以发包方书面通知为准,预计**个月 | ***.****万元 (折扣系数:*.**) | |||||||||||||
第二名 | 吉林省宏盛工程检测有限公司 | 建设工程质量检测机构专项资质 | 按相关国家规范和标准规定的检验批次执行 | 服务周期及开工日期以发包方书面通知为准,预计**个月 | ***.****万元(折扣系数:*.**) | |||||||||||||
第三名 | 吉林省建筑科学研究设计院 | 建设工程质量检测机构专项资质 | 按相关国家规范和标准规定的检验批次执行 | 服务周期及开工日期以发包方书面通知为准,预计**个月 | ***.****万元(折扣系数:*.**) | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 工程造价 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 建筑工程 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 建筑工程 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 建筑工程 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | / | 建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春新发城市建设置业有限公司 | 联系人 | 鲁振威 | 联系电话 | ************* | ||||||||||||
招标代理机构 | 中邦项目管理咨询(吉林)有限公司 | 联系人 | 初春阳 | 联系电话 | *********** | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春新区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | ************* | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 吉林省新方圆检测认证股份有限公司 | 牡丹江中心长春基地迁建项目试验检测项目 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程项目*朝阳区工程项目试验检测 | 长春市经开区乙五街公租房项目工程检测 | ||||||||||||||
* | 吉林省宏盛工程检测有限公司 | 九台电厂向长春市东部区域供热项目质量检测 | 长春国际汽车城创意汽车研发产业园区建设项目工程质量检测 | 长春工程学院机电、勘测、建筑校企合作实验实训基地建设项目检测 | ||||||||||||||
* | 吉林省建筑科学研究设计院 | 长春国际航空展览中心项目(一期)材料检测 | 建设工程建筑材料检测机构、建设工程起重机械设备检测采购项目(第一包:建设工程建筑材料检测机构) | 长春市建设工程质量监督站向社会购买检测服务*包 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 吉林省新方圆检测认证股份有限公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”污水提质增效工程项目市本级第一批一标段(北郊+东南)试验检测 | 长春理工大学南校区*号学生公寓建设项目检测 | / | ||||||||||||||
* | 吉林省宏盛工程检测有限公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”污水提质增效工程—****年市本级第二批工程试验检测 | ****年长春莲花山生态旅游度假区工程质量安全检测项目一标段 | / | ||||||||||||||
* | 吉林省建筑科学研究设计院 | 净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目*净月大街改扩建工程(含下穿隧道)(金惠街以北*****橙桔路以南****)(实验室检测) | 吉林省长春净月区****年城镇老旧小区改造建设项目*桦林苑小区、净苑小区北区、雅舍枫林小区(试验室检测) | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
* | 吉林省新方圆检测认证股份有限公司 | 伊郎 | 高级工程师 | / | ************ | / | ||||||||||||
* | 吉林省宏盛工程检测有限公司 | 陶冶 | 正高级工程师 | / | ********** | / | ||||||||||||
* | 吉林省建筑科学研究设计院 | 赵壮 | 正高级工程师 | / | ********** | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
* | 吉林省新方圆检测认证股份有限公司 | 电汇 | 上海浦东发展银行股份有限公司长春临河街支行 | 南关区临河街****号天地**坊***栋 | ************* | |||||||||||||
* | 吉林省宏盛工程检测有限公司 | 电汇 | 兴业银行长春高新支行 | 吉林省长春市朝阳区硅谷大街****号 | ************* | |||||||||||||
* | 吉林省建筑科学研究设计院 | 电汇 | 中国工商银行股份有限公司长春迎春路支行 | 长春市汽开区迎春路***号 | ************* | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
* | 吉林省新方圆检测认证股份有限公司 | **.* | ||||||||||||||||
* | 吉林省宏盛工程检测有限公司 | **.* | ||||||||||||||||
* | 吉林省建筑科学研究设计院 | **.* | ||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。