吉林/延边-2025-05-30 00:00:00
吉林省延吉市****年老旧小区改造(城市燃气管道等老化更新改造)配套基础设施建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省延吉市****年老旧小区改造(城市燃气管道等老化更新改造)配套基础设施建设项目 | 项目编号 | 延建施******* | |||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市中心城区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ********元 | |||||||||||||||
开标日期 | ********** | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅*楼开标二室) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 小区户内燃气改造、市政道路下燃气改造等(详见工程量清单) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 长春燃气(延吉)有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级;特种设备安装改造维修许可证(压力管道***) | 合格 | ****年*月*日至****年**月**日,工期***日历天 | ********.**元 | |||||||||||||||||
第二名 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级;特种设备安装改造维修许可证(压力管道***) | 合格 | ****年*月*日至****年**月**日,工期***日历天 | ********.**元 | |||||||||||||||||
第三名 | 河南城洲建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级;特种设备安装改造维修许可证(压力管道***) | 合格 | ****年*月*日至****年**月**日,工期***日历天 | ********.**元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | *#***; | 工程建设*建设工程*工程类 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | *#***; | 工程建设*建设工程*工程类*工程造价 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | *#***; | 工程建设*建设工程*工程类 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | *#***; | 工程建设*建设工程*工程类*工程造价 | |||||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | *#***; | 工程建设*建设工程*工程类*工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年*月*日 至 ****年*月*日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 联系人 | 温云雪 | 联系电话 | ************ | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳、周正、郭书江 | 联系电话 | ************ | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | ************ | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
* | 长春燃气(延吉)有限公司 | 天然气综合利用项目 | / | / | ||||||||||||||||||
* | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 石泉县池河镇天然气利用工程项目一标段 | / | / | ||||||||||||||||||
* | 河南城洲建设工程有限公司 | 准格尔旗国资燃气热力有限责任公司薛家湾镇北山一号庭院及户内燃气管道工程 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
* | 长春燃气(延吉)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
* | 鸿川建筑产业集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
* | 河南城洲建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
* | 长春燃气(延吉)有限公司 | 孟伟 | / | 二级注册建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||||||
* | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 何江 | 工程师 | 一级注册建造师 | 陕**************** | / | ||||||||||||||||
* | 河南城洲建设工程有限公司 | 元爱丽 | / | 二级注册建造师 | 豫 **************** | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
* | 长春燃气(延吉)有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路****号 | ************* | |||||||||||||||||
* | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 担保公司保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街****号 | ************* | |||||||||||||||||
* | 河南城洲建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 *** 号北京金玉大厦写字楼 * 层 | ************ | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
* | 长春燃气(延吉)有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||
* | 鸿川建筑产业集团有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||
* | 河南城洲建设工程有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。