上海-2025-05-09 00:00:00
八通道甚低频分布式声波解调仪等设备采购(项目编号:*****************)中标公告
发布时间:********** **:**信息来源:原文链接地址
一、项目编号:*****************
二、项目名称:八通道甚低频分布式声波解调仪等设备采购
三、采购结果
合同包*(超宽光谱光子芯片测试光源):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路***号大院*号***房自编*一楼(仅限办公) | *,***,***.**元 |
合同包*(八通道甚低频分布式声波解调仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
宁波联河光子技术有限公司 | 浙江省宁波市奉化区汇明路**好经济开发区千人创业园*幢*号 | *,***,***.**元 |
合同包*(集成外腔激光器电动耦合系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州昂昇光电科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科丰路**号(自编**栋)****房 | ***,***.**元 |
合同包*(光子集成调制器电光频谱响应测量光电底座):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
上海摩本电子科技有限公司 | 上海市闵行区中春路****号*座***室 | ***,***.**元 |
四、主要标的信息
合同包*(超宽光谱光子芯片测试光源):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 其他仪器仪表 | 可调谐激光器 | ****** | ********************** | *.****(台) | ***,***.**** | ***,***.**** |
*** | 其他仪器仪表 | 可调谐激光器 | ****** | ********************** | *.****(台) | ***,***.**** | ***,***.**** |
*** | 其他仪器仪表 | 光开关 | ****** | ******* | *.****(台) | ***,***.**** | ***,***.**** |
*** | 其他仪器仪表 | 可调谐激光器 | ****** | ********************** | *.****(台) | ***,***.**** | ***,***.**** |
*** | 其他仪器仪表 | 可调谐激光器 | ****** | ********************** | *.****(台) | ***,***.**** | ***,***.**** |
合同包*(八通道甚低频分布式声波解调仪):
货物类(宁波联河光子技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 其他仪器仪表 | 高速硬盘存储阵列 | ******** | ********** | *.****(个) | *.**** | *.**** |
*** | 其他仪器仪表 | 高速射频线缆 | 东方旭普 | ********* | **.****(条) | *.**** | **.**** |
*** | 其他仪器仪表 | 串口通信线缆 | ******* | ******** | *.****(条) | *.**** | *.**** |
*** | 其他仪器仪表 | 控制软件包 | ************ | ********* ******** | *.****(个) | *.**** | *.**** |
*** | 其他仪器仪表 | 光时域反射仪 | ******* | ****** | *.****(台) | *.**** | *.**** |
*** | 其他仪器仪表 | 机架 | 慕胜华腾 | **.**** | *.****(个) | *.**** | *.**** |
*** | 其他仪器仪表 | 八通道甚低频分布式声波解调仪 | ************ | ***** ***** | *.****(台) | *,***,***.**** | *,***,***.**** |
*** | 其他仪器仪表 | 数据服务器 | ****************** | ****** ************ **** *** ****** | *.****(台) | *.**** | *.**** |
合同包*(集成外腔激光器电动耦合系统):
货物类(广州昂昇光电科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 其他仪器仪表 | 集成外腔激光器电动耦合系统 | ***** | ***************** | *.****(套) | ***,***.**** | ***,***.**** |
合同包*(光子集成调制器电光频谱响应测量光电底座):
货物类(上海摩本电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 其他仪器仪表 | 光子集成调制器电光频谱响应测量光电底座 | ****** | ********** | *.****(元) | ***,***.**** | ***,***.**** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高炳、谭寿再、梁志松、黄立新、徐鹏柏(采购人代表)、韩雅(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | *.代理服务费币种与中标通知书的中标金额的币种相同;*.中标人在收到中标通知书前应向采购代理机构交纳代理服务费;*.代理服务费以各包组中标通知书中确定的中标金额为计算基准,参照国家发展计划委员会颁发的[****]****号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的标准费率下浮**%计取;注:代理服务费不足****元的按****元收取。*.招标代理服务费请划入:开户行:中国建设银行广州永福支行;账户名称:广东国和采购咨询有限公司;账号:********************;*.如中标人不按照招标文件规定交纳代理服务费,其投标保证金将不予退还。中标人在领取中标通知书后,无论因何种原因撤回、放弃中标或无法履行合同的,其已交的代理服务费均不予退还。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 超宽光谱光子芯片测试光源 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
* | 八通道甚低频分布式声波解调仪 | *.*** | 中标(成交)供应商 |
* | 集成外腔激光器电动耦合系统 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
* | 光子集成调制器电光频谱响应测量光电底座 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其他补充事宜
合同包*(超宽光谱光子芯片测试光源):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
湛江壹齐科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
研启科学仪器(东莞)有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
深圳市大广大供应链有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
合同包*(八通道甚低频分布式声波解调仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波联河光子技术有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
江苏朗普达光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
广州优西科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
苏州南智传感科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
苏州裕之顺科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未按招标文件要求进行签字或盖章 |
合同包*(集成外腔激光器电动耦合系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州昂昇光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
广州铂晟科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
湛江壹齐科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
合同包*(光子集成调制器电光频谱响应测量光电底座):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海摩本电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
上海得业科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
伟立(泰安)智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:广东工业大学
地 址:广州大学城外环西路***号
联系方式:************
*.采购代理机构信息
名 称:广东国和采购咨询有限公司
地 址:广州市越秀区先烈中路***号华盛大厦北塔**楼
联系方式:************
*.项目联系方式
项目联系人:魏小姐、李小姐
电 话:************
广东国和采购咨询有限公司
****年**月**日