乐山/四川-2025-04-24 00:00:00
四川省乐山市沙湾区城镇污水管网整治项目(二标段)(四川省乐山市沙湾区城镇污水管网整治项目(二标段)施工)
发布时间:********** **:**:**来源:乐山市公共资源交易服务中心
项目及标段名称 | 四川省乐山市沙湾区城镇污水管网整治项目(二标段)(四川省乐山市沙湾区城镇污水管网整治项目(二标段)施工) | ||
项目业主 | 乐山金沫旅游开发有限责任公司 | 项目业主联系电话 | ************ |
招标人 | 乐山金沫旅游开发有限责任公司 | 招标人联系电话 | ************ |
招标代理机构 | 融汇项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | *********** |
开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | ******** * **:**:** |
公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | 投标最高限价(元) | ********.** |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中铁一局集团有限公司 | ********.** | ********.** | 无 |
第二名 | 中铁十二局集团有限公司 | ********.** | ********.** | 无 |
第三名 | 中庆建设有限责任公司 | ********.** | ********.** | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中铁一局集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韩佳磊 | 一级建造师注册证书 | 陕**************** | / | / |
项目技术负责人 | 易欣 | 职称证 | *********** | 市政 | 教授级高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中铁十二局集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尹志强 | 一级建造师注册证书 | 晋**************** | 道路与桥梁 | 高级 |
项目技术负责人 | 王佳宏 | 职称证 | ************ | 市政公用工程 | 正高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中庆建设有限责任公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 任杰 | 一级建造师注册证书 | 吉**************** | 建筑环境与能源应用 | 中级 |
项目技术负责人 | 陈金成 | 职称证 | ********** | 道路与桥梁 | 正高级 |
第一中标候选人类似业绩(中铁一局集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
天锡市城市重点建设项目管理中心 | 高浪路(蠡湖大道*长江南路)快速化改造工程项目一期主体施工 **** 标 | ******** | ******** | 高浪路(蠡湖大道*长江南路)快速化改造工程项目一期主体施工 **** 标验收范围里程桩号为**+***~**+***,本标段全长 *.****。隧道主线全长*.*** 米,隧道暗埋段(主线+匝道)**** 延米,* 条出入口匝道,* 座设备用房(地下二层 *****、*****.*米),* 座雨水泵房,* 座废水泵房,* 处隧道应急救援点。宽度 **.* 米~**.* 米,基坑最大开挖深度 **.**米。匝道总长 **** 米,宽度 *.* 米,最大节段长 **米。 | **********.** | 冯光建 |
厦门市政城市开发建设有限公司 | 东部体育会展新城滨海东大道(翔安南路*翔安隧道段)改造工程 * 标 | ******** | ******** | 本项目位于厦门市东部体育会展新城片区,项目施工范围为 **+******+***.***,路线长度约为 *.*****,道路由“下穿主线+地面道路”组成,均为沥青路面结构。其中,主线为下穿隧道(**+******+***),城市快速路标准,双向 * 车道,设计速度 ****/*,全长*.****;地面道路(**+******+***.***)为城市主干路,双向 *** 车道,设计速度 ****/*,红线标准宽度 ***,全长 *.*****。其中主线隧道长 *.***,为明挖暗埋双洞隧道,其中闭合框架段****,*型槽段****,挡墙段 ***,隧道为单箱双孔结构,双孔最大外轮廓尺寸 **.**(宽)***.***(高),最大外轮廓断面面积 ***.****㎡(扣除两端倒角 **.****㎡):单洞最大净断面尺寸 **.**(宽)**.***(高),单孔最大净断面面积 ***.****㎡;主线隧道基坑开挖最大宽度**.***,开挖最大深度 **.**。污水管道长约 *****(其中顶管施工长度 *****,管径 ******),最大管径为 ******,雨水管道长约 **** 米,排水工程总造价约 ****.** 万元。缆线管廊工程长约 ****.** 米,最大外轮断面面积 *.**㎡。主要施工内容包括:道路工程、交通工程、隧道工程(土建、预留预埋及隧道全线机电安装)、下穿通道工程(规划一、二路下穿通道全部机电安装工程)、* 座现状人行地道改造、管线综合、雨水工程、污水工程、缆线管廊工程、照明工程、景观工程(* 槽装饰、现状两座人行通道装饰)、施工期间交通组织等。 | *********.** | 李来弟 |
绍兴市基础设施建设投资有限公司 | *** 国道智慧快速路改造工程(湖安路至越兴路)***总承包 | ******** | ******** | ***国道智慧快速路改造工程(湖安路至越兴路)***总承包项目起讫里程为 **+***~***+***,线路全长**.***公里,设计主线为双向*车道的城市快速路,辅道为双向 *~* 车道的城市主干路。主线按城市快速路标准设计(兼一级公路),设计速度为****/*,敷 设形式为高架+局部隧道+地面快速路。施工内容包括 桥梁工程、隧道工程、道路工程、排水工程、电气照 明工程、智慧工程、绿化工程、交通工程、涉铁段施工及其他附属配套设施等。 | **********.** | 刘军 |
重庆西永污水处理有限公司 | 西永污水处理厂厂外管网 *、* 线扩建工程土建及安装 | ******** | ******** | 工程规模为(*)* 线扩建:厂外需配套建设压力管线,出泵站至学城大道管段沿莲花滩河东岸数设,至学城大道段,沿学城大道南侧人行道、非机动车道一级建筑后退道路红线范围绿地数设,最终接入 * 线重力流管线(接入 * 线 ** 污水检查井),新建压力管线管道总长 *.***。(*)* 线扩建:在 * 线对岸即莲花滩河东岸新建一条截污干管,起点位于海力士半导体重庆公司附近,终点连接莲花滩河泵站西岸管道预留接口,扩建管道总长 *.***,管径 **********。(*)院士廷溢流段:配套压力管网 ****,管长约 ***。(一体化泵站及分离井不包含在内)。 | ********.** | 丁梧晟 |
西安世园投资(集团)有限公司 | 西安浐灞生态区锦堤六路(欧亚四路)灞河隧道工程一标段 | ******** | ******** | 西安浐灞生态区锦堤六路(欧亚四路)灞河隧道工程总承包一标段,项目起讫里程为 **+*** 至 **+***,标段线路总长 *.***,段内包含临时工程(围堰、围护结构、交通导改、管线改移)、道路工程、地下建筑、地下结构、管廊工程、交通工程、市政管线、供配电照明、通风工程、给排水及消防、综合监控、景观工程、装修工程等十三个施工专业。共包含七个子单位工程,分别为:隧道工程、道路工程、交通工程、管道工程、供配电工程、景观工程、智能建筑。无甩项内容。 | **********.** | 郑晓蒙 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中铁一局集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中铁一局集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(中铁十二局集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京市江北新区公共工程建设中心 | 沿山大道一期(泰工路至浦镇大街段)交通及环境提升工程施工三标段 | ******** | ******** | 沿山大道一期(泰工路至浦镇大街段)交通及环境提升工程起于泰工路(起点桩号 **+***),下穿京沪铁路、津浦铁路和兴浦路,与兴浦路设置 * 型+菱形互通,之后连续下穿二号路、三号路及锦绣路,之后再连续上跨十三号路和珍珠街,最终接至浦镇大街平交。(终点桩号 **+***)。本项目采用城市主干道设计标准,泰工路至兴浦路段,主线设计速度为 ****/*,辅路设计速度为 ****/*,采用主六辅二断面;兴浦路至浦镇大街段,主线设计速度为 ****/*,辅路设计速度为 ****/*,采用双向八车道断面。本工程路线全长约*.****,宽度 ***;全线共设置节点 * 处,其中:隧道 *处,单洞长度 *****;主线高架桥 * 处,全长 ***.**、宽度 **.**、最大跨径 ***;最大排水管径 *****,最大给水管径 ****。 | *********.** | 王学理 |
肇庆市高新区建设投资开发有限公司 | 肇庆高新区北部(创新大街以北)划定区域产业园综合开发项目 | ******** | ******** | 主要包括中央景观大道南段(龙湖横四路**大旺大道)、龙湖横三路(龙湖大道**中央景观大道)、龙湖横三路(中央景观大道**大旺大道)、龙湖四路(龙湖纵一路**大旺大道)、经六支路(龙湖小学西侧路)、创新大街升级改造道路工程(创新大街)、应急水源工程等工程。 | **********.** | 解海龙 |
中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 雄安新区棚户区改造容东片区安居工程(*、*、* 社区)配套市政道路干线工程及随干线布设的综合管廊、排水管网系统工程施工招标 ****** 标段 | ******** | ******** | *** 社区 ** 路南侧(不含 **)的市政道路干线工程,总长度 **.****;*** 社区 ** 路南侧(不含 **)的随干路布设的排水管网系统工程,长度 **.***; *** 社区 **路南侧(不含**)的随干路布设的综合管廊系统工程 ,长度 *.****。 | *********.** | 何定高 |
太原市城乡基础设施建设中心 | 滨河东路南延二期工程施工四标段 | ******** | ******** | 滨河东路南延二期工程施工四标段,施工起始里程为**+***,终止里程为 ***+***,全长约 **** 米。其中:*、跨河桥,基共计 *** 根,总长 ***** 米。主桥桥墩采用实体桥墩,引桥桥墩立柱采用双立柱形式,桥台采用接盖梁形式。全桥跨径为:****+(**+**+**+**)+(**+**+**)+(**+**+***+**+**)+(**+**+**)+(**+**+**+**)+(****)=*** 米,其中主桥长 *** 米,主桥桥型为多跨连续拱桥,最大跨度为 *** 米,标准宽度为 **.* 米。引桥长 *** 米,标准宽度为 **.* 米。主桥采用等截面连续箱梁,跨郝南线引桥为等截面钢箱梁,异形块采用变截面钢筋混凝土连续箱梁,其余引桥采用等截面预应力连续箱梁。*、路基路面工程主线全长 *.** 千米,道路横断面宽度 **.*~** 米不等。*、排水工程及电力:雨水管线****.** 米,雨水压力管线 ***.** 米,污水管线****.** 米。电力排管 *** 米,电力托管 ****.* 米,电力隧道 ***.** 米 | *********.** | 陶新杰 |
重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 坪山大道工程(一标段) | ******** | ******** | 坪山大道工程(一标段)位于西永组团,道路虽东西走向,设计起点接西永横四路,设计终点接大学城复线隧道,路线全长 ***,道路等级为城市快速路,设计速度 ****/*,标准路幅宽度 ***,主线双向六车道。全线共设置立交 * 座,其中简易立交 * 座,分别为**+***.***与大学城纵一路相交设置的*号简易立交,**+***.*** 与规划路相交设置的 * 号简易立交,**+***.*** 与寨山坪上山道路相交设置的 * 号简易立交:互通式立交 * 座,分别为 **+***.*** 与快速路一纵线相交设置的中柱立交,**+***,*** 与渝遂高速相交 **+***.*** 与规划沿山路相交设置的西山立交。道路主线含*座桥梁及寨山坪隧道*道,其中寨山坪隧道采用双洞分离式隧道,右洞起止号:**+******+*** 金长 *****,左洞起止桩号:**+***~**+***,全长*****。 | **********.** | 刘树明 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中铁十二局集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中铁十二局集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(中庆建设有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
长春城投建设投资(集团)有限公司 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目*世纪大街快速路工程(自由大路生态广场立交)施工三标段 | ******** | ******** | 全部为市政工程,包含道路、桥梁、排水、交通导改智能交通、路灯、桥梁附属、施工便道支架基础、防雷接地工程、健康监测工程;世纪大街(营口路*卫星路)(***+***.***~***+***.***)东环城路+净月大街(世纪广场*洋浦大街)(***+***~***+***.***)* 匝道(**+*****+***.***)新城大街,主要建设内容有道路(机动车道、非机动车道、人行道)面积约 ******.* 平方米,排水管线长约 *****.** 米,桥梁面积约 ****** 平方米。 | *********.** | 刘汉涛 |
长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心 | **** 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次(四标段) | ******** | ******** | 本工程包括市政桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程等。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容,以及与施工相关的所有内容。 | *********.** | 王雪莲 |
长春高新技术产业开发区建设发展中心、长春市政府投资建设项目管理中心 | 北湖大桥维修加固工程(市政段)施工 | ******** | ******** | 北湖大桥位于长春市北四环路,西起小城子公路以东 *** 米,东至和安街以西 *** 米,跨越宽城区及长春新区,道路等级为城市主干路,设计时速 **** 小,工程全长 **** 米(含特大桥 **** 米、桥梁引道 *** 米),主线宽度 ** 米,双向 * 车道,桥梁分为南北两幅。市政段分为市政西段及市政东段两部分,市政西段工程起点小城子公路以东 *** 米(桩号 ***+***),终点(桩号 ***+***.***);市政东段工程起点(桩号 ***+***.***),终点和安街以西***米(桩号***+***):段落全长 **** 米,其中市政东段跨越伊通河及北湖水域,市政段桥梁单孔最大跨径为 ** 米预应力温凝土小箱梁桥。 | *********.** | 郝鹏博 |
重庆市城市建设发展有限公司 | 红土地立交改造工程施工工程 | ******** | ******** | 本项目实施内容包括红土地立交施工图设计及设计说明范围内的土石方工程、道路工程、结构工程、排水工程、综合管网照明工程以及施工期间临时交通转换工程、交通工程、绿化工程(不含外电工程)全部工作内容。具体以招标工程量清单及其说明为准。 | *********.** | 刘天志 |
长春市地铁有限责任公司 | 长春市城市轨道交通 * 号线工程 ** 标段(福祉路西站*吴家店东站(含)*新城大街站(含)*樱花街站(含)*聚业大街站(含)*省博物馆站(含)*长影世纪城站(含)主体及装修工程) | ******** | ******** | 施工图所含全部内容群体工程应附《承包人承揽工程表》 | **********.** | 何斌 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中庆建设有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中庆建设有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川省建海建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
广东九洲建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
河北燕青建工集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
河南省中创建筑工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
中商建投建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
高创建工股份有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
广西建工集团控股有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
安徽宏志建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川长淮建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
江西省梦远建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
湖南教建集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川杰欣建筑工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川雄洲建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川强仁建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
山西日月峰建筑工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
日照市政工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川中港建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川立照建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
河南省大成建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
西安市建总工程集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
宏星建设工程集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
广东强雄建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
湖北利豪建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
福建省百盛建设发展有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
中创国际建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
天元乾程建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
重庆荣国建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
富春山建工集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川瑞基建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
重庆秋升建设有限公司 | *.**元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定(业绩 *、* 不符合)) | *.**元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定(业绩 *、* 不符合)) | *.** |
杭州华水市政工程集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
江苏广泽建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
水发(北京)建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
湖南兴华建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
重庆佳宇建设(集团)有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川省泰达建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
福建省泉州市第一建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川耀祁建筑工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
中启鸿腾建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
凯天建设发展集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
杭州水电建筑集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
厦门市政工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川永晖建筑工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
天鸿瑞景集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川千立新建筑工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川大千建筑工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
新疆圣源建工集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
中城交建(深圳)建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
卓越市政园林建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
山东阳光园林建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
浙江园冶生态建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川中宇建业建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
新蒲建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
福建华航建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
赣州建工集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
福建省南星建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
中筑久久营造集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川恺昀建筑工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
中科永建建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
华锦建设集团股份有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
精易建工集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
天丰建筑集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
盛鸿建设发展有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
西藏金弘实业有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
广西贵港建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
贵州兴旺工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
湛江市市政建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
安徽新建控股集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
内蒙古新开元建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川瑞桦建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
国海建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
中钜智汇建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
桂林建昌建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川信钰建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
天元建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川德才建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川京泰建工集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川兴瑞创建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
泰贻建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
福建省华荣建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
湖北森垚建设有限公司 | *.**元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定(业绩 *、* 不符合要求)) | *.**元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定(业绩 *、* 不符合要求)) | *.** |
菏泽城建工程发展集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
青岛旭华建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
郑州一建集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川京投建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
安徽信达建筑安装有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川新宏建筑工程有限公司 | *.**元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定(业绩 * 不符合要求)) | *.**元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定(业绩 * 不符合要求)) | *.** |
南宁市政工程集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
湖南中天建设集团股份有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
湖南松雅建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
广西众泰建设工程发展有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川熙韵建筑工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
中晋华泰建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
华质建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
合肥钦成建设工程有限责任公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川万宝源建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
山东鸿典建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川弘宁建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川省志云水利水电工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
中普建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川省同瑞达建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川省智力源建筑工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
湖北辉腾建工有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
中国建筑第六工程局有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
河北禹王水利工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
海环科技集团股份有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
扬州市通达建设发展有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
河南盛鼎建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
欧瑞建业建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川兴天地建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
江西省城建集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
百信建设工程有限责任公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
江西省群力建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川中辰塬建筑工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川蜀元建筑集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
江苏路泰建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
河南新濮建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
百鲸建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
江西省国利建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
河南昊锦建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
宁夏衡昌建设工程有限公司 | *.**元(不具备有效的安全生产许可证。) | *.**元(不具备有效的安全生产许可证。) | *.** |
建航建工集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
江西建工轨道建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
浙江万里建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
湖北拓迪建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
福建艺景生态建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川凯源建筑工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
宏基伟业集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川中梁建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
浙江华舟建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川木森建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
广西瑞宏建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川雅和建筑工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
河南水润建设工程有限公司 | *.**元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定(业绩 *、* 不符合要求)) | *.**元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定(业绩 *、* 不符合要求)) | *.** |
湖南省郴州建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
利港建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
四川国欧建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
河南泉琳建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
承德远东建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
安徽圣合建设工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
浙江瓯立园林建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
鼎固建安集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
江苏景然生态建设集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
亿森建工集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
广东恒辉建设集团股份有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
湖南省一建园林建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
华北建工工程集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
重庆乾和建筑工程有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
长沙金诚建筑有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
华滋奔腾建工集团有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
北京市政建设集团有限责任公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
安徽远维建设有限公司 | ********.**元(/) | ********.**元(/) | *.** |
