年产1万吨菊粉、低聚果糖生产线建设项目企业投资项目备案
2025-02-12
青海/西宁
审批|立项|规划
年产1万吨菊粉、低聚果糖生产线建设项目企业投资项目备案
西宁/青海-2025-02-12 00:00:00
西宁/青海-2025-02-12 00:00:00
年产*万吨菊粉、低聚果糖生产线建设项目企业投资项目备案
时间:****年**月**日
项目基本信息
项目名称 | 年产*万吨菊粉、低聚果糖生产线建设项目 |
项目代码 | ************************ |
赋码时间 | ********** |
项目赋码机构 | 生物科技产业园区管理委员会经济和科技发展局 |
行政区划 | 生物科技产业园区 |
创建时间 | ********** |
项目建设地点 | 生物科技产业园区 |
项目详细建设地点 | 青海省生物科技产业园区三期,东至,崇德路;西至,科兴路;南至,青海国肽生物科技有限公司;北至,园区规划用地; |
项目申报时间 | ********** |
审核类型 | 备案类型 |
国标行业 | 其他未列明农副食品加工 |
项目所属行业 | 农业 |
产业结构调整指导目录 | 天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产 |
项目属性 | 民间固定资产投资项目 |
建设性质 | 新建 |
建设内容及规模 | 项目总用地面积*****.**平方米(**.**亩),新建总建筑面积*****.**平方米,其中建设*#综合车间*****.**平方米,*#综合车间****.**平方米,*#综合车间****.**平方米,配套附属用房****.**平方米,研发中心综合楼****.**平方米。购置玻璃钢冷却塔、卸料平台、除土机、真空带式过滤机、厢式板框压滤机、糖浆储罐、锉磨机等设备共计**台(套),新建菊粉生产线*条。项目建成达产后,企业可形成年产*万吨菊粉、低聚果糖产品的生产规模。 |
拟开工时间 | ******* |
拟建成时间 | ******* |
项目总投资(万元) | ***** |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称 | 青海凡秘能健康实业有限公司 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | ****************** |
联系人 | 刘晓程 |
项目法人单位
项目单位 | 青海凡秘能健康实业有限公司 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | ****************** |
联系人 | 刘晓程 |