[萧山区]农服中心高标准农田建设项目[A3301090130980066001251]开标结果公示
2025-03-07
浙江/杭州
中标结果
[萧山区]农服中心高标准农田建设项目[A3301090130980066001251]开标结果公示
杭州/浙江-2025-03-07 00:00:00
***;**** **="***********"***;信息公开开标记录***;/*******;
杭州/浙江-2025-03-07 00:00:00
农服中心高标准农田建设项目[***********************]
项目名称:
|
农服中心高标准农田建设项目
|
项目代码:
|
************************
|
|||
招标人:
|
名称:杭州市萧山区农业农村综合服务中心
地址:浙江省杭州市萧山区西河路***号
联系人:高月明
电话:***********
|
代理机构:
|
名称:天盛浙创工程咨询有限公司
地址:浙江省杭州市萧山区西河路***号
联系人:翁梦吉
电话:***********
|
|||
标段(包)名称:
|
农服中心高标准农田建设项目
|
标段(包)编号:
|
***********************
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
* | 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 浙江固涵建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 浙江铖峰建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 浙江乾丰生态建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 浙江淮恒水利景观有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 浙江瑞天建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
* | 杭州一鸿水电工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江海宏建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 丽水乾江建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州运祥建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州和禹建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 河南安丰建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 绍兴鼎旗建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江广涵建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 龙禹建设股份有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 磐安县逸成水利水电建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 四川均衡建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 天蓝建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 义乌市雨辰水利工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江金旭环境建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江鑫金泉建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 山东世鑫建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 常山县申宏水利建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江博洲环境建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江浙水建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 广东华茂水电生态集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江九正建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江三合水利建设股份有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州江腾建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 湖州正辉建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 四川蜀元建筑集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江君诚建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 台州垚森建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州港海建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州泳浩水利建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 温州中真建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州万河建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州华聚环境建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江天泰园林建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 温州泰洲建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江新路建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州绿邦建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江汇通建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 河南长锦建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州嘉立建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 舟山宏源建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江大经建设集团股份有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江吉昕建设有限责任公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州富秀建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州长汇建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江中河建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 宁波广元生态建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 绍兴广圣建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 河南基安建设集团有限公司 | *,***,***.**元 | 河南省商丘市示范区平台办事处商虞路与兴唐路交叉口西北角公租房园区*区**号 | |||
** | 河南全隽建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江辰启建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江星荣建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 河南省中安建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 温州江航建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 乐清市聚丰建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江朗屹建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江诚光建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江瀛川建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浦江昂丞建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 绍兴能发建筑有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江文鑫建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 台州市三冶水利工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 金华歆致建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江钰湖建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 嘉兴市源发建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江景洋建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 河南容川建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 华甬工程设计集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 河南林正建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江铭炅园林建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江汇丰市政园林有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江杭鑫建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 温州荣裕建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江豪成建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 杭州聚邦建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 嘉兴市金辉建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江伟泰建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 浙江乔登建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
** | 常山县鑫鹏建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 中安君瑞建设集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 山东鑫河水利工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 金华胜诚建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州余景建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 衢州明宇建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江虞厦建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江智灵生态建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江工成建设股份有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州鼎耀建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江泓沄生态建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江广山建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州尚林建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江泽业建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江春禾生态建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 台州豪鑫建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州富渤水利水电工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江富江建设集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江双泓水利建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 广泓(河南)中水集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 福建新禹丰建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 中汇润鸿源集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江水韵交通工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 嘉兴市亚上建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 宁波苒奕市政园林工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 乐清市大禹水利水电工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江瀚禹建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 金华市正昊建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州萧城建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 丽水春江水利建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州泉达建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州合宇建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江瑞创建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州中邦生态环境有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 常山县谐成水利工程有限责任公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州临安腾远建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 艺工建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 湖州好山好水园林工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州亿昇建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州惠诚建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州河川建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州康森建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 丽水广盛建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江玲瑞建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 温州锦川建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江金川建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江崇业建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 温州弘泰建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州浩诺建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州日臻建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 金华市洋航建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 温州永成水利水电有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江万日建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江乾锦建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 义乌市新时代市政工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州海泓建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江起扬建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 信合源建工集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江渊浩生态建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 绍兴烨顺建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江澜胜建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江承翔建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 宁波莱禹建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 江西腾威建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 江西茂盛建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 嘉兴宏禾建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 嘉祥县惠农建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江豪翔建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 河南苏满建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 温州永昌建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 苍南县水利水电工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江天河水利工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江恒舜建设集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江甬程环境建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江辰威建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江运宏建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 瑞安市瑞江建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州临安聚力建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 潍坊振业水利建筑安装开发中心 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江创鼎建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江森磊建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江中数建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州永润建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 台州市星茂建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州宝江建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 东莞市水电建筑安装工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江安禹建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江中旭生态建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州水电建筑集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江大江大河建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江华锐建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江丞锦建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州萧海水利工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江宸鲲建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江步钱建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江广泰环境建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州安浩水利建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 宁波华灵建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 江苏高盛建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江南域建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江港湖环保科技有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江骏泰建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 台州市闻誉建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江千重浪建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州顺治水利建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州富凌水利市政工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州栖岖建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江荣瑞建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州禹泰建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 绍兴建祺园林建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 诸暨恒赢建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江宜彩环境工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 天宏建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江省常山水利建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江新开河建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 绍兴江成环境建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 昆山市浩方建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 河南隆惠建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 四川涂艺建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江翼丰建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 福建清禹工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 九州水文建设集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 福建中永建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 台州天佑建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江君屹建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 宁波余安生态建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江鹏诚建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江华铖建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州力川建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江苍正建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江新成交通建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 临海市振兴建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州美丽洲建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 河南娄氏建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江浩利建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江佳薏建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江嘉天环境建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江荣涛建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州上臻建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 河南省兴海建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江宜升建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 宏翔建设工程管理有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州禹江建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 西北舜天建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州禹泓建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 河南汴垦建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 乐清市正诚建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州天涧水利工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江通利建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州开畅建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 江苏力业建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州潜昇建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江欣茂建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 安徽圣合建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 红谷滩建设集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江圆方生态水利有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江高远建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 温州市百润建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江恒盛建设集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 宁波一可建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 衢州昌景建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 恒祥建工集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州承甲建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江广渤建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江京达建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州天恒水利建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 河南港津建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州国鑫水利建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江锦嘉建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 山东兴河水利工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江大东吴集团建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 衢州市沃兴建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 嘉善广阳建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 锦耀(杭州)建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 河南易事建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州华深建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州泽邦建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 舟山俊益建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江企圳建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 江西格物建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 台州弘丰建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 宁波迈川生态建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江泉埠水利生态建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 安富实业控股集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 湖北九真源工程建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 筑邦建设集团股份有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 江诚建设集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江沧穹建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江百弘建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州河昇水利工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江寰晟环境工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 平湖市水利工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 台州市铭海建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 湖北宏业水利工程有限责任公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 宁波颢润生态建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州铜运建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 桐庐恒晨建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 淳安宇诚建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 温州龙海水利建设集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 江苏广泽建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 金华市江城建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州勋宸建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 广东弘旭建设集团有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 河南景鹏建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江开泽建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江润湖建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州金翔建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州富阳君杰建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 江西崇水建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江强翔建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 龙泉市永达建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江诺为建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 衢州正大建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 丽水弘盛工程建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州中礼建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 仙居长广建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 温州市兴海水利建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江百誉建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江同纬建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江久城建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 绵阳心旷建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江秀水环保有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州禹茂建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江双厚建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州山亿建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 温州百捷建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江力迩市政建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 绍兴誉城建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 杭州航弘建设科技有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江金舜环境建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 申地园林建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江隆通建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 浙江中水建设有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
*** | 苏州创元建设工程有限公司 | *,***,***.**元 | 合格 | |||
