沧州/河北-2025-02-14 00:00:00
项目名称 | 开发区基础配套设施提质增效项目【迎宾大街以西区域*铜川路(太行道*泰山道)】施工及监理 | ||
资格审查方式 | 资格后审 | 所属地区 | 河北省*沧州市*黄骅市 |
相关公告 |
招标项目名称:开发区基础配套设施提质增效项目【迎宾大街以西区域*铜川路(太行道*泰山道)】施工及监理一标段
招标项目编号:***********************
公示名称:开发区基础配套设施提质增效项目【迎宾大街以西区域*铜川路(太行道*泰山道)】施工及监理一标段中标候选人公示
公示内容:
标段:开发区基础配套设施提质增效项目【迎宾大街以西区域*铜川路(太行道*泰山道)】施工及监理一标段 | |
所属专业:市政 | 所属地区:黄骅市 |
开标时间:****年**月**日**时**分 | 开标地点:黄骅市公共资源交易中心 |
公示开始日期:****年*月**日 | 公示截止日期:****年*月**日 |
*.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 合格 | ****年*月**月 |
* | 中北望岳建设有限公司 | *******.** | *******.** | 合格 | ****年*月**月 |
* | 河南海马建设工程有限公司 | *******.* | *******.* | 合格 | ****年*月**月 |
*.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | 刘玉合 | / | 建造师注册证书 | 冀************ |
* | 中北望岳建设有限公司 | 李亚晓 | 工程师 | 建造师 | 冀**************** |
* | 河南海马建设工程有限公司 | 路壮芳 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫************ |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
* | 中北望岳建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
* | 河南海马建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | ****年黄骅市旧城镇高标准农田建设项目三标段 | 沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局 | ****年**月**日 | *******.**元 |
常郭镇故县工业园供水管网项目 | 黄骅市常郭镇人民政府 | ****年*月**日 | *******元 | ||
海兴县工业聚集区污水收集工程一葫草干沟北侧污水管网工程 | 海兴县住房和城乡建设局 | ****年*月**日 | *******.**元 | ||
沧州职业技术学院老校区柏油路面及排水管道翻新工程 | 沧州职业技术学院 | ****年*月*日 | *******元 | ||
海兴经济开发区市政基础设施提升项目十标段一雾江路车位 | 河北海兴经济开发区管理委员会 | ****年**月**日 | *******.**元 | ||
北京交通大学海滨轨道交通综合研发实验基地项目*外网部分外网(雨污水+采暖) | 海滨轨道交通科技股份有限公司 | ****年*月**日 | *******.**元 | ||
* | 中北望岳建设有限公司 | / | / | / | / |
* | 河南海马建设工程有限公司 | / | / | / | / |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | 刘玉合 | ****年黄骅市旧城镇高标准农田建设项目三标段 | 沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局 | ****年**月**日 | *******.**元 |
常郭镇故县工业园供水管网项目 | 黄骅市常郭镇人民政府 | ****年*月**日 | *******元 | |||
* | 中北望岳建设有限公司 | 李亚晓 | / | / | / | / |
* | 河南海马建设工程有限公司 | 路壮芳 | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人技术标(暗标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.** | ** | **.** |
* | 中北望岳建设有限公司 | ** | **.* | **.* | ** | **.** |
* | 河南海马建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.** | ** | **.** |
* | 河北欧垒建筑工程有限公司 | ** | **.* | **.** | ** | **.** |
* | 河北华企建设有限公司 | **.* | **.* | **.** | ** | **.** |
*.(*)所有投标人技术标(明标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | **.* | ** | **.** | ** | ** |
* | 中北望岳建设有限公司 | **.* | ** | **.** | ** | **.* |
* | 河南海马建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.** | ** | **.* |
* | 河北欧垒建筑工程有限公司 | **.* | ** | **.** | ** | **.* |
* | 河北华企建设有限公司 | ** | *.* | **.** | ** | **.* |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 中北望岳建设有限公司 | **.** | **.** |
* | 河南海马建设工程有限公司 | **.* | **.** |
* | 河北欧垒建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 河北华企建设有限公司 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北黄骅经济开发区管理委员会 | 招标代理机构:华春建设工程项目管理有限责任公司 |
地址:黄骅市 | 地址:石家庄市新华区中华北大街***号中储广场*座*** |
联系人:韩工 | 联系人:程工 |
电话:************ | 电话:*********** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
*.其他公示内容:/
招标项目名称:开发区基础配套设施提质增效项目【迎宾大街以西区域*铜川路(太行道*泰山道)】施工及监理一标段
招标项目编号:***********************
公示名称:开发区基础配套设施提质增效项目【迎宾大街以西区域*铜川路(太行道*泰山道)】施工及监理一标段中标候选人公示
公示内容:
标段:开发区基础配套设施提质增效项目【迎宾大街以西区域*铜川路(太行道*泰山道)】施工及监理一标段 | |
所属专业:市政 | 所属地区:黄骅市 |
开标时间:****年**月**日**时**分 | 开标地点:黄骅市公共资源交易中心 |
公示开始日期:****年*月**日 | 公示截止日期:****年*月**日 |
*.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 合格 | ****年*月**月 |
* | 中北望岳建设有限公司 | *******.** | *******.** | 合格 | ****年*月**月 |
* | 河南海马建设工程有限公司 | *******.* | *******.* | 合格 | ****年*月**月 |
*.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | 刘玉合 | / | 建造师注册证书 | 冀************ |
* | 中北望岳建设有限公司 | 李亚晓 | 工程师 | 建造师 | 冀**************** |
* | 河南海马建设工程有限公司 | 路壮芳 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫************ |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
* | 中北望岳建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
* | 河南海马建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | ****年黄骅市旧城镇高标准农田建设项目三标段 | 沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局 | ****年**月**日 | *******.**元 |
常郭镇故县工业园供水管网项目 | 黄骅市常郭镇人民政府 | ****年*月**日 | *******元 | ||
海兴县工业聚集区污水收集工程一葫草干沟北侧污水管网工程 | 海兴县住房和城乡建设局 | ****年*月**日 | *******.**元 | ||
沧州职业技术学院老校区柏油路面及排水管道翻新工程 | 沧州职业技术学院 | ****年*月*日 | *******元 | ||
海兴经济开发区市政基础设施提升项目十标段一雾江路车位 | 河北海兴经济开发区管理委员会 | ****年**月**日 | *******.**元 | ||
北京交通大学海滨轨道交通综合研发实验基地项目*外网部分外网(雨污水+采暖) | 海滨轨道交通科技股份有限公司 | ****年*月**日 | *******.**元 | ||
* | 中北望岳建设有限公司 | / | / | / | / |
* | 河南海马建设工程有限公司 | / | / | / | / |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | 刘玉合 | ****年黄骅市旧城镇高标准农田建设项目三标段 | 沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局 | ****年**月**日 | *******.**元 |
常郭镇故县工业园供水管网项目 | 黄骅市常郭镇人民政府 | ****年*月**日 | *******元 | |||
* | 中北望岳建设有限公司 | 李亚晓 | / | / | / | / |
* | 河南海马建设工程有限公司 | 路壮芳 | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人技术标(暗标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.** | ** | **.** |
* | 中北望岳建设有限公司 | ** | **.* | **.* | ** | **.** |
* | 河南海马建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.** | ** | **.** |
* | 河北欧垒建筑工程有限公司 | ** | **.* | **.** | ** | **.** |
* | 河北华企建设有限公司 | **.* | **.* | **.** | ** | **.** |
*.(*)所有投标人技术标(明标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | **.* | ** | **.** | ** | ** |
* | 中北望岳建设有限公司 | **.* | ** | **.** | ** | **.* |
* | 河南海马建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.** | ** | **.* |
* | 河北欧垒建筑工程有限公司 | **.* | ** | **.** | ** | **.* |
* | 河北华企建设有限公司 | ** | *.* | **.** | ** | **.* |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 河北晓信建设工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 中北望岳建设有限公司 | **.** | **.** |
* | 河南海马建设工程有限公司 | **.* | **.** |
* | 河北欧垒建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 河北华企建设有限公司 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北黄骅经济开发区管理委员会 | 招标代理机构:华春建设工程项目管理有限责任公司 |
地址:黄骅市 | 地址:石家庄市新华区中华北大街***号中储广场*座*** |
联系人:韩工 | 联系人:程工 |
电话:************ | 电话:*********** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
*.其他公示内容:/