筠连县宜居宜业和美乡村建设项目设计施工总承包筠连县宜居宜业和美乡村建设项目设计施工总承包开标记录
2026-08-24
四川/宜宾 招标采购
筠连县宜居宜业和美乡村建设项目设计施工总承包筠连县宜居宜业和美乡村建设项目设计施工总承包开标记录
四川/宜宾-2026-08-24 00:00:00
四川/宜宾-2026-08-24 00:00:00
筠连县宜居宜业和美乡村建设项目设计施工总承包筠连县宜居宜业和美乡村建设项目设计施工总承包开标记录
发布时间:********** **:**:**来源:宜宾市公共资源交易中心*****监督部门:
开标时间:********* *:**:**
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 中建三局集团有限公司||四川星尚建设工程有限公司||中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | ******.****** | *********.**元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准。 | ***日历天 | 中建三局集团有限公司||四川星尚建设工程有限公司||中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | |
| * | 中铁二十三局集团有限公司||中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | ******.****** | *********.**元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | ***日历天 | 中铁二十三局集团有限公司||中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | |
| * | 太原市政建设集团有限公司||正道设计有限公司 | ******.****** | *********.**元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准。 | ***日历天 | 太原市政建设集团有限公司||正道设计有限公司 | |
| * | 江苏山水环境建设集团股份有限公司||中土大地国际建筑设计有限公司 | ******.****** | *********.**元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | ***日历天 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司||中土大地国际建筑设计有限公司 | |
| * | 福建省南星建设工程有限公司||东建国际设计集团有限公司 | ******.****** | *********.**元 | 施工要求的质量标准:达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 。 | ***日历天 | 福建省南星建设工程有限公司||东建国际设计集团有限公司 | |
| * | 广西贵港建设集团有限公司||冠程设计咨询有限公司 | ******.****** | *********.**元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | ***日历天 | 广西贵港建设集团有限公司||冠程设计咨询有限公司 | |
| * | 浙江大东吴集团建设有限公司||中叙设计集团有限公司 | ******.****** | *********.**元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 。 | ***日历天 | 浙江大东吴集团建设有限公司||中叙设计集团有限公司 | |
| * | 石家庄一建建设集团有限公司||苏邑设计集团有限公司 | ******.****** | *********.**元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | ***日历天 | 石家庄一建建设集团有限公司||苏邑设计集团有限公司 | |
| * | 青岛海德工程集团股份有限公司||中外建华诚工程技术集团有限公司 | ******.****** | *********.**元 | 施工要求的质量标准:达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准。 | ***日历天 | 青岛海德工程集团股份有限公司||中外建华诚工程技术集团有限公司 | |
| ** | 驻马店市建筑公司||华森工程科技集团有限公司 | ******.****** | 投标报价为*********.**元,其中建安费为*********.**元,设计费为*******.**元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | ***日历天 | 驻马店市建筑公司||华森工程科技集团有限公司 | |
| ** | 四川海峡建设有限公司||中城科泽工程设计集团有限责任公司 | ******.****** | *********.**元 | 施工要求的质量标准:达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 。 | ***日历天 | 四川海峡建设有限公司||中城科泽工程设计集团有限责任公司 | |
| ** | 辉阳集团有限公司||成都市市政工程设计研究院有限公司 | ******.****** | 愿意以*********.**元的投标报价(其中设计费为:*******.**元;建安工程费为:*********.**元) | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | ***日历天 | 辉阳集团有限公司||成都市市政工程设计研究院有限公司 | |
| ** | 鹤城建设集团股份公司||恒艺鼎丰设计集团有限公司 | ******.****** | *********.**元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | ***日历天 | 鹤城建设集团股份公司||恒艺鼎丰设计集团有限公司 | |
| ** | 湖南星大建设集团有限公司||中远智信设计有限公司 | ******.****** | *********.**元(施工建安费:*********.**元,设计费用:*******.**元) | 施工要求的质量标准:达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 。 | *** 日历天 | 湖南星大建设集团有限公司||中远智信设计有限公司 | |
| ** | 桂林建昌建设有限公司||首辅工程设计有限公司 | ******.****** | 投标报价*********.**元(其中:建安费*********.**;设计费*******.**) | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | ***日历天 | 桂林建昌建设有限公司||首辅工程设计有限公司 | |
| ** | 衢州市政园林股份有限公司||四川同创宏业建筑设计有限公司 | ******.****** | 愿意以 *********.**元 的投标报价 | 施工要求的质量标准:达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 。 | ***日历天 | 衢州市政园林股份有限公司||四川同创宏业建筑设计有限公司 | |
| ** | 中通建工城建集团有限公司||中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | ******.****** | *********.** | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | ***日历天 | 中通建工城建集团有限公司||中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | |
| ** | 广西瑞宏建设集团有限公司||云汉工程技术有限公司 | ******.****** | *********.**元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | ***日历天 | 广西瑞宏建设集团有限公司||云汉工程技术有限公司 | |
| ** | 福建省源昌建设工程有限公司||中撰工程设计有限公司 | ******.****** | 愿意以 *********.**元 的投标报价 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | ***日历天 | 福建省源昌建设工程有限公司||中撰工程设计有限公司 | |
| ** | 大秦建设集团有限公司||浙江地标设计集团有限公司 | ******.****** | *********.**元(其中施工建安费为*********.**元,设计费用为*******.**元) | 施工要求的质量标准:达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | ***日历天 | 大秦建设集团有限公司||浙江地标设计集团有限公司 | |
| ** | 湖北富华建设集团有限公司 | ******.****** | *********.** 元 | 施工要求的质量标准:达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 。 | *** 日历天 | 湖北富华建设集团有限公司 | |
| ** | 吉林市政建设集团有限公司||中仁正和工程设计集团有限公司 | ******.****** | *********.**元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | ***日历天 | 吉林市政建设集团有限公司||中仁正和工程设计集团有限公司 | |
| 最高投标限价(元) | *********.****** | ||||||
| 招标人代表:詹漫霞 严宇航 | 记录人:白强 | 监标人:陈贤虎 赵经纬 |



