山西金能科技有限公司2026.8.1-CX22系列矿用挖掘机零部件采购项目项目成交公告
2026-08-01
山西 中标结果
山西金能科技有限公司2026.8.1-CX22系列矿用挖掘机零部件采购项目项目成交公告
山西-2026-08-01 00:00:00
发布时间:**********
浏览次数:
山西-2026-08-01 00:00:00
山西金能科技有限公司****.*.******系列矿用挖掘机零部件采购项目项目成交公告
发布时间:**********
浏览次数:
山西金能科技有限公司****.*.******系列矿用挖掘机零部件采购项目成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| *** | 电气系统 | ******* | * | 个 | *****.******** | *****.** | *****.******** | *****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 电缆支座 | ********* | * | 个 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 管路系统 | ******* | * | 个 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 举升油缸 | ********* | * | 个 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 侧卸油缸 | ********* | * | 个 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 翻斗油缸 | ********* | * | 个 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | ***影像 | 无 | * | 个 | *****.******** | *****.** | *****.******** | *****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 座 | ********* | * | 个 | ***.******** | ****.** | ***.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 张紧油缸 | ********* | * | 个 | ****.******** | **** | ***.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 弹簧组 | ********* | * | 个 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 顶棚 | ******* | * | 个 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 支架 | ********* | * | 个 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 三联阀组 | ********* | * | 个 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 两联阀组 | ********* | * | 个 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 油箱体 | ********* | * | 个 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 吸油总成 | ********* | * | 个 | ***.******** | ***.* | ***.******** | ***.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 动力装置 | ********** | * | 个 | *****.******** | *****.** | *****.******** | *****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 铲斗体 | ********* | * | 个 | *****.******** | *****.** | *****.******** | *****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 卸料口 | ********* | * | 个 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 铲斗座体 | ********* | * | 个 | ****.******** | ****.* | ****.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 铲斗臂体 | ********* | * | 个 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 机架 | ********* | * | 个 | *****.******** | *****.** | *****.******** | *****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 履带 | ********* | * | 个 | *****.******** | *****.* | *****.******** | *****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 链轮组 | ********* | * | 个 | *****.******** | *****.** | *****.******** | *****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 支重轮 | ********* | * | 个 | ***.******** | ****.** | ***.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 托轮 | ********* | * | 个 | ***.******** | ***.** | ***.******** | ***.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 冷却器 | ***** | * | 个 | *****.******** | *****.** | *****.******** | *****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
| *** | 冷却架 | ********* | * | 个 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏浩吉矿用装备有限公司 |
山西金能科技有限公司
****年*月*日
上一篇:



