江津区长江干流珞璜段库岸综合治理工程第三方监测服务采购公告
2026-07-31
重庆 招标采购
江津区长江干流珞璜段库岸综合治理工程第三方监测服务采购公告
重庆-2026-07-31 00:00:00
重庆-2026-07-31 00:00:00
√
*
*
*
*
发布项目
********** **:**
机构报名
选取中介机构
上传合同
上传服务结果
|
选取时间 ********** **:**:** |
关于为【江津区长江干流珞璜段库岸综合治理工程第三方监测服务】 公开选取【建设工程质量检测,检验检测服务】机构的公告
| 项目名称 | 江津区长江干流珞璜段库岸综合治理工程第三方监测服务 |
| 采购人 | 暂无评价 项目成功率:**.**% |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 项目实施地行政区划 | 重庆市江津区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | 建设工程质量检测,检验检测服务 |
| 服务内容 | 监测前应根据设计要求编制详细的监测方案,监测方案需满足相关规范及行政主管部门的相关要求;监测单位需及时向建设等相关单位反馈监测信息并提供监测报告,当监测数据达到报警值时,应根据监测数据分析原因并及时上报有关单位及部门,以及尽快采取有效措施,所有监测边坡测试点在监测周期内根据现场情况采取适当措施加强保护,以防破坏。 依据设计单位提供监测设计点位布置图;根据设计要求对平位移及垂直位移监测频次施工期不少于*次/月,汛期不少于*次/月,非汛期不少于*次/*月(当变形方位、变形量、变形速度、平面位移、发现重大变形发展趋势需增加监测次数)。由于堤防工程设计规范无明确的沉降,水平位移的限值,因此参照《建筑基坑工程监测技术标准》(************)中一级基坑的报警值范围使用,监测部门应在报表中醒目提示,予以报警。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求 |
| 其他要求说明 | 建设工程质量检测(水利工程质量检测,量测乙级及以上) |
| 服务时限及说明 | 合同签订后至实体完工验收合格日止。 |
| 合同签订时限及说明 | 成交通知书发出之日起**个工作日内,签订中介服务合同。 |
| 服务金额 | ¥**,***.**元至¥***,***.**元 |
| 金额说明 | 包干价。 |
| 选取方式 | 择优+竞价
![]() |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | ********** **:**:** |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | 重庆市江津区振信实业发展集团有限公司 (登录后查看) |
| 监督举报电话 | (登录后查看) |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 |
特别提醒:请各中介机构报名前认真审核公司资质、资格是否符合采购公告相关要求,超越资质范围承揽业务,资质和资格条件或者能力不符合采购公告要求而响应采购公告进行报名可能被认定不良行为。
**********




