2026年市管道路桥梁更新项目一标段(北马路、西马路等道路桥梁更新工程)施工1标段中标候选人公示
2026-07-31
天津 中标结果
2026年市管道路桥梁更新项目一标段(北马路、西马路等道路桥梁更新工程)施工1标段中标候选人公示
天津-2026-07-31 00:00:00
天津-2026-07-31 00:00:00
建设单位: 天津市城市道路桥梁管理事务中心
招标代理单位: 天津滨德招标代理有限公司
招标项目编号: ********************
招标备案号: ******************(标段号:*)
招标项目名称: ****年市管道路桥梁更新项目一标段(北马路、西马路等道路桥梁更新工程)
标段名称: ****年市管道路桥梁更新项目一标段(北马路、西马路等道路桥梁更新工程)施工
****年市管道路桥梁更新项目一标段(北马路、西马路等道路桥梁更新工程)施工,在天津市城市管理委员会的监督下,于****年**月**日进行封闭评标,经评标委员会对所有投标人的投标文件详细评审,推荐出中标候选人,现公示如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| * | 中国建筑第六工程局有限公司 | ******** | *********至********** | 工程质量达到国家验收合格标准。 |
| * | 天津市管道工程集团有限公司 | ******** | ****年*月**日至****年**月**日(具体以合同为准) | 达到国家验收合格标准 |
| * | 山西建筑工程集团有限公司 | ******** | **********至********** | 国家验收合格标准 |
| * | 天津城建集团有限公司 | ******** | **** 年 * 月 ** 日至 **** 年 ** 月 ** 日( 具体以合同为准) | 达到国家验收合格标准 |
| * | 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 | ******** | **********至********** | 达到国家验收合格标准。 |
| * | 天津市市政道桥建筑工程有限公司 | ******** | *********至********** | 达到国家验收合格标准 |
| * | 天津路桥建设工程有限公司 | ******** | 计划工期:****年*月**日至****年**月**日(具体以合同为准)。 | 达到国家验收合格标准 |
| * | 中铁六局集团有限公司 | ******** | **** 年 * 月 ** 日至 **** 年 ** 月 ** 日(具体以合同为准) | 达到国家验收合格标准 |
| * | 中冶交通建设集团有限公司 | ******** | **********至********** | 达到国家验收合格标准 |
| ** | 天津城建滨海路桥有限公司 | ******** | **********至********** | 达到国家验收合格标准 |
| ** | 上海市基础工程集团有限公司 | ******** | ****年*月**日至****年**月**日(具体以合同为准) | 达到国家验收合格标准 |
二、 评标情况:
*.*、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 天津城建滨海路桥有限公司 | ** | ** | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | * |
| * | 天津市市政道桥建筑工程有限公司 | ** | ** | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | * |
| * | 天津城建集团有限公司 | ** | ** | **.* | ** | **.* | **.** | ** | **.** | * |
| * | 中国建筑第六工程局有限公司 | ** | ** | **.* | ** | **.* | **.** | ** | **.** | * |
| * | 中铁六局集团有限公司 | ** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.* | * |
| * | 天津路桥建设工程有限公司 | ** | ** | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | **.** | * |
| * | 山西建筑工程集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | **.** | * |
| * | 上海市基础工程集团有限公司 | ** | ** | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** | * |
| * | 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 | ** | ** | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.** | * |
| ** | 天津市管道工程集团有限公司 | ** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** |
| ** | 中冶交通建设集团有限公司 | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.** | ** | **.** | ** |
*.*、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| * | 山西建筑工程集团有限公司 | * |
| * | 天津城建滨海路桥有限公司 | * |
| * | 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 | * |
| * | 上海市基础工程集团有限公司 | * |
| * | 中国建筑第六工程局有限公司 | * |
| * | 天津路桥建设工程有限公司 | * |
| * | 中冶交通建设集团有限公司 | * |
| * | 中铁六局集团有限公司 | * |
| * | 天津城建集团有限公司 | * |
| ** | 天津市市政道桥建筑工程有限公司 | * |
| ** | 天津市管道工程集团有限公司 | * |
*.*、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| * | 上海市基础工程集团有限公司 | ******** | *.** | **.** |
| * | 天津路桥建设工程有限公司 | ******** | **.** | **.** |
| * | 天津城建滨海路桥有限公司 | ******** | *.** | **.** |
| * | 中铁六局集团有限公司 | ******** | **.** | **.* |
| * | 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 | ******** | **.** | **.** |
| * | 中冶交通建设集团有限公司 | ******** | *.** | **.** |
| * | 天津市市政道桥建筑工程有限公司 | ******** | **.* | **.** |
| * | 山西建筑工程集团有限公司 | ******** | ** | **.* |
| * | 天津城建集团有限公司 | ******** | *.** | **.** |
| ** | 中国建筑第六工程局有限公司 | ******** | *.* | **.** |
| ** | 天津市管道工程集团有限公司 | ******** | *.** | **.** |
*.*、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 天津城建滨海路桥有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级资质 | **.** | * | **.** | **.** |
| * | 天津路桥建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级资质 | **.** | * | **.** | **.** |
| * | 中国建筑第六工程局有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级资质 | **.** | * | **.** | **.** |
| * | 天津市市政道桥建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级资质 | **.** | * | **.** | **.* |
| * | 天津城建集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级资质 | **.** | * | **.** | **.** |
| * | 山西建筑工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级资质 | **.** | * | **.* | **.** |
| * | 中铁六局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级资质 | **.* | * | **.* | ** |
| * | 上海市基础工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级资质 | **.** | * | **.** | **.** |
| * | 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级资质 | **.** | * | **.** | **.* |
| ** | 天津市管道工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级资质 | **.** | * | **.** | **.** |
| ** | 中冶交通建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级资质 | **.** | * | **.** | **.** |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 安全目标 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 天津城建滨海路桥有限公司 | **********至********** | 市政公用工程施工总承包一级资质 | 达到国家验收合格标准 | / | ******** |
| * | 天津路桥建设工程有限公司 | 计划工期:****年*月**日至****年**月**日(具体以合同为准)。 | 市政公用工程施工总承包一级资质 | 达到国家验收合格标准 | / | ******** |
| * | 中国建筑第六工程局有限公司 | *********至********** | 市政公用工程施工总承包特级资质 | 工程质量达到国家验收合格标准。 | / | ******** |
中标候选人业绩
| 序号 | 单位名称 | 中标候选人业绩 |
|---|---|---|
| * | 天津城建滨海路桥有限公司 | *、十一经路、南京路等道路设施维修项目设计施工总承包; *、卫国道及沿线设施维修改造工程项目设计施工总承包; *、快速桥面系*系桥梁维修工程施工。 |
| * | 天津路桥建设工程有限公司 | *、围堤道、东兴路等 * 条道路及沿线桥梁维修改造工程设计施工总承包; *、磨秀路(飞云社区至大觉寺段)道路改造提升工程、磨秀路跨草溪河桥梁工程设计施工总承包; *、天津地铁 ** 号线一期工程前期工程; *、**** 线任家坪至茂县界段恢复重建(修复整治)工程; *、**** 北川墩上乡至青片乡灾毁修复整治工程施工三标段; *、屏山县 **** 线锦屏至龙华段公路改建工程; *、四川石棉工业园区基础设施建设项目(产业园区配套道路改造)。 |
| * | 中国建筑第六工程局有限公司 | *、友谊南路及沿线设施维修改造工程设计施工总承包; *、友谊路及沿线设施维修改造工程项目设计施工总承包; *、江津区省道****线双宝至合璧津高速龙华下道口段改建工程一标段; *、海津公路(津汉公路*西外环高速公路)工程; *、道路及附属工程—提升改造道路及智慧交通工程(二)工程施工; *、北沙河道路快速化改造及综合治理工程施工第三标段。 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| * | 天津城建滨海路桥有限公司 | 甘露华 | 正项目经理 | *、十一经路、南京路等道路设施维修项目设计施工总承包 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津**************** |
| 刘建鑫 | 项目总工 | / | 职称证 | 高级工程师* ****** | ||
| * | 天津路桥建设工程有限公司 | 何柏杰 | 正项目经理 | *、天津地铁**号线一期工程前期工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津**************** |
| 李昂 | 项目总工 | / | 职称证 | 高级工程师*********** | ||
| * | 中国建筑第六工程局有限公司 | 周红兵 | 正项目经理 | *、友谊路及沿线设施维修改造工程项目设计施工总承包; *、中新苏滁高新技术产业开发区****年度第二批市政工程施工。 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津**************** |
| 邢智慧 | 项目总工 | / | 职称证 | 高级工程师(****)******** |
五、其他内容
无
六、提出异议的渠道和方式
如果投标人或利害关系人对中标候选人公示存有异议,请以书面方式向上述建设单位(招标代理)提出异议。
受理单位:天津市城市道路桥梁管理事务中心、天津滨德招标代理有限公司联系人:闫敬锋、郝文杰联系电话:************、************
七、招标监督与投诉受理
联系人:天津市城市管理委员会联系电话:********
现将该项目的评标结果予以公示,接受投标人或者其他利害关系人监督。
公示期为:****年**月**日至 ****年**月**日止
特此公告。
招标人名称:天津市城市道路桥梁管理事务中心
招标代理名称: 天津滨德招标代理有限公司
****年**月**日



