4530102HT2026002130501
2026-07-31
云南/昆明 中标结果
4530102HT2026002130501
云南/昆明-2026-07-31 00:00:00
云南/昆明-2026-07-31 00:00:00
**********************
签署时间:********** **:**信息来源:
| 合同编号 | ************************************ |
|---|---|
| 合同名称 | ********************** |
| 项目编号 | 五华区市场监督管理局****年食品安全抽检监测服务合同 |
| 项目名称 | ****************** |
| 采购人名称 | 昆明市五华区市场监督管理局 |
| 供应商 | 云南三正技术检测有限公司 |
| 合同金额 | ***,***.** |
| 签署时间 | ********** **:**:** |



