绵阳市农业科学研究院育种能力提升项目绵阳市农业科学研究院育种能力提升项目施工开标记录表
2026-07-23
四川/绵阳 招标采购
绵阳市农业科学研究院育种能力提升项目绵阳市农业科学研究院育种能力提升项目施工开标记录表
四川/绵阳-2026-07-23 00:00:00
四川/绵阳-2026-07-23 00:00:00
绵阳市农业科学研究院育种能力提升项目绵阳市农业科学研究院育种能力提升项目施工开标记录表
发布时间:********** **:**:**来源:绵阳市公共资源交易服务中心*****监督部门:
绵阳市农业科学研究院育种能力提升项目绵阳市农业科学研究院育种能力提升项目施工开标记录表
| 开标时间: | ********** **:**:** | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| * | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| * | 四川驹驰建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
| * | 四川信钰建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
| * | 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 完整 | *.* | \ | \ | |||
| * | 四川创海建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| * | 河南云雷建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| * | 四川川翔建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
| * | 山东郓城诚源工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| * | 鑫路建设集团有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川保盛建设集团有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 南京华辰建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
| ** | 富邦建设集团有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
| ** | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
| ** | 四川交都建设有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川川亿建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川呈河建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 中町建设有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、 设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求, 质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 中蜀国盛建工集团有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川森磊建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川益佳建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川弘宁建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 湖北中金兴水利水电工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川大西北建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
| ** | 四川欣平建筑工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 中九建工集团有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川乾晖建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川省振宸建设有限公司 | 完整 | *****.* | *******.* | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | *******.****** | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: |



