盐亭县公安局交通警察大队红绿灯及电子警察建设中标(成交)结果公告
2026-07-20
四川/绵阳 中标结果
盐亭县公安局交通警察大队红绿灯及电子警察建设中标(成交)结果公告
四川/绵阳-2026-07-20 00:00:00
四川/绵阳-2026-07-20 00:00:00
盐亭县公安局交通警察大队红绿灯及电子警察建设中标(成交)结果公告
发布时间:********** **:** 信息来源: 原文链接地址
一、项目编号:*****************
二、项目名称:红绿灯及电子警察建设
三、采购结果
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都云阶科技有限公司 | 成都市青羊区清江南街*号*幢*层**号 | ***,***.**元 | **.** |
四、主要标的信息
合同包*(合同包一):
货物类(成都云阶科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ********* | ********* 交通管理设备 | 人行横道信号灯 | 交安 | ********** | *(组) | *,***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 信号灯检测器 | 海康威视 | ********** | *(台) | *,***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 违法抓拍告知牌 | 云阶 | 定制 | *(块) | ***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 一体化卡口抓拍单元 | 海康威视 | ********** | *(台) | **,***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 禁止车辆停放标志 | 云阶 | 定制 | *(块) | ***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 道路标线清除 | 云阶 | 定制 | ***(平方米) | **.** |
| ********* | ***************">***.** | |||||
| ********* | ********* 交通管理设备 | 限制速度标志 | 云阶 | 定制 | **(块) | ***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 学校区域辅助标志 | 云阶 | 定制 | *(块) | ***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 道路标线施画 | 云阶 | 定制 | ***(平方米) | **.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 控制电缆 | 营门 | ***** ****.**** | ***(米) | **.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 配线* | 营门 | *** ***.**** | ***(米) | **.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 配线* | 营门 | *** ****** | ***(米) | **.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 落地式控制机柜 | 云阶 | 定制 | *(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 向右转弯标志 | 云阶 | 定制 | *(块) | ***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 减速让行标志 | 云阶 | 定制 | *(块) | ***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 机动车信号灯单立柱 | 云阶 | 定制 | *(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 人行横道信号灯单立柱 | 云阶 | 定制 | *(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 一体化电警抓拍单元 | 海康威视 | ********** | *(台) | **,***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 环保补光灯 | 新视 | **********************(********/***************) | *(台) | *,***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 注意儿童标志 | 云阶 | 定制 | *(块) | ***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 标志立柱* | 云阶 | 定制 | **(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 志立柱* | 云阶 | 定制 | *(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 中央隔离护栏 | 云阶 | 定稿 | **(米) | ***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 机动车信号灯*杆* | 云阶 | 定制 | *(套) | **,***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 电警终端管理设备 | 海康威视 | ******* | *(台) | **,***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 光纤收发器 | 鸿佳 | ************ | *(对) | ***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 电警*杆* | 云阶 | 定制 | *(套) | **,***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 人行横道标志 | 云阶 | 定制 | *(块) | ***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 人行天桥标志 | 云阶 | 定制 | *(块) | ***.** |
| ********* | ********* 交通管理设备 | 交通信号控制机 | 海康威视 | ************* | *(项) | **,***.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
冯晓军(采购人代表)、乔定英、焦转义
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照计价格[****]****号文件收费标准计算收取(不足伍仟按伍仟收取).收款单位:四川久安工程管理有限公司???账号:************(中国银行绵阳科技城新区支行)
代理服务费金额:
合同包*: *.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其他补充事宜
采购监督机构:盐亭县财政局
联系人:陈丽丽
联系电话:************
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称:盐亭县公安局交通警察大队
地址:绵阳市盐亭县云溪镇文同路下段***号
联系方式:***********
*.采购代理机构信息
名称:四川久安工程管理有限公司
地址:四川省绵阳市科创园区园艺街**号*号楼****
联系方式:************
*.项目联系方式
项目联系人:罗茜
电话:************
四川久安工程管理有限公司
****年**月**日



