【交通中标候选人公示】高淳区固城湖水慢城农村公路提档升级工程MCNLSJ-SG1标段中标候选人公示
2026-07-16
江苏/南京 中标结果
【交通中标候选人公示】高淳区固城湖水慢城农村公路提档升级工程MCNLSJ-SG1标段中标候选人公示
江苏/南京-2026-07-16 00:00:00
(市交易中心) 高淳区固城湖水慢城农村公路提档升级工程中标候选人公示
江苏/南京-2026-07-16 00:00:00
高淳区固城湖水慢城农村公路提档升级工程**********标段中标候选人公示
【信息发布时间:********** **:**】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
标段编号:******************
标段类别: 施工
评分办法: 技术评分最低标价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京高淳文化旅游投资有限公司的高淳区固城湖水慢城农村公路提档升级工程**********标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
*、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 南京宁通路桥工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 公路工程施工总承包二级 | 公路工程施工总承包一级 | 公路工程施工总承包一级 | |
| 投标报价 | ********.** | ********.** | ********.** | |
| 工期(日历日) | ** | ** | ** | |
| 质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | |
| 项目负责人 | 宋朝阳 | 贺添 | 张宝奇 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏交安*(**)******;苏************ | 苏交安*********;苏**************** | 苏交安*********;苏************ | |
| 暂估价*(元) | 工程 | ** | ** | ** |
| 材料 | ** | ** | ** | |
*、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 高邮市卸甲镇****年农村公路提档升级及乡村振兴桥梁改造工程************标段 | |
| 合同价格 | *******.**元 | |||
| 项目地点 | 高邮市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 朱宗海,宋朝阳(项目副经理) | |||
| 招标单位名称 | 高邮市卸甲镇人民政府 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 高邮市卸甲镇****年农村公路提档升级及乡村振兴桥梁改造工程************标段 | ||
| 合同价格 | *******.**元 | |||
| 项目地点 | 高邮市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 朱宗海,宋朝阳(项目副经理) | |||
| 招标单位名称 | 高邮市卸甲镇人民政府 | |||
| 合同名称 | 南岭镇上岭至王店下溶洞观光道道路提升改造工程一期项目(施工) | |||
| 合同价格 | *******.**元 | |||
| 项目地点 | 福建省福清市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 宋朝阳 | |||
| 招标单位名称 | 福清市南岭镇人民政府 | |||
| 合同名称 | 宝应县农村公路提档升级(临湖路、顺心路)工程*********标段 | |||
| 合同价格 | *******.**元 | |||
| 项目地点 | 扬州市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 孙红云 | |||
| 招标单位名称 | 宝应县公共交通事业发展中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南岭镇上岭至王店下溶洞观光道道路提升改造工程一期项目(施工) | |
| 合同价格 | *******.**元 | |||
| 项目地点 | 福建省福清市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 宋朝阳 | |||
| 招标单位名称 | 福清市南岭镇人民政府 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 高邮市卸甲镇****年农村公路提档升级及乡村振兴桥梁改造工程************标段 | ||
| 合同价格 | *******.**元 | |||
| 项目地点 | 高邮市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 朱宗海,宋朝阳(项目副经理) | |||
| 招标单位名称 | 高邮市卸甲镇人民政府 | |||
| 合同名称 | 南岭镇上岭至王店下溶洞观光道道路提升改造工程一期项目(施工) | |||
| 合同价格 | *******.**元 | |||
| 项目地点 | 福建省福清市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 宋朝阳 | |||
| 招标单位名称 | 福清市南岭镇人民政府 | |||
| 合同名称 | 如东县马塘镇****年农村公路建设及惠民桥拆除重建工程二标段 | |||
| 合同价格 | *******.**元 | |||
| 项目地点 | 如东县 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 宋朝阳 | |||
| 招标单位名称 | 如东县马塘镇人民政府 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 六合区横梁街道****年乡村振兴重点村组对外连接道路建设项目************标段 | |
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 六合区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 顾裕超 | |||
| 招标单位名称 | 南京市六合区人民政府横梁街道办事处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 六合区横梁街道****年乡村振兴重点村组对外连接道路建设项目************标段 | ||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 六合区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 顾裕超 | |||
| 招标单位名称 | 南京市六合区人民政府横梁街道办事处 | |||
| 合同名称 | ****年江宁区农村公路高质量提档升级工程施工***标段 | |||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 江宁区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 贺添 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区交通运输局 | |||
| 合同名称 | 高淳区****年农村公路提档升级建设工程施工************标段 | |||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 高淳 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 刘路,贺添(项目副经理) | |||
| 招标单位名称 | 南京市高淳区公路事业发展中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ****年江宁区农村公路高质量提档升级工程施工***标段 | |
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 江宁区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 贺添 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区交通运输局 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****年江宁区农村公路高质量提档升级工程施工***标段 | ||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 江宁区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 贺添 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区交通运输局 | |||
| 合同名称 | 高淳区****年农村公路提档升级建设工程施工************标段 | |||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 高淳 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 刘路,贺添(项目副经理) | |||
| 招标单位名称 | 南京市高淳区公路事业发展中心 | |||
| 合同名称 | 浦口区驷马山河旅游公路提档升级工程**************标段 | |||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 浦口区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 刘智杰,贺添(项目副经理) | |||
| 招标单位名称 | 南京市浦区交通建设发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京宁通路桥工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 高邮经济开发区****年农村公路提档升级工程(东甘路) | |
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 高邮经济开发区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 曲宗琳 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省高邮经济开发区管理委员会 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 六合区****年冶山街道乡村振兴重点村组对外连接道路建设项目 | ||
| 合同价格 | *******.**元 | |||
| 项目地点 | 南京市六合区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 王启升 | |||
| 招标单位名称 | 南京市六合区人民政府冶山街道办事处 | |||
| 合同名称 | 灌南县****年农村公路提档升级工程(张店镇段) | |||
| 合同价格 | *******.**元 | |||
| 项目地点 | 连云港市灌南县 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 吴月红 | |||
| 招标单位名称 | 灌南县公路事业发展中心 | |||
| 合同名称 | 高邮经济开发区****年农村公路提档升级工程(东甘路) | |||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 高邮经济开发区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 曲宗琳 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省高邮经济开发区管理委员会 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 灌南县****年农村公路提档升级工程(李集镇段) | |
| 合同价格 | *******.**元 | |||
| 项目地点 | 连云港市灌南县 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 吴月红,张宝奇(项目副经理) | |||
| 招标单位名称 | 灌南县公路事业发展中心 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****年江苏丹阳经济开发区荆裴线、张巷西路、镇南村路提档升级工程********标段 | ||
| 合同价格 | *******.**元 | |||
| 项目地点 | 丹阳市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 奚进,张宝奇(项目副经理) | |||
| 招标单位名称 | 丹阳市农村公路管理养护工作领导小组办公室 | |||
| 合同名称 | 灌南县****年农村公路提档升级工程(李集镇段) | |||
| 合同价格 | *******.**元 | |||
| 项目地点 | 连云港市灌南县 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 吴月红,张宝奇(项目副经理) | |||
| 招标单位名称 | 灌南县公路事业发展中心 | |||
| 合同名称 | 泉山大道北延(锡沙线~团结路)新建工程 | |||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 无锡市锡山区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 张宝奇 | |||
| 招标单位名称 | 无锡市锡山区重点建设项目管理中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
*、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏六德建设工程有限公司 | 不符合“投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定。”的评审标准要求 | 拟投入的项目经理业绩不符合招标文件资格审查要求 |
*、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
*、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 主要人员评审 | 施工组织设计评审 | 技术能力 | 其他因素评审 | 履约信誉 | |||
| * | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | **.* |
| * | 南京宁通路桥工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 江苏长城交通设施设备有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 南京路友道路工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 南京北部路桥建设有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 江苏浚祺建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 南京昊天路桥工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | **.* |
| * | 江苏华路交通发展有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 南京市路桥工程有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 南京西部路桥集团有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中交第三航务工程局有限公司;江苏前美交通建设集团有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
*、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
| 南京市路桥工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 工期、质量、安全等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 重点难点分析及措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 工期、质量、安全等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 重点难点分析及措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京北部路桥建设有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 工期、质量、安全等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 重点难点分析及措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江苏长城交通设施设备有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 工期、质量、安全等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 重点难点分析及措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京昊天路桥工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 工期、质量、安全等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 重点难点分析及措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江苏华路交通发展有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 工期、质量、安全等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 重点难点分析及措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京路友道路工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 工期、质量、安全等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 重点难点分析及措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 工期、质量、安全等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 重点难点分析及措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京宁通路桥工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 工期、质量、安全等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 重点难点分析及措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京西部路桥集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 工期、质量、安全等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 重点难点分析及措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江苏浚祺建设工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 工期、质量、安全等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 重点难点分析及措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中交第三航务工程局有限公司;江苏前美交通建设集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 主要工程项目的施工方案、方法与措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 工期、质量、安全等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 重点难点分析及措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
*、拟定中标人:
江苏长城交通设施设备有限公司*、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年*月**日起,至****年*月**日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
*、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: ****;****;****;招标人盖章位置*****;****;****; 南京高淳文化旅游投资有限公司
联系电话: ***********
招标代理:****;****;****;招标代理盖章位置*****;****;****; 南京捷通建设工程咨询有限公司
联系电话: ***********
行政监管部门: 南京市交通运输局
行政监管部门联系电话: ************



