六合经济开发区节能环保装备零部件生产基地及配套建设项目工程总承包
2026-07-07
江苏/南京 中标结果
六合经济开发区节能环保装备零部件生产基地及配套建设项目工程总承包
江苏/南京-2026-07-07 00:00:00
(六合分中心) 六合经济开发区节能环保装备零部件生产基地及配套建设项目中标候选人公示
江苏/南京-2026-07-07 00:00:00
六合经济开发区节能环保装备零部件生产基地及配套建设项目工程总承包中标候选人公示
【信息发布时间:********** **:**】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
标段编号:******************
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京六合菁开建设发展有限公司的六合经济开发区节能环保装备零部件生产基地及配套建设项目工程总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
*、中标候选人名单(评定分离)
| ****************** | ****************** | ****************** | ****************** | ****************** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中国十九冶集团有限公司;十九冶南京建设有限公司;江苏中镁工程规划设计研究院有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 中国二十冶集团有限公司;中冶华天南京工程技术有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | |
| 企业资质等级 | 施工总承包*房屋建筑*建筑工程特级;工程设计*房屋建筑*建筑工程甲级 | 施工总承包*房屋建筑*建筑工程特级;工程设计*房屋建筑*建筑工程甲级;施工总承包*房屋建筑*不分专业一级 | 施工总承包*房屋建筑*建筑工程特级;工程设计*房屋建筑*建筑工程甲级 | 施工总承包*房屋建筑*建筑工程特级;工程设计*不分行业*不分专业甲级 | 工程设计*房屋建筑*建筑工程甲级;施工总承包*房屋建筑*建筑工程特级 | |
| 投标报价(元) | *********.** | *********.** | *********.** | *********.** | *********.** | |
| 工期(日历天) | *** | *** | *** | *** | *** | |
| 质量 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查或通过图审中心的审查。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到***%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查或通过图审中心的审查。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到***%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查或通过图审中心的审查。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到***%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查或通过图审中心的审查。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到***%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查或通过图审中心的审查。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标 准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到***%。 | |
| 工程总承包负责人 | 魏红宾 | 刘文龙 | 李超 | 王金鑫 | 桑成生 | |
| 施工项目负责人 | 魏红宾 | 田绍伟 | 李超 | 王金鑫 | 桑成生 | |
| 设计负责人 | 杨瑞 | 陈松 | 李景 | 刘可 | 吕天舟 | |
| 工程总承包负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 工程总承包负责人证书编号 | 京建安*(****)*******;京**************** | 川****************;川建安*(****)******* | 京****************;京建安*(****)******* | /;沪****************;沪建安*(****)******* | 沪建安* (****)*******;沪**************** | |
| 暂估价(元) | 工程 | * | * | * | * | *.** |
| 材料 | ** | ** | ** | ** | ** | |
*、中标候选人资格审查信息
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 中国人民大学附属中学海口实验学校项目 | |
| 合同价格 | *********.**元 | |||
| 项目地点 | 海口市秀英区西海岸新区南片区(长德学校现址) | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 刘超 | |||
| 招标单位名称 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 老坑学校项目设计采购施工总承包工程(***) | ||
| 合同价格 | *********.**元;*********.**元 | |||
| 项目地点 | 深圳市坪山区老坑社区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 周双全 | |||
| 招标单位名称 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 江苏省食品安全检测中心和食品药品安全评价监测中心项目 | |
| 合同价格 | *********.**元;无 | |||
| 项目地点 | 南京市建邺区新城科技园 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 魏红宾 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中国十九冶集团有限公司;十九冶南京建设有限公司;江苏中镁工程规划设计研究院有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 成都市华阳中学(香山校区)施工/标段 | |
| 合同价格 | *********.**元 | |||
| 项目地点 | 天府新区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 杨海军 | |||
| 招标单位名称 | 成都天府新区投资集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 万瑞花园二期安置小区项目***总承包工程 | ||
| 合同价格 | *********.**元 | |||
| 项目地点 | 淮安市清江浦区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 孙斌 | |||
| 招标单位名称 | 淮安市清江浦城乡建设投资发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏州景益元丰建设实业发展有限公司**********地块施工总承包合同 | |
| 合同价格 | *********.**元 | |||
| 项目地点 | 苏州市工业园区惠浦路东、金胜路南。 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 刘文龙 | |||
| 招标单位名称 | 苏州景益元丰建设实业发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中铁建工集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京江宁天印健康创新园****#研发办公楼、***#商务办公楼、会展中心、人才公寓、***#配套办公楼、***#商业配套及地下车库(含人防)、垃圾处理中心工程总承包(装配式)建设项目工程总承包合同 | |
| 合同价格 | **********.**元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 孙泽昌 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁高新区天印健康开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 未来网络产业创新综合体商业配套中心项目工程总承包 | ||
| 合同价格 | **********.**元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 陆剑峰 | |||
| 招标单位名称 | 南京紫金山科技城经济发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 英飞源华东研发基地建设项目施工总承包 | |
| 合同价格 | *********.**元;*********.** | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 李超 | |||
| 招标单位名称 | 南京英飞源技术有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中国二十冶集团有限公司;中冶华天南京工程技术有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 盐城市********号宗地地块项目合同 | |
| 合同价格 | *********.**元 | |||
| 项目地点 | 江苏省盐城市东仓路东、跃进河南侧。 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 房治国 | |||
| 招标单位名称 | 江苏城投中庚房地产开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 未来科技城北区***项目总承包合同 | ||
| 合同价格 | *********.**元 | |||
| 项目地点 | 盐城市经济技术开发区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 栾广东 | |||
| 招标单位名称 | 盐城东方建设投资股份有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京智能制造产业园机器人及智能装备基地施工合同 | |
| 合同价格 | *********.**元 | |||
| 项目地点 | 江北新区智能制造产业园中山片区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 王金鑫 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 上海建工四建集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 聚慧园 | |
| 合同价格 | **********.**元 | |||
| 项目地点 | 江北新区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 戴森 | |||
| 招标单位名称 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 中国气象谷启动区项目工程总承包 | ||
| 合同价格 | *********.**元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 桑成生 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 秦淮区大仙寺北地块项目施工总承包 | |
| 合同价格 | *********.**元 | |||
| 项目地点 | 南京市秦淮区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 葛儒 | |||
| 招标单位名称 | 南京秦淮科技创新创业发展集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
*、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
*、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
*、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 工程业绩评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
| * | 中国十九冶集团有限公司;十九冶南京建设有限公司;江苏中镁工程规划设计研究院有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** |
| * | 上海建工四建集团有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** |
| * | 中国二十冶集团有限公司;中冶华天南京工程技术有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** |
| * | 中铁建工集团有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** |
| * | 中国建筑一局(集团)有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** |
*、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
(*)项目管理组织方案
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 总体概述 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 设计管理方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 采购管理方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工平面布置规划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工的重点难点 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工资源投入计划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 总体概述 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 设计管理方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 采购管理方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工平面布置规划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工的重点难点 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工资源投入计划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中铁建工集团有限公司 | 总体概述 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 设计管理方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 采购管理方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工平面布置规划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工的重点难点 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工资源投入计划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 上海建工四建集团有限公司 | 总体概述 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 设计管理方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 采购管理方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工平面布置规划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工的重点难点 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工资源投入计划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 总体概述 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 设计管理方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 采购管理方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工平面布置规划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工的重点难点 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工资源投入计划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中国二十冶集团有限公司;中冶华天南京工程技术有限公司 | 总体概述 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 设计管理方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 采购管理方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工平面布置规划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工的重点难点 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工资源投入计划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中国十九冶集团有限公司;十九冶南京建设有限公司;江苏中镁工程规划设计研究院有限公司 | 总体概述 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 设计管理方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 采购管理方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工平面布置规划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工的重点难点 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工资源投入计划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
*、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年*月*日起,至****年*月**日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
*、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京六合菁开建设发展有限公司
联系电话:***********
招标代理: 江苏星星工程咨询有限公司
联系电话: ***********
行政监管部门:南京市六合区城乡建设局
行政监管部门联系电话:************



