中国药科大学江宁校区110千伏变电站及校园基础设施更新项目(道路维修改造工程、水环境治理工程、垃圾站迁建更新改造工程)监理中标候选人公示[交易结果公示]
2026-07-06
江苏/南京 中标结果
中国药科大学江宁校区110千伏变电站及校园基础设施更新项目(道路维修改造工程、水环境治理工程、垃圾站迁建更新改造工程)监理中标候选人公示[交易结果公示]
江苏/南京-2026-07-06 00:00:00
(江宁分中心) 中国药科大学江宁校区***千伏变电站及校园基础设施更新项目中标候选人公示
江苏/南京-2026-07-06 00:00:00
中国药科大学江宁校区***千伏变电站及校园基础设施更新项目(道路维修改造工程、水环境治理工程、垃圾站迁建更新改造工程)监理中标候选人公示
发布时间:********** **:** 信息来源: 原文链接地址
标段编号:******************
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,中国药科大学的中国药科大学江宁校区***千伏变电站及校园基础设施更新项目(道路维修改造工程、水环境治理工程、垃圾站迁建更新改造工程)监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
*、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理*其他*其他乙级;工程设计*房屋建筑*建筑工程乙级;工程监理*房屋建筑*不分专业甲级;工程监理*不分行业*不分专业特级 | 工程监理*不分行业*不分专业特级 | 工程监理*不分行业*不分专业不分等级 | |
| 投标报价(元) | ******.** | ******.** | ******.** | |
| 工期(日历日) | *** | *** | *** | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 张俊鹏 | 王亮 | 黄凤 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;注册水利监理工程师;注册监理工程师;一级注册建造师;注册造价工程师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册造价工程师;注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | ********;**********;交[公]**********;苏****************;建[造]************** | ********;苏**************** | 建[造]**************;******** | |
| 暂估价(元) | 工程 | ** | ** | ** |
| 材料 | ** | ** | ** |
*、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 开发区城镇污水处理项目一排水管网提质增效工程总承包(****)一标段监理 | |
| 合同价格 | *******.**元 | ||
| 项目地点 | ****** | ||
| 开工时间 | ****年**月**日 | ||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | ||
| 项目负责人 | 樊学彬 | ||
| 招标单位名称 | 淮安城市开发建设有限公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 淮安市清江浦区城镇污水处理提质增效项目——清江浦区建成区排水管网修复(第一标段)项目***总承包工程 | |
| 合同价格 | *******.**元 | ||
| 项目地点 | 淮安市 | ||
| 开工时间 | ****年**月**日 | ||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | ||
| 项目负责人 | 张俊鹏 | ||
| 招标单位名称 | 淮安市清江浦区住房和城乡建设局、淮安市清江浦城乡建设投资发展有限公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 龙其线及捷运大道(龙其线至规划支路)建设工程监理 | |
| 合同价格 | *******.**元 | ||
| 项目地点 | 西岗街道范围内 | ||
| 开工时间 | ****年**月**日 | ||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | ||
| 项目负责人 | 罗志敏 | ||
| 招标单位名称 | 南京仙林开发投资集团有限公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | *******地块配套道路新改建环境综合整治工程监理 | |
| 合同价格 | *******.**元 | ||
| 项目地点 | 江北新区 | ||
| 开工时间 | ****年**月**日 | ||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | ||
| 项目负责人 | 王亮 | ||
| 招标单位名称 | 南京市市政工程管理处建设发展有限公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 江北新区大厂街道水环境治理工程一期 | |
| 合同价格 | *******.**元 | ||
| 项目地点 | 北至马汉河,西至江北大道,南至石头河,东至长江,涉及为**个小区 | ||
| 开工时间 | ****年**月**日 | ||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | ||
| 项目负责人 | 刘辉 | ||
| 招标单位名称 | 南京江北新区建设投资集团有限公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 梁溪河综合整治提升工程监理标段 | |
| 合同价格 | *******.**元 | ||
| 项目地点 | 无锡市滨湖区,东至运河西路,西至环湖路大渲桥,南北至小区围墙(不含小区围墙)。 | ||
| 开工时间 | ****年**月**日 | ||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | ||
| 项目负责人 | 黄凤 | ||
| 招标单位名称 | 无锡市梁溪河整治投资管理有限公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
*、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
*、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
*、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| * | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 南京第一建设事务所有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 南京工大建设监理咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 江苏星星工程咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 大洲设计咨询集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 江苏中源工程管理股份有限公司 | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | **.** | *.** | **.** | **.** | **.* |
| * | 南京苏宁工程咨询有限公司 | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 国正工程咨询(江苏)有限责任公司 | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 南京堃正工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
| 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京苏宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京堃正工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江苏中源工程管理股份有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江苏星星工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 国正工程咨询(江苏)有限责任公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京工大建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京第一建设事务所有限责任公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
*、拟定中标人:
江苏华盛工程咨询股份有限公司*、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
*、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: ****;****;****;招标人盖章位置*****;****;****; 中国药科大学
联系电话:************、************
招标代理:****;****;****;招标代理盖章位置*****;****;****; 江苏泰鼎工程咨询有限公司
联系电话: ***********
行政监管部门:南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话:************



