北大科学智能学院入驻深圳大学城国际校区实验室空间改造工程中标结果公示南山区住房和建设局中标结果公示2026-07-03
2026-07-03
广东/深圳 中标结果
北大科学智能学院入驻深圳大学城国际校区实验室空间改造工程中标结果公示南山区住房和建设局中标结果公示2026-07-03
广东/深圳-2026-07-03 00:00:00
广东/深圳-2026-07-03 00:00:00
北大科学智能学院入驻深圳大学城国际校区实验室空间改造工程中标结果公示
- 发布时间:**********
- 信息来源:本站
- 浏览次数:**
北大科学智能学院入驻深圳大学城国际校区实验室空间改造工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | *************************** |
| 招标项目名称: | 北大科学智能学院入驻深圳大学城国际校区实验室空间改造工程 |
| 标段编号: | ****************************** |
| 标段名称: | 北大科学智能学院入驻深圳大学城国际校区实验室空间改造工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 北京大学深圳研究生院 |
| 招标代理机构: | 采联国际招标采购集团有限公司 |
| 公示时间: | ********** **:**:** 至 ********** **:**:** |
| 联系人: | 黎明、李昊、黄官华 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | 深圳市甲骨文智慧实验室建设有限公司 | 苏海标 | 二级注册建造师 | 粤**************** | *** | **日历 |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| * | 深圳市甲骨文智慧实验室建设有限公司 | * | * |
| * | 深圳市中深装建设集团有限公司 | * | * |
| * | 深圳汉唐建设集团有限公司 | * | * |
| * | 深圳宏一科技集团有限公司 | * | * |
| * | 深圳市广发建筑工程有限公司 | * | * |



