南沙区水站运行维护项目(2026-2027年)中标公告
2026-06-25
广东/广州 中标结果
南沙区水站运行维护项目(2026-2027年)中标公告
广东/广州-2026-06-25 00:00:00
广东/广州-2026-06-25 00:00:00
南沙区水站运行维护项目(*********年)中标公告
发布机构:中博咨询(广东)有限公司发布时间:********** **:**:**
采购计划编号:*****************预算金额:*******.****采购品目:其他专业技术服务
代理机构:中博咨询(广东)有限公司项目经办人:林家乐项目负责人:王亮
一、项目编号:************
二、项目名称:南沙区水站运行维护项目(*********年)
三、采购结果
合同包*(*个集装箱水站、*个户外机柜站及榄核水站运营维护):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州尚广环保科技有限公司 | 广州市天河区体育西路**号******** | *,***,***.**元 |
合同包*(**个立杆站、**个小型机柜站运维服务及*个国控水站外围保障相关服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东科迪隆科技有限公司 | 广州市越秀区解放南路***号***之*** | *,***,***.**元 |
四、主要标的信息
合同包*(*个集装箱水站、*个户外机柜站及榄核水站运营维护):
服务类(广州尚广环保科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 其他专业技术服务 | 南沙区水站运行维护项目(*********年) | 榄核水站 | 符合招标文件的服务要求 | 服务期为一年,拟从****年*月**日至****年*月**日止 | 符合招标文件的服务标准 |
| *** | 其他专业技术服务 | 南沙区水站运行维护项目(*********年) | 集装箱水站 | 符合招标文件的服务要求 | 服务期为一年,拟从****年*月**日至****年*月**日止 | 符合招标文件的服务标准 |
| *** | 其他专业技术服务 | 南沙区水站运行维护项目(*********年) | 户外机柜站 | 符合招标文件的服务要求 | 服务期为一年,拟从****年*月**日至****年*月**日止 | 符合招标文件的服务标准 |
合同包*(**个立杆站、**个小型机柜站运维服务及*个国控水站外围保障相关服务):
服务类(广东科迪隆科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 其他专业技术服务 | 立杆站运维服务 | **个立杆站运维服务 | 按招标文件服务要求 | 服务期为一年,拟从****年*月**日至****年*月**日止(中标人应在合同签订前与原运维商完成站点交接工作,并于接到采购人通知后立即开展运维工作) | 按招标文件服务标准 |
| *** | 其他专业技术服务 | 小型机柜站运维服务 | **个小型机柜站运维服务 | 按招标文件服务要求 | 服务期为一年,拟从****年*月**日至****年*月**日止(中标人应在合同签订前与原运维商完成站点交接工作,并于接到采购人通知后立即开展运维工作) | 按招标文件服务标准 |
| *** | 其他专业技术服务 | 国控水站外围保障相关服务 | 南沙*个国控水站保障服务(站房、辅助设施、采水、供水供电等) | 按招标文件服务要求 | 服务期为一年,拟从****年*月**日至****年*月**日止(中标人应在合同签订前与原运维商完成站点交接工作,并于接到采购人通知后立即开展运维工作) | 按招标文件服务标准 |
| *** | 其他专业技术服务 | 航标维护 | 南沙*个国控水站航标维护服务 | 按招标文件服务要求 | 服务期为一年,拟从****年*月**日至****年*月**日止(中标人应在合同签订前与原运维商完成站点交接工作,并于接到采购人通知后立即开展运维工作) | 按招标文件服务标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王平(采购人代表)、李茂娟、马东伟、杨剑岭、汤发良
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
以各采购包的采购预算作为计算依据,参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[****]****号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[****]***号及发改价格[****]***号文件中规定的“服务类”计费标准收费。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| * | *个集装箱水站、*个户外机柜站及榄核水站运营维护 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
| * | **个立杆站、**个小型机柜站运维服务及*个国控水站外围保障相关服务 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其他补充事宜
合同包*(*个集装箱水站、*个户外机柜站及榄核水站运营维护):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州尚广环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
| 广东科迪隆科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
| 广州华粤科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
| 安徽智测环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 深圳市绿恩环保技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款响应评审不通过 | ||||||||
合同包*(**个立杆站、**个小型机柜站运维服务及*个国控水站外围保障相关服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东科迪隆科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
| 安徽智测环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
| 南宁诺一实验设备有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
| 深圳市绿恩环保技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款响应评审不通过 | ||||||||
| 广州尚广环保科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:无效情形评审不通过 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称:广州市生态环境局南沙环境监测站
地址:广州市南沙区横沥镇大元村发源路*号之十
联系方式:************
*.采购代理机构信息
名称:中博咨询(广东)有限公司
地址:广州市天河区金穗路*号星汇国际西塔****单元
联系方式:************
*.项目联系方式
项目联系人:林先生
电话:************
中博咨询(广东)有限公司
****年**月**日



