新建铁路杭州经绍兴至台州线温岭至玉环段地形图绘制及不动产权证办理服务项目采购文件变更
2026-06-17
浙江/台州 产权|出让|拍卖|挂牌
新建铁路杭州经绍兴至台州线温岭至玉环段地形图绘制及不动产权证办理服务项目采购文件变更
浙江/台州-2026-06-17 00:00:00
浙江/台州-2026-06-17 00:00:00
项目编号:****************
各供应商:
现对新建铁路杭州经绍兴至台州线温岭至玉环段地形图绘制及不动产权证办理服务项目采购文件第六章响应文件格式第五项分项报价表变更为:
序号 | 项目名称 | 工作量 | 单价(元) | 合价 | 备注 | 工作内容及说明 |
一 | 竣工用地测绘 | |||||
* | 一级****控制点 | ** | ||||
* | *:***数字线划地图采集与编辑 | * | 幅 | |||
* | *:****数字线划地图采集与编辑 | * | 幅 | |||
* | 界桩测设 | *** | 件 | |||
* | 面积计算、报告资料整理 | * | 县、市、区 | |||
* | 建设用地竣工复测技术报告书 | * | 项 | |||
二 | 不动产权办理服务 | |||||
* | 权藉调查 | * | 县、市、区 | |||
* | 不动产权登记发证 | * | 县、市、区 | |||
* | 土地权属来源材料收集 | * | 县、市、区 | |||
总价 | 人民币(小写):元;人民币(大写):元 | |||||
望周知!
中铁建投温玉(台州)铁路有限公司
****年**月**日



