永善县溪洛渡街道干河村人居环境整治提升(农产品交易点、步道、产业路等) 中标候选人公示
2026-06-15
云南/昭通 中标结果
永善县溪洛渡街道干河村人居环境整治提升(农产品交易点、步道、产业路等) 中标候选人公示
云南/昭通-2026-06-15 00:00:00
云南/昭通-2026-06-15 00:00:00
永善县溪洛渡街道干河村人居环境整治提升(农产品交易点、步道、产业路等)
打印
发布时间:**********
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 永善县溪洛渡街道干河村人居环境整治提升(农产品交易点、步道、产业路等) | ||||||
| 标段编号: | *********************** | 标段名称: | 永善县溪洛渡街道干河村人居环境整治提升(农产品交易点、步道、产业路等) | ||||
| 招标人: | 永善县人民政府溪洛渡街道办事处 | 招标人地址: | 永善县溪洛渡街道玉泉路***号 | ||||
| 招标联系人: | 陶然 | 联系电话: | *********** | ||||
| 招标代理: | 云南嘉实项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | |||||
| 招标代理联系人: | 陈邦婷 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | *** | 开标时间: | ********** **:** | ||||
| 拦标价(万元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | 永善县农业农村局************ | ||||
| 公示开始时间: | ********** **:** | 公示结束时间: | ********** **:** | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。监督部门电话:************ | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南嵘悦建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 杨启龙 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:杨启龙;证书名称及编号:中华人民共和国二级建造师注册证书、云**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 其他管理人员姓名: | 详见该单位投标文件 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 详见该单位投标文件 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 详见该单位投标文件 | ||||||
| 工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家及行业施工规范要求,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南名贵建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 盖恂恒 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:盖恂恒;证书名称及编号:中华人民共和国一级建造师注册证书、云**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 其他管理人员姓名: | 详见该单位投标文件 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 详见该单位投标文件 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 详见该单位投标文件 | ||||||
| 工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家及行业施工规范要求,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)**安许证字 [****]****** | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南宏光修远工程建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 李淑芳 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:李淑芳;证书名称及编号:中华人民共和国二级建造师注册证书/云**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 其他管理人员姓名: | 详见该单位投标文件 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 详见该单位投标文件 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 详见该单位投标文件 | ||||||
| 工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家及行业施工规范要求,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)**安许证字 [****]****** | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家*名、招标人代表*名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |||||
| * | 昭通旗恺工程建设劳务有限公司 | 未提供项目负责人有效的资质证书。 未提供项目负责人资质证书 未提供项目负责人有效的资格证书 未提供项目负责人有效的资格证书 未提供项目负责人有效的资质证书 | |||||
| 详细评分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||




