苏高/通沙/路得沥2026年特种/乳化/改性沥青辅料采购项目(联合采购)成交结果公告
2026-06-16
江苏/南通 中标结果
苏高/通沙/路得沥2026年特种/乳化/改性沥青辅料采购项目(联合采购)成交结果公告
江苏/南通-2026-06-16 00:00:00
江苏/南通-2026-06-16 00:00:00
| 项目概况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 苏高/通沙/路得沥****年特种/乳化/改性沥青辅料采购项目(联合采购) | ||||||||
| 项目编号 | **************** | ||||||||
| 采购方式 | 谈判采购 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | *. 采购项目简介 (*)采购项目概况:本项目为 苏高/通沙/路得沥****年特种/乳化/改性沥青辅料采购项目(联合采购),公司拟采购: 标段*:采购乳化剂和胶乳约***吨; 标段*:采购橡胶油约****吨; 标段*:采购稳定剂约***吨。 (*)协议供货入围供应商数量: 标段*:推荐***家候选入围供应商,供应商成为入围供应商并不意味拥有业务保障。 标段*:推荐***家候选入围供应商,供应商成为入围供应商并不意味拥有业务保障。 标段*:推荐*家候选入围供应商,供应商成为入围供应商并不意味拥有业务保障。 *. 采购范围及相关要求 (*)采购范围: 苏高/通沙/路得沥****年特种/乳化/改性沥青辅料采购项目(联合采购),采购人根据生产需要分批按季度或按月度询价采购,因生产计划可能动态变化,采购时间和数量以采购人实际需求为准。要求供应商提供包含改性沥青生产辅料的供货、包装、运输、技术指导、咨询、服务、运输保险以及售后服务等内容。 (*)最高限价:本项目第一阶段(初步评审及详细评审)不设置限价。 (*)框架有效期:自框架协议签订之日起一年。 (*)交货时间:每批订单确认后*日内开始送货,按订单约定时间供货。 (*)交货地点:*.南通市崇川区越江路**号、*.如皋市长江镇兴港西路*号、*.连云港市东海县房山镇工业园区海盛路南侧。 (*)质量要求:合格,详见第五章采购需求。 | ||||||||
| 采购人/采购代理 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购人 | 江苏高速新材料科技有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 葛攀玮 | 联系人电话 | ************* | ||||||
| 采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 周春、何孝康 | 联系人电话 | ***********、************ | ||||||
| 标段信息* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标段名称 | 苏高/通沙/路得沥****年特种/乳化/改性沥青辅料采购项目(联合采购)*乳化剂采购(约***吨) | ||||||||
| 标段编号 | ******************* | ||||||||
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 * | 济南圣泉集团有限公司 | 成交价(元)/费率 | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 * | 肥城瑞源工贸有限公司 | 成交价(元)/费率 | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 * | 上海东彤亚科技有限公司 | 成交价(元)/费率 | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 * | 天津康泽威科技有限公司 | 成交价(元)/费率 | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 * | 新乡市龙腾公路科技有限公司 | 成交价(元)/费率 | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标段信息* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标段名称 | 苏高/通沙/路得沥****年特种/乳化/改性沥青辅料采购项目(联合采购)*稳定剂采购(约***吨) | ||||||||
| 标段编号 | ******************* | ||||||||
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 * | 连云港达士通实业有限公司 | 成交价(元)/费率 | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 * | 东营润丰博越石油技术有限公司 | 成交价(元)/费率 | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



