南河商业综合体-专业工程暂估价项目-南河商业综合体项目一期示范区标段精装修工程-专业工程暂估价项目
2026-06-09
四川/广元 招标采购
南河商业综合体-专业工程暂估价项目-南河商业综合体项目一期示范区标段精装修工程-专业工程暂估价项目
四川/广元-2026-06-09 00:00:00
四川/广元-2026-06-09 00:00:00
南河商业综合体*专业工程暂估价项目*南河商业综合体项目一期示范区标段精装修工程*专业工程暂估价项目
| 开标时间: | ********** **:**:** | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| $************* | 四川富玺建设有限公司 | 完整 | ******.****** | *.***********% | \ | **日历天 | ||
| $************* | 元润建设工程有限公司 | 完整 | ******.****** | *.***********% | \ | **日历天 | ||
| $************* | 鼎奎建设集团有限公司 | 完整 | ******.****** | *.***********% | \ | **日历天 | ||
| $************* | 西部环宇建设集团有限公司 | 完整 | ******.****** | *.***********% | \ | **日历天 | ||
| $************* | 晋霖建工集团有限公司 | 完整 | ******.****** | *.***********% | \ | **日历天 | ||
| $************* | 重庆市恒旭实业集团有限公司 | 完整 | ******.****** | *.***********% | \ | **日历天 | ||
| $************* | 重庆明星建筑装饰有限公司 | 完整 | ******.****** | *.***********% | \ | **日历天 | ||
| $************* | 鑫远发建工有限责任公司 | 完整 | ******.****** | *.***********% | \ | **日历天 | ||
| $************* | 四川荣汇建设工程有限公司 | 完整 | ******.****** | *.***********% | 工程质量符合国家、省、市(州)及工程所属行业相关施工质量验收合格标准 | **日历天 | ||
| $************* | 四川京投建设工程有限公司 | 完整 | ******.****** | *.***********% | 工程质量符合国家、省、市(州)及工程所属行业相关施工质量验收合格标准 | **日历天 | ||
| $************* | 中科三正建设集团有限公司 | 完整 | ******.****** | *.***********% | 工程质量符合国家、省、市(州)及工程所属行业相关施工质量验收合格标准 | **日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | ********.** | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||



