海南/海口-2026-06-09 00:00:00
国家公园宣传(二次)结果公告(采购包*、*、*、*、*、*、*、*、*)
发布时间:********** **:** 信息来源: 原文链接地址
一、项目编号:[****]***********[**]**
二、项目名称:国家公园宣传(二次)
三、采购结果
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国绿色时报社 | 北京市东城区和平里东街**号 | ***,***.**元 | **.** |
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 人民网股份有限公司 | 北京市西城区新街口外大街**号*座***号 | ***,***.**元 | **.** |
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南广播电影电视传媒集团有限公司 | 海南省海口市南沙路**号彩电中心 | ***,***.**元 | **.** |
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南广播电影电视传媒集团有限公司 | 海南省海口市南沙路**号彩电中心 | ***,***.**元 | **.** |
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南南海网传媒股份有限公司 | 海口市金盘路海南日报社*楼 | ***,***.**元 | **.** |
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南美思互动科技传媒有限公司 | 海南省海口市龙华区金贸街道玉沙路 * 号国贸中心 *** | ***,***.**元 | **.** |
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南森森广告有限公司 | 海口市沿江三西路华达小区一幢 | ***,***.**元 | **.** |
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南视听网络电视有限公司 | 海南省海口市南沙路**号 | ***,***.**元 | **.** |
采购包*:
采购包*(海南热带雨林国家公园对外宣传):
服务类(人民网股份有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 其他林业服务 | **********其他林业服务 | 海南热带雨林国家公园对外宣传(包*)要求的所有服务内容 | 详见招标文件 | 自签订合同之日起至****年底前完成 | 项 | 详见招标文件 | ***,***.** |
采购包*(海南电视媒体推广):
服务类(海南广播电影电视传媒集团有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 其他林业服务 | **********其他林业服务 | 在采购人指定地点完成海南电视媒体推广 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起至****年年底前完成。 | 项 | 详见招标文件 | ***,***.** |
采购包*(海南日报专版宣传):
服务类(海南广播电影电视传媒集团有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 其他林业服务 | **********其他林业服务 | 在采购人指定地点,服务海南日报专版宣传。 | 详见招标文件 | 合同签订之日起至****年**月底之前。 | 项 | 详见招标文件 | ***,***.** |
采购包*(海南热带雨林国家公园系列新媒体运营服务):
服务类(海南南海网传媒股份有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 其他林业服务 | **********其他林业服务 | 按照国家公园宣传(二次)项目编号:[****]***********[**]** 采购包* 海南热带雨林国家公园系列新媒体运营服务)中的采购需求,提供服务涵盖多平台内容发布(官网、微信、今日头条、 微博、抖音、*站等多渠道)、微信/*站粉丝增长(≥**%)、全国,省级多维度媒体推广、新媒体产品制作、运营数据报告及年度宣传材料汇编等核心内容。 | 详见招标文件 | 本项目服务期限为一年(具体起止日期以合同签订为准)。 | 项 | 详见招标文件 | ***,***.** |
采购包*(飞机视频宣介):
服务类(海南美思互动科技传媒有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 其他林业服务 | **********其他林业服务 | 完成飞机视频宣介全流程服务,包含视频制作、投放、监测、售后等全部内容,满足采购人使用需求 | 详见招标文件 | * 个月(自视频投放之日起) | 项 | 详见招标文件 | ***,***.** |
采购包*(海南热带雨林国家公园海口高铁动车站宣介):
服务类(海南森森广告有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 其他林业服务 | **********其他林业服务 | 按采购文件要求,完成本包全部采购内容,包括但不限于:本项目全包服务含全案策划、设计摄制、大屏投放、点位运维、项目复盘;具体涵盖海报动态视频制作、东站***屏巡检运维、大屏租赁报审及广告投放全流程工作。 | 详见招标文件 | 服务期限为半年(自广告投放之日起算,至半年投放期满截止)。 | 项 | 详见招标文件 | ***,***.** |
采购包*(海南热带雨林国家公园美兰机场宣介):
服务类(海南视听网络电视有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 其他林业服务 | **********其他林业服务 | 依据包*中的采购需求,提供服务涵盖宣传素材策划与设计制作、机场电子屏投放发布(量化标准)、日常运行维护与监测、项目资料整理与归档等内容。 | 详见招标文件 | 服务期限为半年,自广告投放之日起算,至***天投放期满截止。 | 项 | 详见招标文件 | ***,***.** |
采购包*(海南热带雨林国家公园兰科植物图书编印):
服务类(海南大学)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 其他林业服务 | **********其他林业服务 | 采购人指定地点 | 详见招标文件 | 合同签订之日至****年底前 | 项 | 详见招标文件 | ***,***.** |
五、评审专家名单:
| 张春冬 | |
| 评审专家: | 黎多泉 、 陈家雄 、 阎夏华 、 王淑娥 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
??参照计价格[****]****号和发改办价格[****]***号文件有关规定,按照中标金额计取后向中标供应商收取代理服务费。
代理服务费收费金额:
合同包*绿色时报专版宣传报道:*.***万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包*海南热带雨林国家公园对外宣传:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包*海南电视媒体推广:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包*海南日报专版宣传:*.**万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包*海南热带雨林国家公园系列新媒体运营服务:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包*飞机视频宣介:*.***万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包*海南热带雨林国家公园海口高铁动车站宣介:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包*海南热带雨林国家公园美兰机场宣介:*.***万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包*海南热带雨林国家公园兰科植物图书编印:*.***万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其他补充事宜
合同包*:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国绿色时报社 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 中国自然资源报社 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
| 中国矿业报社 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
| 上海大赢电子商务有限公司 | ||||||||
| 宁夏超级文化传播有限公司 | ||||||||
| 海南美思互动科技传媒有限公司 | ||||||||
| 海口意锐未来广告有限公司 | ||||||||
| 海南城市品质传媒有限公司 | ||||||||
| 海南海翔达文化传媒有限公司 | ||||||||
| 海南高合文化传播有限公司 | ||||||||
| 中印文化发展(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南每昱传媒有限公司 | ||||||||
| 深圳深港报业有限公司 | ||||||||
| 海南大鲸文化发展有限公司 | ||||||||
| 海南壹特传媒科技有限公司 | ||||||||
| 海南誉美佳广告有限公司 | ||||||||
| 人民网股份有限公司 |
合同包*:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民网股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 深圳深港报业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
| 海南大鲸文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
| 中印文化发展(海南)有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
| 上海大赢电子商务有限公司 | ||||||||
| 中国矿业报社 | ||||||||
| 海南美思互动科技传媒有限公司 | ||||||||
| 海南城市品质传媒有限公司 | ||||||||
| 中国绿色时报社 | ||||||||
| 海南海翔达文化传媒有限公司 | ||||||||
| 中国自然资源报社 | ||||||||
| 海南壹特传媒科技有限公司 | ||||||||
| 海南誉美佳广告有限公司 |
合同包*:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南广播电影电视传媒集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 海南日报有限责任公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
| 海南每昱传媒有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
| 上海大赢电子商务有限公司 | ||||||||
| 中国矿业报社 | ||||||||
| 海南美思互动科技传媒有限公司 | ||||||||
| 海南城市品质传媒有限公司 | ||||||||
| 中国绿色时报社 | ||||||||
| 海南海翔达文化传媒有限公司 | ||||||||
| 中国自然资源报社 | ||||||||
| 中印文化发展(海南)有限公司 | ||||||||
| 深圳深港报业有限公司 | ||||||||
| 海南大鲸文化发展有限公司 | ||||||||
| 海南壹特传媒科技有限公司 | ||||||||
| 海南誉美佳广告有限公司 | ||||||||
| 人民网股份有限公司 |
合同包*:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南广播电影电视传媒集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
| 海南日报有限责任公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
| 海南高合文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 上海大赢电子商务有限公司 | ||||||||
| 中国矿业报社 | ||||||||
| 海南美思互动科技传媒有限公司 | ||||||||
| 海南城市品质传媒有限公司 | ||||||||
| 中国绿色时报社 | ||||||||
| 海南海翔达文化传媒有限公司 | ||||||||
| 中国自然资源报社 | ||||||||
| 中印文化发展(海南)有限公司 | ||||||||
| 深圳深港报业有限公司 | ||||||||
| 海南大鲸文化发展有限公司 | ||||||||
| 海南壹特传媒科技有限公司 | ||||||||
| 海南誉美佳广告有限公司 | ||||||||
| 人民网股份有限公司 |
合同包*:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南美思互动科技传媒有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
| 深圳市大昆仑数码科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
| 上海大赢电子商务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
| 中国矿业报社 | ||||||||
| 海南城市品质传媒有限公司 | ||||||||
| 中国绿色时报社 | ||||||||
| 海南海翔达文化传媒有限公司 | ||||||||
| 中国自然资源报社 | ||||||||
| 中印文化发展(海南)有限公司 | ||||||||
| 深圳深港报业有限公司 | ||||||||
| 海南广电青少文化传媒有限公司 | ||||||||
| 海南大鲸文化发展有限公司 | ||||||||
| 海南壹特传媒科技有限公司 | ||||||||
| 海南誉美佳广告有限公司 | ||||||||
| 人民网股份有限公司 |
合同包*:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南森森广告有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
| 海口意锐未来广告有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 海南城市品质传媒有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
| 上海大赢电子商务有限公司 | ||||||||
| 中国矿业报社 | ||||||||
| 海南美思互动科技传媒有限公司 | ||||||||
| 中国绿色时报社 | ||||||||
| 海南海翔达文化传媒有限公司 | ||||||||
| 中国自然资源报社 | ||||||||
| 中印文化发展(海南)有限公司 | ||||||||
| 深圳深港报业有限公司 | ||||||||
| 海南大鲸文化发展有限公司 | ||||||||
| 海南日报有限责任公司都市报分公司 | ||||||||
| 海南壹特传媒科技有限公司 | ||||||||
| 海南誉美佳广告有限公司 | ||||||||
| 人民网股份有限公司 |
合同包*:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南视听网络电视有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南雅仕维广告有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南城市品质传媒有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南广电青少文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南文景传媒有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南山顶见文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海大赢电子商务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南森森广告有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南云虹文化实业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国矿业报社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南美思互动科技传媒有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国绿色时报社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南海翔达文化传媒有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国自然资源报社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中印文化发展(海南)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南日报有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳深港报业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南大鲸文化发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南日报有限责任公司都市报分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南观夏文化传播有限公司 合同包*:
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购单位信息
名称:海南热带雨林国家公园科研监测中心
地址:海南省五指山市泰翡路海南热带雨林国家公园管理局*楼
联系方式:*************
*.采购机构信息
名称:海南中采招标有限公司
地址:海南省三亚市天涯区新风路***号创业大厦*座****房
联系方式:*************
*.项目联系方式
项目联系人:陈姗姗
电话:*************
海南中采招标有限公司
****年**月**日



