年产10万吨稀土催化新材料项目(二次)年产10万吨稀土催化新材料项目(二次)设计标段开标记录
2026-06-09
四川/乐山 招标采购
年产10万吨稀土催化新材料项目(二次)年产10万吨稀土催化新材料项目(二次)设计标段开标记录
四川/乐山-2026-06-09 00:00:00
四川/乐山-2026-06-09 00:00:00
年产**万吨稀土催化新材料项目(二次)年产**万吨稀土催化新材料项目(二次)设计标段开标记录
发布时间:********** **:**:**来源:乐山市公共资源交易服务中心*****监督部门:
年产**万吨稀土催化新材料项目(二次)年产**万吨稀土催化新材料项目(二次)设计标段开标记录表
| 开标时间: | ********** **:**:** | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| * | 浙江省天正设计工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 设计周期为**个月(***个日历天),竣工图编制待项目建成投产后*个月内完成 | ||
| * | 北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 设计周期为**个月(***个日历天),竣工图编制待项目建成投产后*个月内完成 | ||
| * | 山东齐鲁石化工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 设计周期为**个月(我公司计划***个日历天完成),项目建成投产后*个月内竣工图编制完成。设计服务期至项目竣工验收 | ||
| * | 河南建泰化工工程设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | *******.** | / | 设计周期为 ** 个月(*** 个日历天),竣工图编制待项目建成投产后 * 个月内完成 | ||
| 最高投标限价(元) | *******.** |
| 招标人代表: | 王韵金 | 记录人: | 李莉君、吴卓梅 | 监标人: | 肖雄 |



