内蒙古/包头-2026-05-14 00:00:00
项目概况
中药饮片招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 ****年**月**日 **时**分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:****************
项目名称:中药饮片
采购方式:公开招标
预算金额:*,***,***.**元
采购需求:
合同包*(中药饮片*):
合同包预算金额:*,***,***.**元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | ********* 其他医药品 | 阿胶 | *(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 白茅根 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 白芍(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 白鲜皮 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 百合(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 柏子仁 | *(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 北沙参 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 荜茇 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 补骨脂 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 蝉蜕 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炒白扁豆 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炒鸡内金 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炒决明子 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炒麦芽(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炒葶苈子 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炒王不留行 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 赤石脂 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 川椒 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 川木通 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 醋鳖甲 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 醋没药 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 醋青皮 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 醋乳香 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 大腹皮 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 大青叶 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 淡豆豉 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 淡竹叶 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 当归(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 地榆 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 冬凌草 | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 杜仲(省级集采品目) | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 煅瓦楞子 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 法半夏 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 番泻叶 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 防己 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 麸炒苍术 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 麸炒薏苡仁(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 麸炒枳实 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 茯神 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 浮小麦 | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 干鱼腥草 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 钩藤 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 广藿香 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 蛤粉 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 海螵蛸 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 荷叶 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 红花(省级集采品目) | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 虎杖 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 黄连片 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 僵蚕 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 降香 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 金钱草 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 荆芥穗 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 酒萸肉(省级集采品目) | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 橘红 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 苦参 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 款冬花 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 莲子 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 龙胆 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 龙眼肉 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 路路通 | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 麻黄根 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 芒硝 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 墨旱莲 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炮姜 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 佩兰 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 蒲公英(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 蒲黄 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 千年健 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 芡实 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 全蝎 | *(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 桑白皮 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 桑叶 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 砂仁 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 蛇床子 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 射干 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 升麻 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 石见穿 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 首乌藤 | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 水蛭 | *(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 酸枣仁 | ***(千克) | 详见采购文件 | ***,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 烫狗脊 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 藤梨根 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 天花粉(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 土鳖虫 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 乌药 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 五味子 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 仙茅 | *(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 香橼 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 小蓟 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 续断片 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 盐知母 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 益智仁 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 银杏叶 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 预知子 | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 赭石 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炙黄芪(省级集采品目) | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炙淫羊藿 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 紫苏叶 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| ***** | ********* 其他医药品 | 棕榈炭 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起*年,如遇国家、省级药品集中采购政策调整,按政策执行。
合同包*(中药饮片*):
合同包预算金额:*,***,***.**元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | ********* 其他医药品 | 艾叶 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 白附子 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 白前 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 白薇 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 白英 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 败酱草 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 半枝莲 | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 草豆蔻 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 炒白芍(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炒川楝子 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炒僵蚕 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炒莱菔子 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炒紫苏子 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 陈皮(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 醋甘遂 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 醋龟甲 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 醋京大戟 | *(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 醋五味子 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 醋芫花 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 大黄 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 大蓟 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 大血藤 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 丹参(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 地肤子 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 地榆炭 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 豆蔻 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 莪术 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 粉葛 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 麸炒白术 | ***(千克) | 详见采购文件 | ***,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 麸炒芡实 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 麸炒山药 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 茯苓(省级集采品目) | *,***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 浮海石 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 高良姜 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 公丁香 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 枸杞子 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 海藻 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 合欢皮(省级集采品目) | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 黑顺片 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 红参 | *(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 黄柏 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 黄芩 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 鸡血藤 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 金樱子肉 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 九节菖蒲 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 九香虫 | *(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 桔梗(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 莲须 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 莲子心 | *(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 漏芦 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 络石藤 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 马勃 | *(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 麦芽 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 猫爪草 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 蜜款冬花 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 牡丹皮(省级集采品目) | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 牡蛎 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 木香 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 木贼 | *(千克) | 详见采购文件 | *.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 枇杷叶 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 秦艽 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 秦皮 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 青风藤 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 青葙子 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 人参片 | ***(千克) | 详见采购文件 | ***,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 三棱 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 桑寄生 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 桑枝 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 山豆根 | *(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 山药(省级集采品目) | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 蛇莓 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 石苇 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 熟地黄 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 苏木 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 锁阳 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 烫骨碎补 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 天冬 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 土茯苓 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 威灵仙 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 蜈蚣 | *,***(条) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 细辛 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 香附 | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 薤白 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 玄参(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 旋覆花 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 盐补骨脂 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 盐车前子 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 盐益智仁 | *(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 薏苡仁(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 玉竹 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 皂角刺 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 浙贝母 | ***(千克) | 详见采购文件 | ***,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 栀子 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 制草乌 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 制川乌 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 制何首乌 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 制天南星 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 肿节风 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 竹茹(省级集采品目) | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| ***** | ********* 其他医药品 | 紫草(新疆紫草) | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起*年,如遇国家、省级药品集中采购政策调整,按政策执行。
合同包*(中药饮片*):
合同包预算金额:*,***,***.**元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | ********* 其他医药品 | 白花蛇舌草 | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 白术(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 百部 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 板蓝根 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 薄荷 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 萹蓄 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 侧柏炭 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 炒苍耳子 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| *** | ********* 其他医药品 | 炒蒺藜 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炒六神曲 | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炒牛蒡子 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炒山楂(省级集采品目) | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炒酸枣仁 | ***(千克) | 详见采购文件 | ***,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 炒栀子 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 车前子 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 沉香 | *(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 川牛膝(省级集采品目) | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 垂盆草 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 醋莪术 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 醋三棱 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 醋香附 | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 醋延胡索 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 大枣 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 党参片(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 地骨皮 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 冬瓜皮 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 独活 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 煅龙骨 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 煅牡蛎 | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 蜂房 | *(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 浮萍 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 覆盆子 | *(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 甘草片 | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 藁本片 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 谷芽 | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 瓜蒌子 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 桂枝(省级集采品目) | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 海风藤 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 诃子肉 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 厚朴 | ***(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 琥珀 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 花椒 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 槐米 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 黄精 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 黄药子 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 焦槟榔 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 焦山楂 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 绞股蓝 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 金礞石 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 金荞麦 | ***(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 金银花(省级集采品目) | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 酒大黄 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 菊花 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 卷柏 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 昆布 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 连翘(省级集采品目) | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 凌霄花 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 龙齿 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 龙骨 | ***(千克) | 详见采购文件 | ***,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 芦根 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 麻黄 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 密蒙花 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 蜜枇杷叶 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 木瓜(省级集采品目) | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 藕节 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 牵牛子 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 茜草 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 青果 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 青蒿 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 清半夏 | ***(千克) | 详见采购文件 | ***,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 肉苁蓉片 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 肉桂 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 桑螵蛸 | *(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 生石膏 | **(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 石菖蒲 | **(千克) | 详见采购文件 | **,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 石决明 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 石榴皮 | *(千克) | 详见采购文件 | **.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 丝瓜络 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 桃仁 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 透骨草 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 菟丝子 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 乌梅 | **(千克) | 详见采购文件 | *,***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 五倍子 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
| **** | ********* 其他医药品 | 五加皮 | *(千克) | 详见采购文件 | ***.** | * |
