广东/江门-2026-06-04 00:00:00
广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ************************ | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 江门市锦江水库、合山水闸提质增效项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 江门市锦江水库、合山水闸提质增效项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 江门市锦江水库、合山水闸提质增效项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 江门市锦江水库、合山水闸提质增效项目勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 东莞电力设计院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (*)勘察质量要求:勘察成果满足有关现行勘察规范等要求。(*)设计质量要求:设计成果满足国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求,满足招标人的功能需求、投资控制需求。 | 工期(交货期) | 勘察设计工期:**个日历天。(不含审批时间),其中勘察工期为: ** 个日历天(不含审批时间);设计工期为: ** 个日历天(不含审批时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 阳水财 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ************* | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程乙级及工程勘察专业类工程测量乙级,证书编号**********。 设计资质:电力行业(送电工程、变电工程)专业甲级,证书编号************/*。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | (主)中水珠江规划勘测设计有限公司,(成)广东珠荣工程设计有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (*)勘察质量要求:勘察成果满足有关现行勘察规范等要求。(*)设计质量要求:设计成果满足国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求,满足招标人的功能需求、投资控制需求。 | 工期(交货期) | 勘察设计工期:**个日历天。(不含审批时间),其中勘察工期为: ** 个日历天(不含审批时间);设计工期为: ** 个日历天(不含审批时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 曾秀英 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ************* | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察资质:电力行业(水力发电(含抽水蓄能、潮汐))专业甲级,证书编号:************/*。 设计资质:电力行业工程设计乙级,证书编号**********。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (*)勘察质量要求:勘察成果满足有关现行勘察规范等要求。(*)设计质量要求:设计成果满足国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求,满足招标人的功能需求、投资控制需求。 | 工期(交货期) | 勘察设计工期:**个日历天。(不含审批时间),其中勘察工期为: ** 个日历天(不含审批时间);设计工期为: ** 个日历天(不含审批时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 周海燕 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ************* | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察资质:工程勘察综合资质甲级,证书编号************/*。 设计资质:电力行业变电工程乙级及电力行业送电工程乙级,证书编号**********。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门公用能源投资集团有限公司 | 联系地址 | 江门市蓬江区建设路***号二层***** ***轴(一址多照) | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 欧阳先生 | 联系电话 | ************ | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门公用事业集团有限公司 | 联系电话 | ************ | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市蓬江区建设路***号二层***** ***轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示结束日期 | ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第**号令,****年*月**颁布)的规定受理投诉。 |
| 日期:****年**月**日 |



