胶州市胶西街道办事处胶州市胶西街道办事处茔子村平塘整修工程成交公告
2026-06-02
山东/青岛 中标结果
胶州市胶西街道办事处胶州市胶西街道办事处茔子村平塘整修工程成交公告
山东/青岛-2026-06-02 00:00:00
山东/青岛-2026-06-02 00:00:00
胶州市胶西街道办事处胶州市胶西街道办事处茔子村平塘整修工程成交公告
发布日期:********** **:**:**
发布人:青岛卓润建设管理有限公司
胶州市胶西街道办事处胶州市胶西街道办事处茔子村平塘整修工程成交公告
| 一、项目名称: | 胶州市胶西街道办事处茔子村平塘整修工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | ************************* | ||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 其他建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | ****年**月**日 **:**:** | ||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | ****年**月**日 **:**:** | ||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 陈伦文, 张鹏, 马洁 | ||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委*(技术标) | 评委*(技术标) | 评委*(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||||||||
| * | 山东恒诚远建工有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ||||||||||||||||||
| * | 青岛胜坤建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||
| * | 青岛水建集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||
| * | 青岛博禾建设工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 胶州市胶西街道办事处 | 地址: | 胶州市胶西街道办事处驻地 | ||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 崔传旭 | 联系方式: | ************* | ||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛卓润建设管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路*号【联东*谷*胶州国际企业港】**# ***房间 | ||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 冷宽 | 联系方式: | *********** | ||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | ****年**月**日*****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照计价格[****]号文和发改价格[****]***号文规定收取。 | ||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | *.****** | ||||||||||||||||||||||||
| ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||
相关公告:



