威信县田坝片区地下综合管网改造项目EPC 中标候选人公示
2026-06-02
云南/昭通 中标结果
威信县田坝片区地下综合管网改造项目EPC 中标候选人公示
云南/昭通-2026-06-02 00:00:00
云南/昭通-2026-06-02 00:00:00
威信县田坝片区地下综合管网改造项目***
打印
发布时间:**********
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 威信县田坝片区地下综合管网改造项目*** | ||||||
| 标段编号: | *********************** | 标段名称: | 威信县田坝片区地下综合管网改造项目*** | ||||
| 招标人: | 威信县住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 云南省昭通市威信县人民路**号 | ||||
| 招标联系人: | 魏工 | 联系电话: | *********** | ||||
| 招标代理: | 云南品众招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昭通市昭阳区龙韵雅苑**栋一单元***室 | ||||
| 招标代理联系人: | 杨付祥 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | *****.** | 开标时间: | ********** **:** | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | 昭通市住房和城乡建设局************ | |||||
| 公示开始时间: | ********** **:** | 公示结束时间: | ********** **:** | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 中铂新建(云南)建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 中亿国际设计集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | ****************** | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | "建安报价 **.**% 设计报价 **.**%" | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 杨旭松 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 设计:刘洋/注册公用设备工程师(给水排水)************* 施工:杨旭松/一级建造师(市政公用工程)云**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | **个月(含设计服务周期) | ||||||
| 质量: | 设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求;施工质量符合《建设项目工程总承包管理规范》(**/* **********)和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 设计*市政行业乙级设计资质 施工*市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)** 安许证字[****]****** | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南筑昌建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 中裕工程集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | ****************** | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | "建安报价 **.**% 设计报价 **.**%" | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 聂源 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 设计:慕志毅/注册公用设备工程师(给水排水)************* 施工:聂源/一级建造师(市政公用工程)云**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | **个月(含设计服务周期) | ||||||
| 质量: | 设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求;施工质量符合《建设项目工程总承包管理规范》(**/* **********)和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 设计*市政行业乙级设计资质 施工*市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)** 安许证字[****]****** | ||||||
| 第三中标候选人: | 丽江华疆工程服务有限公司 | ||||||
| 单位代码: | ****************** | ||||||
| 联合体投标单位: | 中远雅泰设计有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | ****************** | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | "建安报价 **.**% 设计报价 **.**%" | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 龙胡开 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 设计:贺晶莹/注册公用设备工程师(给水排水)************* 施工:龙胡开/一级建造师(市政公用工程)云**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | **个月(含设计服务周期) | ||||||
| 质量: | 设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求;施工质量符合《建设项目工程总承包管理规范》(**/* **********)和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 设计*市政行业乙级设计资质 施工*市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)** 安许证字[****]****** | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家*名、招标人代表*名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |||||
| * | 山西五建集团有限公司 | 优惠后的费率报价与按下浮率计算出的费率报价不一致 报价不唯一 报价不唯一 报价不唯一 报价不满足要求 报价不唯一 报价不唯一 | |||||
| 详细评分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||




