2025年度阿坝州大渡河流域生物多样性保护与水源涵养生态修复项目(壤塘县部分)监理(2025年度阿坝州大渡河流域生物多样性保护与水源涵养生态修复项目(壤塘县部分)监理)中标候选人公示
2026-04-23
四川/阿坝 中标结果
2025年度阿坝州大渡河流域生物多样性保护与水源涵养生态修复项目(壤塘县部分)监理(2025年度阿坝州大渡河流域生物多样性保护与水源涵养生态修复项目(壤塘县部分)监理)中标候选人公示
四川/阿坝-2026-04-23 00:00:00
四川/阿坝-2026-04-23 00:00:00
****年度阿坝州大渡河流域生物多样性保护与水源涵养生态修复项目(壤塘县部分)监理(****年度阿坝州大渡河流域生物多样性保护与水源涵养生态修复项目(壤塘县部分)监理)评标结果公示
【发布时间:**********阅读次数:*】
| 项目及标段名称 | ****年度阿坝州大渡河流域生物多样性保护与水源涵养生态修复项目(壤塘县部分)监理(****年度阿坝州大渡河流域生物多样性保护与水源涵养生态修复项目(壤塘县部分)监理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 壤塘县林业和草原局 | 项目业主联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 壤塘县林业和草原局 | 招标人联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 中锦军贤工程咨询集团有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
*********** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 标室**(成都) | 开标时间 | ********** **:**:** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期 | **** 年 * 月 ** 日 至 **** 年 * 月 ** 日 | 投标最高限价(元) | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人的评审情况 |
| 序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| * | 第一中标候选人 | 中科兴宏项目管理有限公司 | ||||
| * | 第二中标候选人 | 中正天达建设集团有限公司 | ||||
| * | 第三中标候选人 | 四川腾升建设工程项目管理有限公司 | ||||
| 中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 第一中标候选人(中科兴宏项目管理有限公司)项目管理机构主要人员 |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
| * | 项目负责人 | 陈诗锦 | 水利部监理工程师注册证书 | ********** | 水利水电工程 | 教授级高级工程师 |
| * | 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人(中正天达建设集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
| * | 项目负责人 | 王尤峰 | 监理工程师注册证书 | ********** | 机电工程 | 高级工程师 |
| * | 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| * | 水利专业监理工程师 | 廖滨 | 监理工程师注册证书 | ********** | 水利工程 | 高级工程师 |
| * | 造价专业监理工程师 | 吴孔福 | 一级注册造价工程师证书 | 建[造]************** | 水利水电工程 | 高级工程师 |
| * | 水保专业监理工程师 | 陈俊良 | 监理工程师注册证书 | ********** | 房屋建筑 | 工程师 |
| * | 安全专业监理工程师 | 孙梦荧 | 监理工程师注册证书 | ********** | 工程管理 | 助理工程师 |
| * | 监理员 | 王涛 | 监理员培训合格证书 | ************** | 市政工程 | 工程师 |
| * | 监理员 | 邹贵超 | 监理员培训合格证书 | ************** | 岩土工程 | 高级工程师 |
| 第三中标候选人(四川腾升建设工程项目管理有限公司)项目管理机构主要人员 |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
| * | 项目负责人 | 叶后兴 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | ********** | 水利水电工程 | 高级 |
| * | 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人(中科兴宏项目管理有限公司)类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| * | 甘孜州石渠生态环境局 | 石渠县蒙宜镇生态恢复项目(建设储草基地) | ****.*.** | ****.*.* | 工程规模:创面修复并覆盖种植土******立方米、修复区域设置网围栏****.**米、河道生态石笼护坡****立方米、土壤增肥及植被恢复 | ******.** | 陈莹 |
| * | 大竹县同心桥水库管理所 | 大竹县同心桥水库除险加固工程监理服务 | / | / | 建设内容及规模:大坝上游挡墙拆除,坝坡削坡放缓,重建护坡结构,坝顶加宽,坝轴线下移,坝顶路面结构拆除重建,增设上下游栏杆,下游坝坡培厚放缓,重建护坡 结构:排水棱体培厚,新建下游坝坡两岸排水沟及侧集渗沟、坝坡梯步白蚁治理;溢洪道整 治,重建并延长消力池,整治尾水渠及渠上人行桥和机耕桥;拆除左、右干渠放水设施原 闸门和启闭设施,新建放水竖井,设闸阀控制放水流量,并用管道与放水涵洞连接:大坝 左岸新建放空设施;开挖永久边坡采用喷锚支护措施;放空隧洞内布设供水管道及生态流 量管,建设生态流量在线监测系统;完善监测设施、管理设施和信息化建设;维修管理房, 新增枢纽调度室,完善管理房办公设施设备和安全管理设施、增设备用电源和改造管理房环境等 | ******* | 王海斌 |
| * | 会理市大海子水利工程灌区管理中心 | 大海子至马鞍坪引水管道工程 | / | / | 建设规模:本项目为**等工程,主要建筑物为*级,次要建筑物为*级的供水管道项目,供水主管长**.*****,其中*********螺旋焊管长*****,设计流量为*.****/*;*********螺旋焊管长*****,设计流量为*.***/*;*******螺旋焊管长*****,设计流量为*.****/*;***********螺旋焊管长*****,设计流量为*.***/*;*********螺旋焊管长****,*********无缝钢管*****,*********无缝钢管******,设计流量为、*.****/*。 | *******.** | 陈莹 |
| * | 四川山潼水文旅集团有限公司 | 梓潼县潼江流域水环境综合治理项目 | / | / | 建设人工湿地*.*平方公里;清理河道淤泥*万立方米;建设生态护岸*公里,生态隔离带*.*平方公里,生态沟渠**公里,增设检查井、沉砂池、防护栏等附属配套设施 | ******* | 赖发祥 |
| 第一中标候选人(中科兴宏项目管理有限公司)项目负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| * | / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人(中科兴宏项目管理有限公司)技术负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| * | / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人(中正天达建设集团有限公司)类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| * | 若尔盖县林业和草原局 | ****年第二批中央重点生态修护治理*若尔盖县生物多样性生态保护子项目监理服务采购 | ****年*月**日 | ****年**月 | 封育补植造林建设工程面积*****亩,退化林修复(乔木林、灌木林)补植造林建设工程面积*****亩,栽植云杉树苗(当地树种)******株;安装生物多样性保护警示牌**个;在野生动植物栖息地保护安装网围栏*****米:在封育林补植造林建设和退化林修复(乔木林、灌木林)补植造林建设实施区域完成后开始进行生物多样性保护绩效评估。 | ******元 | 班树春 |
| * | 成都市郫都生态环境局 | 成都市饮用水源涵养地云桥湿地生态工程修复项目(一期)监理 | ****年*月**日 | ****年**月**日 | ****.**农渠引水功能恢复,新建***的排水管道及****的排水沟渠,******的坑塘水质、水草治理及其生境岛、岸带整治,坑塘左上方的*****的生态隔离带修复,*******的芦苇根孔区水通道清淤疏浚及功能修复提升,保护物种多样性,以及在项目内实施宣教科普、湿地保育及科研监测等内容。 | ******元 | 侯建华 |
| * | 九龙县水利局 | 四川省松林河九龙县段防洪治理工程 | ****年*月**日 | ****年**月**日 | 本工程主要对松林河九龙县段进行综合治理,治理总长为*.****,第一段(挖金村段长*.****,上起布无阻,下至古基堡子);第二段(小伙房村段长*.****,上起挖金村村委会,下至挖金村电站厂房)。综合治理河长范围内新建护岸*.****,河道疏浚规整 *.****。 | ******元 | 王尤峰 |
| * | 若尔盖县林业和草原局 | 四川省阿坝州若尔盖草原湿地水源涵养生态保护和修复项目(若尔盖县部分)监理服务采购 | ****年*月**日 | / | 湿地封禁******亩;补播乡土草种*****亩;标识牌***个;人工种草*****亩:退化草原改良*****亩;围栏封育*****米;工程固沙*****亩;沙化草地封禁*****亩。 | ******元 | 侯建华 |
| * | 盘州市生态环境监测站 | 盘州市保基乡格所河流域水环境综合治理项目 | ****年*月**日 | / | 新建河滨缓冲带*******,生态沟渠*****;生态湿地*****,恢复水域水生植被*******。(具体实施内容以实际施工图及工程量清单为准) | ******元 | 陈俊良 |
| * | 凉山彝族自治州雷波生态环境局 | 雷波县马湖下游水生态保护修复项目 | ****年*月**日 | / | 建设马湖上海子、中海子、下海子生态湿地 *****.** 平方㎡,构建沉水植物、浮水植物、挺水植物湿地群落;*、沿马湖环湖岸线构建人工复育型植被缓冲带共 ****.***,面积为 ******.**㎡,拦截农业面源污染,保护马湖自然岸线。 | *******元 | 何正碧 |
| 第二中标候选人(中正天达建设集团有限公司)项目负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| * | / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人(中正天达建设集团有限公司)技术负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| * | / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人(四川腾升建设工程项目管理有限公司)类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| * | 广汉市河道保护中心 | 四川省广汉市湔江和兴大桥至绵远河汇口段防洪治理工程 | ****.*.* | ****.**.* | 治理河道长度*.***,新建、整治及加固总长*.*****,涵洞*座、下河梯步**处、疏浚*段。 | ****** | 肖仕云 |
| * | 阿坝县林业和草原局 | 阿坝县 ****年度黄河上游水源涵养补给区生态综合治理项目 | ****.*.** | / | 湿地植被修复*******、沙化土地治理***.*****、退化草地治理****.*****,配套建设网围栏******米、其中*条沟渠新建微型柳笼拦水坝**座拦沟还湿,*条沟渠回填土石方填沟还湿,长度*****。微型柳笼拦水坝**座、宣传标牌*座 | *******.** | 贺玉飞 |
| * | 康定市水利水土保持中心 | 康定河流域防洪综合治理工程 | ****.*.** | / | (*)水利部分:主要建设内容为综合治理河长**.****,其中康定河**.****,榆林河*.****;两岸新建护岸工程长**.****,其中康定河**.****,榆林河*.****;加固修复既有堤防工程长**.****;改造拦沙坝*座:疏浚河道工程长*.****。沿堤线新建穿堤涵洞(管)**座,人畜饮水点*处。全流域新建水情监测一体站**套、视频监测站**套、无线预警广播终端**套。(*)市政部分:配套设施主要建设内容为新建绿道*****米,新建节点及驿站**个,新建桥*座,改造桥*座:沿*.*公里河道新建步道****米,新建廊桥*座,厕所*座:沿*.*公里河道对两侧的道路系统、带状绿地、休闲公园等场地进行改造:新建堤防*.****(具体建设内容以实际为准)。 | *******.** | 申定辉 |
| * | 巴中市巴州区小型水库运行保护中心 | 巴中市巴州区寒溪寺水库扩建工程 | ****.**.** | / | 详见合同扫描件 | 中标费率*.**% | 黄建勋 |
| 第三中标候选人(四川腾升建设工程项目管理有限公司)项目负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| * | / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人(四川腾升建设工程项目管理有限公司)技术负责人类似业绩 |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| * | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
| * | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | ******.** | ******.** | **.* |
| * | 四川中德华太工程管理咨询有限公司 | ******.** | ******.** | **.** |
| * | 四川宁胜工程管理咨询有限公司 | ******.** | ******.** | **.** |
| * | 康立时代建设集团有限公司 | ******.** | ******.** | **.** |
| * | 卓昇项目管理有限公司 | ******.** | ******.** | **.** |
| * | 宏晟汇达工程咨询有限公司 | ******.** | ******.** | **.** |
| * | 中鸿同创项目管理有限公司 | ******.** | ******.** | **.** |
| * | 重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司 | ******.** | ******.** | **.** |
| * | 四川羽峥建设工程管理有限公司 | ******.** | ******.** | **.* |
| ** | 四川光泰建设项目管理有限公司 | ******.** | ******.** | **.** |
| ** | 四川嘉永工程管理服务有限公司 | ******:资质证书招投标有效期过期。******:资质证书招投标有效期过期*****:资质等级证书招投标有效期已过期,不符合招标文件要求。******:资质证书招投标使用有效期不满足文件要求******:资质证书使用有效期过期******:资质证书使用有效期过期******:资质证书有效期过期,不满足投标须知前附表*.*.*条资质的要求。 | ******:资质证书招投标有效期过期。******:资质证书招投标有效期过期*****:资质等级证书招投标有效期已过期,不符合招标文件要求。******:资质证书招投标使用有效期不满足文件要求******:资质证书使用有效期过期******:资质证书使用有效期过期******:资质证书有效期过期,不满足投标须知前附表*.*.*条资质的要求。 | * |
| ** | 四川佳谊建工集团有限公司 | ******:资质证书招投标有效期过期。******:资质证书招投标有效期过期*****:资质等级证书招投标有效期已过期,不符合招标文件要求。******:资质证书招投标使用有效期不满足文件要求******:资质证书使用有效期过期******:资质证书使用有效期过期******:资质证书有效期过期,不满足投标须知前附表*.*.*条的资质要求。 | ******:资质证书招投标有效期过期。******:资质证书招投标有效期过期*****:资质等级证书招投标有效期已过期,不符合招标文件要求。******:资质证书招投标使用有效期不满足文件要求******:资质证书使用有效期过期******:资质证书使用有效期过期******:资质证书有效期过期,不满足投标须知前附表*.*.*条的资质要求。 | * |
| ** | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | ******:资质证书招投标有效期过期。******:资质证书招投标有效期过期*****:资质等级证书招投标有效期已过期,不符合招标文件要求。******:资质证书招投标使用有效期不满足文件要求******:资质证书使用有效期过期******:资质证书使用有效期过期******:资质证书有效期过期,不满足投标须知前附表*.*.*条的资质要求。 | ******:资质证书招投标有效期过期。******:资质证书招投标有效期过期*****:资质等级证书招投标有效期已过期,不符合招标文件要求。******:资质证书招投标使用有效期不满足文件要求******:资质证书使用有效期过期******:资质证书使用有效期过期******:资质证书有效期过期,不满足投标须知前附表*.*.*条的资质要求。 | * |
| ** | 君利源珺工程咨询有限公司 | ******:总监理工程师提供养老保险不满足要求。******:总监理工程师提供的养老保险不符合要求*****:总监理工程师养老保险不满足招标文件要求(不能证明在该单位连续*个月养老保险)******:项目总监提供的社保(养老保险)不满足文件的要求******:总监理工程师养老保险证明材料不符合招标文件格式要求******:总监理工程师的养老保险证明不足*个月,不符合投标文件格式的要求。******:总监社保不满足连续*个月的要求。 | ******:总监理工程师提供养老保险不满足要求。******:总监理工程师提供的养老保险不符合要求*****:总监理工程师养老保险不满足招标文件要求(不能证明在该单位连续*个月养老保险)******:项目总监提供的社保(养老保险)不满足文件的要求******:总监理工程师养老保险证明材料不符合招标文件格式要求******:总监理工程师的养老保险证明不足*个月,不符合投标文件格式的要求。******:总监社保不满足连续*个月的要求。 | * |
| 其它需公示的内容 |
|
||||||||||
| 接收异议的联系人及联系方式 |
|
||||||||||
| 监督部门名称及监督电话 |
|
||||||||||
| *异议投诉注意事项 | |||||||||||
|
|||||||||



