北京-2026-05-27 00:00:00
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司职业健康体检项目澄清
项目名称:哈尔滨飞机工业集团有限责任公司职业健康体检项目
招标编号:***************
原招标文件:
*、投标文件递交截止时间(开标时间)为:****年**月** 日**时**分
*、第四章 合同
附件*: 体检项目价格
序号 | 项目 | 最高限价(元) | 预估体检人数 | 备注 |
* | 大生化 | *** | **** | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、碱性磷酸酶、谷氨酰转肽酶、总胆汁酸、乳酸脱氢酶、肌酸激酶、肌酸酶同工酶、羟丁酸脱氢酶、葡萄糖、尿素、肌酐、尿素氮/肌酐、二氧化碳结合力、尿酸、总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、淀粉酶、钾钠氯钙磷镁、胆碱酯酶、阴离子间隙、总渗透压等 |
* | 肿瘤三项 | **.* | **** | 包括甲胎蛋白***、癌胚抗原***、铁蛋白**** |
* | 甲功*项 | ***.* | **** | 血清游离甲状腺素(***)、血清游离三碘甲状原氨酸(***)、促甲状腺激素(***)、甲状腺球蛋白抗体(*****)、甲状腺过氧化物酶抗体(******) |
* | 甲状腺彩超 | ** | **** | 双侧甲状腺 |
* | 肝胆胰脾彩超 | ** | **** | 上腹部消化系统器官 |
* | 泌尿系统彩超 | ** | **** | 双肾输尿管膀胱(前列腺)器官 |
* | 颈动脉彩超 | ***.* | *** | 颈部动脉血管 |
* | 超声心动图 | *** | **** | 心脏大小、室壁厚度、各房室结构、瓣膜形态与反流 / 狭窄;心包、肺动脉压力、左室射血分数(**)、每搏量等心功能指标;组织多普勒:心肌运动速度、同步性、局部室壁运动 |
* | 心电图 | **.* | **** | 十二导心电:诊断心律失常、心肌缺血、心肌梗死、心室肥厚、电解质紊乱;术前筛查、体检、胸痛鉴别 |
** | 糖化血红蛋白 | **.* | *** | 反映***月内的血糖水平,也是诊断和管理糖尿病的一个重要检测指标 |
** | 幽门螺旋杆菌检测 | ** | **** | ***呼气试验 |
** | 同型半胱氨酸 | **.* | *** | 是蛋白质代谢过程中的一种氨基酸 |
** | **胸部 | *** | **** | 胸部疾病的初筛,如肺炎、肺结核、肺脓肿、肋骨骨折等 |
** | **头部 | *** | 对颅脑进行检查的一种方法,可有效预防脑部疾病 | |
** | **腰部 | *** | 腰椎间盘,骨结构异常如椎管狭窄、小关节病变、炎症、结核等疾病 | |
** | **颈椎 | *** | 颈椎间盘,骨结构异常如椎管狭窄、小关节病变、炎症、结核等疾病 | |
** | 血常规 | ** | **** | 共计**项内容包括:白细胞计数、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、单核细胞计数、嗜酸性粒细胞计数、中性粒细胞百分比、淋巴细胞百分比、单核细胞百分比、嗜酸性粒细胞百分比、嗜碱性粒细胞百分比、红细胞计数、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均红细胞蛋白质、平均红细胞蛋白浓度、红细胞分布宽度、红细胞分布宽度变异系数、血小板计数、血小板压积、平均血小板体积、大型血小板比率、血小板平均分布宽度 |
** | 尿常规 | *.* | **** | 共计**项内容包括:**值,亚硝酸盐、葡萄糖、维*、尿比重、隐血、蛋白质、胆红素、尿胆原、酮体、白细胞 |
** | 肝功十二项 | **.* | **** | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、总胆红素、白球比、直接胆红素、间接胆红素、碱性磷酸酶、谷氨酰转肽酶、总胆汁酸 |
** | 心电图 | * | **** | 一般情况:身高、体重、***、血压、脉搏 |
** | 内科常规 | ** | *** | 数字化的胸部*光片 |
** | 数字化摄影胸片(**胸片) | * | *** | 鼻外形、鼻腔黏膜、鼻中隔及鼻窦部,咽部及扁桃体等 |
** | 鼻咽常规 | *.* | ** | 色觉(红绿色盲、色弱) |
** | 辨色力 | ** | **** | 听力检查 |
** | 电测听 | * | **** | 外耳、鼓膜及一般听力检查 |
** | 耳科常规 | ** | **** | 肺部通气障碍检查 |
** | 肺功能+弥散 | *** | *** | 肺部通气障碍检查+肺弥散功能检查 |
** | 肝脾彩超 | *** | ** | 肝脏、脾脏 |
** | 肝肾彩超 | *** | *** | 肝脏、肾脏 |
** | 高千伏胸片 | **.* | **** | 胸部*光片,用高电压拍的胸部*线片加底片 |
** | 骨科常规 | * | ** | 手指、手掌、指关节、指端感觉及压指试验 |
** | 甲状腺三项 | **.* | *** | 血清游离甲状腺素(***)、血清游离三碘甲状原氨酸(***)、促甲状腺激素(***) |
** | 晶状体 | * | *** | 晶状体 |
** | 口腔科常规 | * | *** | 口腔的气味、口腔黏膜,牙龈及牙齿状态 |
** | 类风湿因子 | ** | ** | 类风湿因子(**) |
** | 内科神经 | * | **** | 一般情况:身高、体重、***、血压、脉搏 |
** | 尿铬 | *** | ** | 尿铬,排除铬过量/重金属暴露,职业接触、环境污染等可能导致铬超标 |
** | 皮肤科常规 | * | **** | 全身皮肤观察:颜色、湿度、弹性,皮疹、红斑、丘疹、脱屑、色素,毛发、指甲,浅表瘢痕、痣、肿物等 |
** | 前庭功能检查 | ** | ** | 查平衡、头晕、耳朵里的平衡器官好不好 |
** | 肾功能四项 | ** | *** | 肌酐、尿素氮、二氧化碳结合力、尿酸 |
** | 视野 | *** | * | 眼睛能看到的空间范围,不转头、不转眼时,上下左右能看到多大区域。 |
** | 外科常规 | * | *** | 皮肤黏膜、浅表淋巴结;颈部:甲状腺常规检查 |
** | 血沉 | * | ** | 血沉就是红细胞沉降率(***),是一项炎症、感染、免疫病相关的血液检查,本身不包含别的项目,只测一个数值。 |
** | 血清总*** | ** | ** | 血清总蛋白* |
** | 血糖 | *.* | *** | 是指血清中的含量,是人体活动所必需的能量 |
** | 眼底 | * | *** | 眼底(单眼) |
** | 眼科常规 | * | *** | 视力及外眼检查 |
** | 远视力、近视力 | * | *** | 远视力、近视力 |
** | 采血费 | * | **** | 护理服务费 |
** | 采血管(带针) | * | **** | 采血器+采血针 |
** | 采血管(不带针) | *.* | **** | 采血器 |
** | 总检 | ** | **** | 主要报告总检、报告归档、报告打印 |
*、十一、其他资料
招标项目最高限价明细
序号 | 项目 | 最高限价(元) | 预估体检人数 | 合计金额(元) |
* | 大生化 | *** | **** | ****** |
* | 肿瘤三项 | **.* | **** | ******.* |
* | 甲功*项 | ***.* | **** | ******.* |
* | 甲状腺彩超 | ** | **** | ****** |
* | 肝胆胰脾彩超 | ** | **** | ****** |
* | 泌尿系统彩超 | ** | **** | ****** |
* | 颈动脉彩超 | ***.* | *** | ***** |
* | 超声心动图 | *** | **** | ****** |
* | 心电图 | **.* | **** | *****.* |
** | 糖化血红蛋白 | **.* | *** | **** |
** | 幽门螺旋杆菌检测 | ** | **** | ****** |
** | 同型半胱氨酸 | **.* | *** | ***** |
** | **胸部 | *** | **** | ****** |
** | **头部 | *** | ||
** | **腰部 | *** | ||
** | **颈椎 | *** | ||
** | 血常规 | ** | **** | ***** |
** | 尿常规 | *.* | **** | *****.* |
** | 肝功十二项 | **.* | **** | ******.* |
** | 心电图 | * | **** | ***** |
** | 内科常规 | ** | *** | ***** |
** | 数字化摄影胸片(**胸片) | * | *** | *** |
** | 鼻咽常规 | *.* | ** | ***.* |
** | 辨色力 | ** | **** | ***** |
** | 电测听 | * | **** | ***** |
** | 耳科常规 | ** | **** | ****** |
** | 肺功能+弥散 | *** | *** | ***** |
** | 肝脾彩超 | *** | ** | **** |
** | 肝肾彩超 | *** | *** | ****** |
** | 高千伏胸片 | **.* | **** | *****.* |
** | 骨科常规 | * | ** | *** |
** | 甲状腺三项 | **.* | *** | *****.* |
** | 晶状体 | * | *** | *** |
** | 口腔科常规 | * | *** | **** |
** | 类风湿因子 | ** | ** | *** |
** | 内科神经 | * | **** | ***** |
** | 尿铬 | *** | ** | ***** |
** | 皮肤科常规 | * | **** | **** |
** | 前庭功能检查 | ** | ** | **** |
** | 肾功能四项 | ** | *** | ***** |
** | 视野 | ***.* | * | ***.* |
** | 外科常规 | * | *** | **** |
** | 血沉 | * | ** | *** |
** | 血清总*** | ** | ** | *** |
** | 血糖 | *.* | *** | **** |
** | 眼底 | * | *** | **** |
** | 眼科常规 | * | *** | **** |
** | 远视力、近视力 | * | *** | *** |
** | 采血费 | * | **** | ***** |
** | 采血管(带针) | * | **** | **** |
** | 采血管(不带针) | *.* | **** | **** |
** | 总检 | ** | **** | ***** |
一年体检费用总计: | *******.* | |||
两年体检费用总计: | *******.* | |||
现变更为:
*、投标文件递交截止时间(开标时间)为:****年*月**日**时**分
*、第四章 合同
附件*: 体检项目价格
序号 | 项目 | 最高限价(元) | 预估体检人数 | 备注 |
* | 大生化 | *** | **** | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、碱性磷酸酶、谷氨酰转肽酶、总胆汁酸、乳酸脱氢酶、肌酸激酶、肌酸酶同工酶、羟丁酸脱氢酶、葡萄糖、尿素、肌酐、尿素氮/肌酐、二氧化碳结合力、尿酸、总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、淀粉酶、钾钠氯钙磷镁、胆碱酯酶、阴离子间隙、总渗透压等 |
* | 肿瘤三项 | **.* | **** | 包括甲胎蛋白***、癌胚抗原***、铁蛋白**** |
* | 甲功*项 | ***.* | **** | 血清游离甲状腺素(***)、血清游离三碘甲状原氨酸(***)、促甲状腺激素(***)、甲状腺球蛋白抗体(*****)、甲状腺过氧化物酶抗体(******) |
* | 甲状腺彩超 | ** | **** | 双侧甲状腺 |
* | 肝胆胰脾彩超 | ** | **** | 上腹部消化系统器官 |
* | 泌尿系统彩超 | ** | **** | 双肾输尿管膀胱(前列腺)器官 |
* | 颈动脉彩超 | ***.* | *** | 颈部动脉血管 |
* | 超声心动图 | *** | **** | 心脏大小、室壁厚度、各房室结构、瓣膜形态与反流 / 狭窄;心包、肺动脉压力、左室射血分数(**)、每搏量等心功能指标;组织多普勒:心肌运动速度、同步性、局部室壁运动 |
* | 心电图 | **.* | **** | 十二导心电:诊断心律失常、心肌缺血、心肌梗死、心室肥厚、电解质紊乱;术前筛查、体检、胸痛鉴别 |
** | 糖化血红蛋白 | **.* | *** | 反映***月内的血糖水平,也是诊断和管理糖尿病的一个重要检测指标 |
** | 幽门螺旋杆菌检测 | ** | **** | ***呼气试验 |
** | 同型半胱氨酸 | **.* | *** | 是蛋白质代谢过程中的一种氨基酸 |
** | **胸部 | *** | **** | 胸部疾病的初筛,如肺炎、肺结核、肺脓肿、肋骨骨折等 |
** | **头部 | *** | 对颅脑进行检查的一种方法,可有效预防脑部疾病 | |
** | **腰部 | *** | 腰椎间盘,骨结构异常如椎管狭窄、小关节病变、炎症、结核等疾病 | |
** | **颈椎 | *** | 颈椎间盘,骨结构异常如椎管狭窄、小关节病变、炎症、结核等疾病 | |
** | 血常规 | ** | **** | 共计**项内容包括:白细胞计数、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、单核细胞计数、嗜酸性粒细胞计数、中性粒细胞百分比、淋巴细胞百分比、单核细胞百分比、嗜酸性粒细胞百分比、嗜碱性粒细胞百分比、红细胞计数、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均红细胞蛋白质、平均红细胞蛋白浓度、红细胞分布宽度、红细胞分布宽度变异系数、血小板计数、血小板压积、平均血小板体积、大型血小板比率、血小板平均分布宽度 |
** | 尿常规 | *.* | **** | 共计**项内容包括:**值,亚硝酸盐、葡萄糖、维*、尿比重、隐血、蛋白质、胆红素、尿胆原、酮体、白细胞 |
** | 肝功十二项 | **.* | **** | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、总胆红素、白球比、直接胆红素、间接胆红素、碱性磷酸酶、谷氨酰转肽酶、总胆汁酸 |
** | 内科常规 | * | **** | 一般情况:身高、体重、***、血压、脉搏 |
** | 数字化摄影胸片(**胸片) | ** | *** | 数字化的胸部*光片 |
** | 鼻咽常规 | * | *** | 鼻外形、鼻腔黏膜、鼻中隔及鼻窦部,咽部及扁桃体等 |
** | 辨色力 | *.* | ** | 色觉(红绿色盲、色弱) |
** | 电测听 | ** | **** | 听力检查 |
** | 耳科常规 | * | **** | 外耳、鼓膜及一般听力检查 |
** | 肺功能 | ** | **** | 肺部通气障碍检查 |
** | 肺功能+弥散 | *** | *** | 肺部通气障碍检查+肺弥散功能检查 |
** | 肝脾彩超 | *** | ** | 肝脏、脾脏 |
** | 肝肾彩超 | *** | *** | 肝脏、肾脏 |
** | 高千伏胸片 | **.* | **** | 胸部*光片,用高电压拍的胸部*线片加底片 |
** | 骨科常规 | * | ** | 手指、手掌、指关节、指端感觉及压指试验 |
** | 甲状腺三项 | **.* | *** | 血清游离甲状腺素(***)、血清游离三碘甲状原氨酸(***)、促甲状腺激素(***) |
** | 晶状体 | * | *** | 晶状体 |
** | 口腔科常规 | * | *** | 口腔的气味、口腔黏膜,牙龈及牙齿状态 |
** | 类风湿因子 | ** | ** | 类风湿因子(**) |
** | 内科神经 | * | **** | 一般情况:身高、体重、***、血压、脉搏 |
** | 尿铬 | *** | ** | 尿铬,排除铬过量/重金属暴露,职业接触、环境污染等可能导致铬超标 |
** | 皮肤科常规 | * | **** | 全身皮肤观察:颜色、湿度、弹性,皮疹、红斑、丘疹、脱屑、色素,毛发、指甲,浅表瘢痕、痣、肿物等 |
** | 前庭功能检查 | ** | ** | 查平衡、头晕、耳朵里的平衡器官好不好 |
** | 肾功能四项 | ** | *** | 肌酐、尿素氮、二氧化碳结合力、尿酸 |
** | 视野 | ***.* | * | 眼睛能看到的空间范围,不转头、不转眼时,上下左右能看到多大区域。 |
** | 外科常规 | * | *** | 皮肤黏膜、浅表淋巴结;颈部:甲状腺常规检查 |
** | 血沉 | * | ** | 血沉就是红细胞沉降率(***),是一项炎症、感染、免疫病相关的血液检查,本身不包含别的项目,只测一个数值。 |
** | 血清总*** | ** | ** | 血清总蛋白* |
** | 血糖 | *.* | *** | 是指血清中的含量,是人体活动所必需的能量 |
** | 眼底 | * | *** | 眼底(单眼) |
** | 眼科常规 | * | *** | 视力及外眼检查 |
** | 远视力、近视力 | * | *** | 远视力、近视力 |
** | 采血费 | * | **** | 护理服务费 |
** | 采血管(带针) | * | **** | 采血器+采血针 |
** | 采血管(不带针) | *.* | **** | 采血器 |
** | 总检 | ** | **** | 主要报告总检、报告归档、报告打印 |
*、十一、其他资料
招标项目最高限价明细
序号 | 项目 | 最高限价(元) | 预估体检人数 | 合计金额 |
* | 大生化 | *** | **** | ****** |
* | 肿瘤三项 | **.* | **** | ******.* |
* | 甲功*项 | ***.* | **** | ******.* |
* | 甲状腺彩超 | ** | **** | ****** |
* | 肝胆胰脾彩超 | ** | **** | ****** |
* | 泌尿系统彩超 | ** | **** | ****** |
* | 颈动脉彩超 | ***.* | *** | ***** |
* | 超声心动图 | *** | **** | ****** |
* | 心电图 | **.* | **** | *****.* |
** | 糖化血红蛋白 | **.* | *** | **** |
** | 幽门螺旋杆菌检测 | ** | **** | ****** |
** | 同型半胱氨酸 | **.* | *** | ***** |
** | **胸部 | *** | **** | ****** |
** | **头部 | *** | ||
** | **腰部 | *** | ||
** | **颈椎 | *** | ||
** | 血常规 | ** | **** | ***** |
** | 尿常规 | *.* | **** | *****.* |
** | 肝功十二项 | **.* | **** | ******.* |
** | 内科常规 | * | **** | ***** |
** | 数字化摄影胸片(**胸片) | ** | *** | ***** |
** | 鼻咽常规 | * | *** | *** |
** | 辨色力 | *.* | ** | ***.* |
** | 电测听 | ** | **** | ***** |
** | 耳科常规 | * | **** | ***** |
** | 肺功能 | ** | **** | ****** |
** | 肺功能+弥散 | *** | *** | ***** |
** | 肝脾彩超 | *** | ** | **** |
** | 肝肾彩超 | *** | *** | ****** |
** | 高千伏胸片 | **.* | **** | *****.* |
** | 骨科常规 | * | ** | *** |
** | 甲状腺三项 | **.* | *** | *****.* |
** | 晶状体 | * | *** | *** |
** | 口腔科常规 | * | *** | **** |
** | 类风湿因子 | ** | ** | *** |
** | 内科神经 | * | **** | ***** |
** | 尿铬 | *** | ** | ***** |
** | 皮肤科常规 | * | **** | **** |
** | 前庭功能检查 | ** | ** | **** |
** | 肾功能四项 | ** | *** | ***** |
** | 视野 | ***.* | * | ***.* |
** | 外科常规 | * | *** | **** |
** | 血沉 | * | ** | *** |
** | 血清总*** | ** | ** | *** |
** | 血糖 | *.* | *** | **** |
** | 眼底 | * | *** | **** |
** | 眼科常规 | * | *** | **** |
** | 远视力、近视力 | * | *** | *** |
** | 采血费 | * | **** | ***** |
** | 采血管(带针) | * | **** | **** |
** | 采血管(不带针) | *.* | **** | **** |
** | 总检 | ** | **** | ***** |
一年体检费用总计: | *******.* | |||
两年体检费用总计: | *******.* | |||
如招标文件与澄清内容不一致的,以本澄清为准。本次澄清文件是招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律意义,请各投标单位依照招标文件及澄清文件要求进行制作投标文件。潜在投标人因信息不畅造成影响自行负责。
招标投标行政监督与受理投诉单位:哈尔滨飞机工业集团有限责任公司纪检部/审计法律部
电 话:*************
招标人:哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
地址:哈尔滨市平房区友协大街**号
联系人:栾婧
电话:*************
招标代理机构:中航招采科技(北京)有限公司
地址:哈尔滨市道里区保利城三期七号楼*号门市
联系人:刘女士
电话:*************转***
邮 箱:*********@****.***
- 详见公告
- 详见公告
- 详见公告



