淮河入海水道二期工程(淮安市境内)河道工程施工16标(三次招标)中标候选人公示
2026-05-25
江苏/扬州 中标结果
淮河入海水道二期工程(淮安市境内)河道工程施工16标(三次招标)中标候选人公示
江苏/扬州-2026-05-25 00:00:00
江苏/扬州-2026-05-25 00:00:00
淮河入海水道二期工程(淮安市境内)河道工程施工**标(三次招标)中标候选人公示
时间:********** 来源:淮安市水利局
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,淮河入海水道二期工程(淮安市境内)河道工程施工**标(三次招标)的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人
第二中标候选人
第三中标候选人
| 投标人名称 | 中原大河水利水电工程有限公司 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 江苏省水利建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | *********.** | *********.** | *********.** |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、*** | 合格、*** | 合格、*** |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | *、黄河下游防洪工程(河南段)濮阳防洪工程第一标段 *、黄河下游防洪工程(河南段)堤防加固工程第三标段 | *、温州瓯飞一期围垦工程***标 *、台州市路桥区礁涂围垦工程施工*标段 *、温州市龙湾二期围涂工程施工*标 *、黑龙江省黑龙江干流堤防工程第十三标段 | *、淮河入海水道二期工程盐城段 **** 年度河道工程施工 *、淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程保庄圩(城西保庄圩、靠山圩堤防、东淝河右圩堤防标段)施工 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 黄河下游近期防洪工程(河南段)濮阳堤防加固工程第六标段 | *、温州瓯飞一期围垦工程***标 | *、南水北调东线第一期工程洪泽站主体工程和部分影响工程土建施工及设备安装标 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 张永伟、一级建造师、豫**************** | 宫宝军、一级建造师、浙**************** | 杨斌、一级建造师、苏**************** |
| 资格预审情况及其他情况 | 项目经理:张永伟,教授级高级工程师***********,一级建造师豫****************,安全生产考核合格证水安************; 造价员:陈志惠,高级工程师***********,一级造价工程师建[造]**************; 材料员:韩兆振,工程师***********,施工现场管理人员培训合格证**************; 财务负责人:王晓蔚,会计师*中级********; 资料员:顾名昂,助理工程师***********,施工现场管理人员培训合格证**************; 质检员:贾峰,工程师**********,施工现场管理人员培训合格证*****************; 施工员:葛茂兴,高级工程师***********,施工现场管理人员培训合格证**************; 安全员:高超,工程师***********,施工现场管理人员培训合格证**************; 专职安全生产管理人员:王首予,工程师***********,安全生产考核合格证水安************; 专职安全生产管理人员:于仰垒,高级工程师***********,安全生产考核合格证水安************; 专职安全生产管理人员:王飞,工程师***********,安全生产考核合格证水安************; 专职安全生产管理人员:牛鹏举,高级工程师***********,安全生产考核合格证水安************; 专职安全生产管理人员:李辉,高级工程师***********,安全生产考核合格证水安************; 安全管理工作负责人:王松岭,注册安全工程师*******; 技术负责人:梁勇,高级工程师***********; 企业主要负责人:孙卫华,安全生产考核合格证水安************; | 项目经理:宫宝军,正高级工程师***********,一级建造师浙****************,安全生产考核合格证水安************;; 技术负责人:卢烺旻,高级工程师***********,安全生产考核合格证水安************; 安全管理工作负责人:杨贵礼,高级工程师************,注册安全工程师***********; 专职安全生产管理人员:秦鹏,助理工程师***************,安全生产考核合格证水安************; 专职安全生产管理人员:王珏,助理工程师***************,安全生产考核合格证水安************; 专职安全生产管理人员:周海龙,助理工程师*************,安全生产考核合格证水安************; 专职安全生产管理人员:单桂锋,助理工程师***************,安全生产考核合格证水安************; 专职安全生产管理人员:乔明韬,助理工程师***************,安全生产考核合格证水安************; 安全员:许瑞楠,助理工程师**************,施工现场管理人员培训合格证**************; 质检员:柯家伟,工程师***************,施工现场管理人员培训合格证**************; 材料员:王飞,,施工现场管理人员培训合格证**************; 施工员:童汪琪,,施工现场管理人员培训合格证**************; 资料员:刘妍,助理工程师***************,施工现场管理人员培训合格证**************; 造价员:王小青,工程师**************,一级造价工程师注册证书建[造]**************; 财务负责人:乔映红,高级会计师***********; | 项目经理:杨斌,正高级工程师******************;安全生产考核合格证水安 ************,注册建造师证书苏****************; 技术负责人:刘占午,高级工程师******************,安全生产考核合格证水安 ************,注册建造师证书苏 ****************; 安全管理工作负责人:高家周,工程师******************,安全生产考核合格证水安 ************,注册安全工程师***********; 专职安全员:程赛,工程师************,安全生产考核合格证水安 ************; 专职安全员:李孝宇,安全生产考核合格证水安 ************; 专职安全员:王炳善,安全生产考核合格证水安 ************; 专职安全员:游斌,助理工程师******************,安全生产考核合格证水安 ************; 专职安全员:向剑峰,安全生产考核合格证水安 ************; 施工员:周强,工程师******************,施工现场管理人员培训合格证**************; 安全员:陈嘉俊,助理工程师******************,施工现场管理人员培训合格证水安 ************; 质量(检)员:张成筛,工程师******************,施工现场管理人员培训合格证**************; 材料员:周金红,施工现场管理人员培训合格证**************; 资料员:姚瑶,工程师******************,施工现场管理人员培训合格证**************; 财务负责人:杨文军,高级会计师******************; 造价员:郭士超,高级工程师******************,造价工程师证书建[造]**************; 委托代理人:钱莹,助理工程师******************; |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号
无效投标文件投标人名称
判定依据
| * | 长江河湖建设有限公司 | 其他项目清单计价表备注内容缺失 |
| * | 河南水建集团有限公司 | 建筑工程分类分项工程量清单*.*.*.*.***.*.*.*.*项目特征描述不全 |
| * | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 建筑工程分类分项工程量清单增加了表格内容 |
| * | 江苏盐城水利建设有限公司 | 措施项目清单*.*.*备注不全 |
| * | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 建筑工程分类分项工程量清单*.*.*.*.*项目特征描述不全 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号
投标人名称
评委*
评委*
评委*
评委*
评委*
评委*
评委*
评委*
评委*
所有技术评委
得分
| 施工难点对策措施及创优、创新措施方案,质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,水土保持工程和环境保护措施,工场布置,土方工程,河(堤)坡防护工程,安全管理体系与措施,资源配置计划 | 施工难点对策措施及创优、创新措施方案,质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,水土保持工程和环境保护措施,工场布置,土方工程,河(堤)坡防护工程,安全管理体系与措施,资源配置计划 | 施工难点对策措施及创优、创新措施方案,质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,水土保持工程和环境保护措施,工场布置,土方工程,河(堤)坡防护工程,安全管理体系与措施,资源配置计划 | 施工难点对策措施及创优、创新措施方案,质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,水土保持工程和环境保护措施,工场布置,土方工程,河(堤)坡防护工程,安全管理体系与措施,资源配置计划 | 施工难点对策措施及创优、创新措施方案,质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,水土保持工程和环境保护措施,工场布置,土方工程,河(堤)坡防护工程,安全管理体系与措施,资源配置计划 | 施工难点对策措施及创优、创新措施方案,质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,水土保持工程和环境保护措施,工场布置,土方工程,河(堤)坡防护工程,安全管理体系与措施,资源配置计划 | 施工难点对策措施及创优、创新措施方案,质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,水土保持工程和环境保护措施,工场布置,土方工程,河(堤)坡防护工程,安全管理体系与措施,资源配置计划 | 施工难点对策措施及创优、创新措施方案,质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,水土保持工程和环境保护措施,工场布置,土方工程,河(堤)坡防护工程,安全管理体系与措施,资源配置计划 | 施工难点对策措施及创优、创新措施方案,质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,水土保持工程和环境保护措施,工场布置,土方工程,河(堤)坡防护工程,安全管理体系与措施,资源配置计划 | 项目负责人答辩 | |||
| * | 安徽水安建设集团股份有限公司 | **.* | **.** | **.** | **.** | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | / | **.** |
| * | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | **.** | **.* | **.** | **.** | **.** | **.* | ** | **.** | **.* | / | **.** |
| * | 河南华禹水利水电工程有限公司 | **.** | **.* | **.** | **.* | **.** | **.* | **.* | **.** | **.** | / | **.** |
| * | 河南中原黄河工程有限公司 | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | / | **.** |
| * | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.* | **.* | ** | **.** | **.** | / | **.** |
| * | 淮河水利水电开发有限公司 | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | / | **.** |
| * | 黄河建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.* | **.* | **.** | **.** | / | **.** |
| * | 江苏淮阴水利建设有限公司 | **.** | ** | **.* | **.** | ** | **.* | **.* | **.** | **.* | / | **.** |
| * | 江苏省水利建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.* | **.* | **.** | **.** | / | **.** |
| ** | 徐州市水利工程建设有限公司 | **.** | **.* | **.** | **.** | **.** | **.* | **.* | **.** | **.* | / | **.** |
| ** | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | **.** | **.* | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | / | **.** |
| ** | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | / | **.** |
| ** | 中国电建市政建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.* | **.* | **.** | **.* | / | **.** |
| ** | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | **.** | **.* | **.** | **.** | **.* | ** | **.* | **.** | **.** | / | **.** |
| ** | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | / | ** |
| ** | 中铁十一局集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.* | **.* | **.** | **.* | / | **.** |
| ** | 中原大河水利水电工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | / | **.** |
五、所有投标人得分汇总表:
序号
投标人名称
投标报价(元/费率)
得分情况
得分总计
技术标
报价
类似项目业绩
主要施工管理人员配备
清单子项单价报价的合理性
项目经理履约能力
| * | 中原大河水利水电工程有限公司 | *********.** | **.** | **.** | * | * | * | * | **.** |
| * | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | *********.** | **.** | **.** | * | * | * | * | **.** |
| * | 江苏省水利建设工程有限公司 | *********.** | **.** | **.** | * | * | * | * | **.** |
| * | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | *********.** | **.** | **.** | * | * | * | * | **.** |
| * | 安徽水安建设集团股份有限公司 | *********.** | **.** | **.** | * | * | * | * | **.** |
| * | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | *********.** | **.** | **.** | * | * | * | * | **.* |
| * | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | ********* | **.** | **.** | * | * | * | * | **.** |
| * | 中国电建市政建设集团有限公司 | *********.** | **.** | **.** | * | * | * | * | **.* |
| * | 淮河水利水电开发有限公司 | *********.** | **.** | **.** | * | * | * | * | **.** |
| ** | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | ********* | **.** | **.* | * | * | * | * | **.** |
| ** | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | *********.** | ** | **.** | * | * | * | * | **.** |
| ** | 徐州市水利工程建设有限公司 | *********.** | **.** | **.** | * | * | * | * | **.** |
| ** | 河南中原黄河工程有限公司 | ********* | **.** | **.** | * | * | * | * | **.** |
| ** | 黄河建工集团有限公司 | *********.** | **.** | **.** | * | * | * | * | **.** |
| ** | 中铁十一局集团有限公司 | *********.** | **.** | **.** | * | * | * | * | **.** |
| ** | 江苏淮阴水利建设有限公司 | ********* | **.** | **.** | * | * | * | * | **.** |
| ** | 河南华禹水利水电工程有限公司 | *********.* | **.** | **.** | * | * | * | * | **.** |
六、拟定中标人:中原大河水利水电工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自****年**月**日起, 至****年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:淮安市淮河入海水道二期工程建设处,电话:*************
投诉:淮安市水利工程招标投标管理办公室,电话:*************
发布日期:****年**月**日



