广东/云浮-2026-05-16 00:00:00
广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程(新兴县太平镇马山至鼎盛大道延长线建设工程)监理
截止至****年**月**日**时**分,*家投标单位(四川元丰建设项目管理有限公司、广东建设工程监理有限公司、珠海经济特区建设监理有限公司、广东粤建工程项目管理有限公司、广东进裕项目管理咨询有限公司、湖南长顺项目管理有限公司、公诚管理咨询有限公司)按规定递交了投标文件。
评标委员会共*名专家,*名专家均从依法组建的评标评审专家库中随机抽取。他们分别为:评委*(肇庆市公共资源交易中心四会分中心副场)、评委*(汕尾市公共资源交易中心陆丰分中心副场)、评委*(云浮市公共资源交易中心新兴分中心主场)、评委*(云浮市公共资源交易中心新兴分中心主场)、评委*(汕尾市公共资源交易中心陆丰分中心副场),评标委员会选举评委*为评标委员会主任。
根据招标文件要求,评标委员会首先对各个投标单位的投标文件进行资格评审和形式评审与响应性评审,经审查,*家投标单位均通过资格评审和形式评审与响应性评审(详见附表)。评标委员会根据招标文件规定的评标标准和办法,对通过资格评审和形式评审与响应性评审的投标文件进行详细评审(详见附表),各投标人评审得分排名情况如下:
| 评分项目 投标人名称 | 商务部分评分 | 技术部分评分 | 投标报价得分 | 总得分 | 总得分排名(由高到低) |
| 四川元丰建设项目管理有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
| 广东建设工程监理有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
| 公诚管理咨询有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
| 湖南长顺项目管理有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
| 珠海经济特区建设监理有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
| 广东粤建工程项目管理有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
| 广东进裕项目管理咨询有限公司 | *.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
根据招标文件的评标办法和规定,经评审,评标委员会推荐:
第一中标候选人:四川元丰建设项目管理有限公司,投标报价为******.**元;;
第二中标候选人:广东建设工程监理有限公司,投标报价为******.**元;;
第三中标候选人:公诚管理咨询有限公司,投标报价为******.**元;。
附表
表* 综合得分及排名表
表* 资格评审表
表*** 资格评审汇总表
表* 形式评审与响应性评审表
表*** 形式评审与响应性评审表汇总表
表* 商务部分评分表
表*** 商务部分得分汇总表
表* 技术部分评分表
表*** 技术部分得分汇总表
评委主任签名:评委*********************************
评标委员会成员签名:评委*、评委*、评委*、评委*********************************、********************************、********************************、********************************
****年**月**日
广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程(新兴县太平镇马山至鼎盛大道延长线建设工程)监理 | |||||
| 评分项目 投标人名称 | 商务部分评分 | 技术部分评分 | 投标报价得分 | 总得分 | 总得分排名(由高到低) |
| 四川元丰建设项目管理有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
| 广东建设工程监理有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
| 公诚管理咨询有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
| 湖南长顺项目管理有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
| 珠海经济特区建设监理有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
| 广东粤建工程项目管理有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
| 广东进裕项目管理咨询有限公司 | *.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
第一中标候选人 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 投标报价(元) | ******.**元; | ||
第二中标候选人 | 广东建设工程监理有限公司 | 投标报价(元) | ******.**元; | ||
第三中标候选人 | 公诚管理咨询有限公司 | 投标报价(元) | ******.**元; | ||
| 评标委员会确认意见 | 根据招标文件的规定,投标人总评分得分由高到低的顺序排名,评委会一致推荐:四川元丰建设项目管理有限公司为第一中标候选人;广东建设工程监理有限公司为第二中标候选人,公诚管理咨询有限公司为第三中标候选人。 评委主任签名:评委********************************* 评标委员会成员签名:评委*、评委*、评委*、评委*********************************、********************************、********************************、******************************** | ||||
| ****年**月**日 |
| 资格评审表 | ||||||||
| 标段名称:广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程(新兴县太平镇马山至鼎盛大道延长线建设工程)监理 | ||||||||
| 投标人名称 审查内容 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | |
| 总监理工程师资格要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 信誉要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 财务要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 试验检测仪器设备要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 业绩要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 资质要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他主要人员要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 不存在禁止投标的情形 | 不存在“第二章 投标人须知”第*.*.*项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 总监理工程师的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 联合体投标人 | 符合“第二章 投标人须知”*.*.*项及“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 评委签字:评委********************************* | ||||||||
| 日期:****年**月**日 |
| 资格评审表 | ||||||||
| 标段名称:广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程(新兴县太平镇马山至鼎盛大道延长线建设工程)监理 | ||||||||
| 投标人名称 审查内容 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | |
| 总监理工程师资格要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 信誉要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 财务要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 试验检测仪器设备要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 业绩要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 资质要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他主要人员要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 不存在禁止投标的情形 | 不存在“第二章 投标人须知”第*.*.*项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 总监理工程师的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 联合体投标人 | 符合“第二章 投标人须知”*.*.*项及“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 评委签字:评委********************************* | ||||||||
| 日期:****年**月**日 |
| 资格评审表 | ||||||||
| 标段名称:广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程(新兴县太平镇马山至鼎盛大道延长线建设工程)监理 | ||||||||
| 投标人名称 审查内容 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | |
| 总监理工程师资格要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 信誉要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 财务要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 试验检测仪器设备要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 业绩要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 资质要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他主要人员要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 不存在禁止投标的情形 | 不存在“第二章 投标人须知”第*.*.*项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 总监理工程师的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 联合体投标人 | 符合“第二章 投标人须知”*.*.*项及“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 评委签字:评委********************************* | ||||||||
| 日期:****年**月**日 |
| 资格评审表 | ||||||||
| 标段名称:广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程(新兴县太平镇马山至鼎盛大道延长线建设工程)监理 | ||||||||
| 投标人名称 审查内容 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | |
| 总监理工程师资格要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 信誉要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 财务要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 试验检测仪器设备要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 业绩要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 资质要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他主要人员要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 不存在禁止投标的情形 | 不存在“第二章 投标人须知”第*.*.*项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 总监理工程师的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 联合体投标人 | 符合“第二章 投标人须知”*.*.*项及“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 评委签字:评委********************************* | ||||||||
| 日期:****年**月**日 |
| 资格评审表 | ||||||||
| 标段名称:广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程(新兴县太平镇马山至鼎盛大道延长线建设工程)监理 | ||||||||
| 投标人名称 审查内容 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | |
| 总监理工程师资格要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 信誉要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 财务要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 试验检测仪器设备要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 业绩要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 资质要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他主要人员要求 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 不存在禁止投标的情形 | 不存在“第二章 投标人须知”第*.*.*项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 总监理工程师的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 联合体投标人 | 符合“第二章 投标人须知”*.*.*项及“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 评委签字:评委********************************* | ||||||||
| 日期:****年**月**日 |
| 资格评审汇总表 | ||||||||
| 标段名称:广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程(新兴县太平镇马山至鼎盛大道延长线建设工程)监理 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 评委 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 |
* | 评委* | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
* | 评委* | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
* | 评委* | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
* | 评委* | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
* | 评委* | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 评委签字:评委*、评委*、评委*、评委*、评委*********************************、********************************、********************************、********************************、******************************** | ||||||||
| 日期:****年**月**日 |
| 形式与响应评审表 | ||||||||
| 标段名称:广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程(新兴县太平镇马山至鼎盛大道延长线建设工程)监理 | ||||||||
| 投标人名称 审查内容 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | |
| 监理服务期限 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他 | 经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上的:*.两家及以上投标人的投标文件上传**地址、投标报名登记**和投标文件**解密**地址出现一项及以上地址相同的;*.两家及以上投标人的投标文件制作机器码(***地址、***序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码)完全一致的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标范围 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标有效期 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他要求 | 投标人不存在以下情形:(*)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为;(*)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;(*)投标人不接受修正价格的;(*)不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供相应的证明材料。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标报价 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*、*.*.*和*.*.*款规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人承诺书 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标保证金 | 符合“第二章 投标人须知”第*.*.*项、*.*.*项及“投标人须知前附表”*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人声明函 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标文件签字或盖章 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 质量标准 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 权利义务 | 权利义务符合招标文件规定,投标人未增加招标人的责任范围,或减少投标人义务。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 联合体投标人 | 如为联合体投标,须提交联合体协议书,并明确联合体牵头人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 备选投标方案 | 符合第二章“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 评委签字:评委********************************* | ||||||||
| 日期:****年**月**日 |
| 形式与响应评审表 | ||||||||
| 标段名称:广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程(新兴县太平镇马山至鼎盛大道延长线建设工程)监理 | ||||||||
| 投标人名称 审查内容 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | |
| 监理服务期限 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他 | 经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上的:*.两家及以上投标人的投标文件上传**地址、投标报名登记**和投标文件**解密**地址出现一项及以上地址相同的;*.两家及以上投标人的投标文件制作机器码(***地址、***序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码)完全一致的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标范围 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标有效期 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他要求 | 投标人不存在以下情形:(*)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为;(*)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;(*)投标人不接受修正价格的;(*)不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供相应的证明材料。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标报价 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*、*.*.*和*.*.*款规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人承诺书 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标保证金 | 符合“第二章 投标人须知”第*.*.*项、*.*.*项及“投标人须知前附表”*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人声明函 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标文件签字或盖章 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 质量标准 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 权利义务 | 权利义务符合招标文件规定,投标人未增加招标人的责任范围,或减少投标人义务。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 联合体投标人 | 如为联合体投标,须提交联合体协议书,并明确联合体牵头人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 备选投标方案 | 符合第二章“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 评委签字:评委********************************* | ||||||||
| 日期:****年**月**日 |
| 形式与响应评审表 | ||||||||
| 标段名称:广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程(新兴县太平镇马山至鼎盛大道延长线建设工程)监理 | ||||||||
| 投标人名称 审查内容 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | |
| 监理服务期限 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他 | 经云浮市公共资源交易服务平台检测存在以下之一及以上的:*.两家及以上投标人的投标文件上传**地址、投标报名登记**和投标文件**解密**地址出现一项及以上地址相同的;*.两家及以上投标人的投标文件制作机器码(***地址、***序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码)完全一致的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标范围 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标有效期 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 其他要求 | 投标人不存在以下情形:(*)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为;(*)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;(*)投标人不接受修正价格的;(*)不按评标委员会要求对其投标报价不低于其个别成本作出书面说明并提供相应的证明材料。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标报价 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*、*.*.*和*.*.*款规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人承诺书 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标保证金 | 符合“第二章 投标人须知”第*.*.*项、*.*.*项及“投标人须知前附表”*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人声明函 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标文件签字或盖章 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 质量标准 | 符合“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 权利义务 | 权利义务符合招标文件规定,投标人未增加招标人的责任范围,或减少投标人义务。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 联合体投标人 | 如为联合体投标,须提交联合体协议书,并明确联合体牵头人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 备选投标方案 | 符合第二章“投标人须知前附表”第*.*.*项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
