淄博市金龙旅游开发有限公司100%股权及199.80242万元债权[挂牌披露]
2026-05-12
山东/淄博 产权|出让|拍卖|挂牌
淄博市金龙旅游开发有限公司100%股权及199.80242万元债权[挂牌披露]
山东/淄博-2026-05-12 00:00:00
山东/淄博-2026-05-12 00:00:00
淄博市金龙旅游开发有限公司***%股权及***.*****万元债权
挂牌日期:**********信息来源:原文链接地址
| 项目编号 | ********** |
|---|---|
| 项目名称 | 淄博市金龙旅游开发有限公司***%股权及***.*****万元债权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 高青华威油区服务有限公司 |
| 转让标的所在地区 | 淄博市 |
| 挂牌价格 | ***.*****万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ********** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让事项说明 | *、本项目挂牌金额***.*****万元。截至评估基准日,标的企业***%国有股权***.**万元,转让方对标的企业享有债权金额***.*****万元,合计金额***.*****万元(详见富永芳华审字(****)第***号《审计报告》鲁德永评报字【****】第 **** 号《资产评估报告》)。若形成竞价,溢价部分为股权金额。 *、标的企业注册资本***万元,实收注册资本***万元。 *、标的企业存在对外担保事项,其名下*宗土地使用权(权证号:高国用(****)第*****/*****/*****号)已抵押给中国农业发展银行高青县支行,抵押期限至****年*月**日。 *、其他重大事项详见富永芳华审字(****)第***号《审计报告》、鲁德永评报字【****】第 **** 号《资产评估报告》。 |



