酒钢集团宏博新材料公司等单位4月磁翻板液位计等集中采购询价公告
2026-05-08
甘肃/嘉峪关 招标采购
酒钢集团宏博新材料公司等单位4月磁翻板液位计等集中采购询价公告
甘肃/嘉峪关-2026-05-08 00:00:00
项目编号:************************
甘肃/嘉峪关-2026-05-08 00:00:00
酒钢集团宏博新材料公司等单位*月磁翻板液位计等集中采购结果公示
- 公示信息
| 公示标题 | 酒钢集团宏博新材料公司等单位*月磁翻板液位计等集中采购结果公示 | ||
| 公示开始时间 | ********** **:**:** | 公示截止时间 | ********** **:**:** |
| 联系人 | 孙荣年 | 联系电话 | *********** |
- 公示结果
| 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 四川默德克仪表有限公司 | ***** | 双色水位计组件\****** ***Ⅱ | ******** | 双色水位计组件\****** ***Ⅱ | **% | * | **/* **** | ********** | |
| 液位计\************ | ******** | 液位计\************ | **% | * | **/* ***** | ********** | ||||
| 射频导纳料位开关\****************** 供电*****,安装接口尺寸*”*** | ******** | 射频导纳料位开关\****************** 供电*****,安装接口尺寸*”*** | **% | * | **/* ***** | ********** | ||||
| 音叉液位开关\******** | ******** | 音叉液位开关\******** | **% | * | **/* ***** | ********** | ||||
| 投入式液位计\*=**** *** 隔爆型 ****** *.*级 缆长**** | ******** | 投入式液位计\*=**** *** 隔爆型 ****** *.*级 缆长**** | **% | * | **/* ***** | ********** | ||||
| * | 江苏润仪仪表有限公司 | **** | 投入式液位变送器\*****:**** 工作电源:***** 输出:****** 耐高温 | ******** | 投入式液位变送器\*****:**** 工作电源:***** 输出:****** 耐高温 | **% | * | **/* ***** | ********** | |
| 满箱报警元件\***.* | ******** | 满箱报警元件\***.* | **% | * | **/* **** | ********** | ||||
| 投入式液位变送器\*****:**** 工作电源:***** 输出:****** 耐高温 | ******** | 投入式液位变送器\*****:**** 工作电源:***** 输出:****** 耐高温 | **% | * | **/* ***** | ********** | ||||
| * | 河北科泰仪器仪表有限责任公司 | ***** | 射频导纳料位计\***** 插入深度:***** ****** 常温 | ******** | 射频导纳料位计\***** 插入深度:***** ****** 常温 | **% | * | **/* ***** | ********** | |
| 投入式液位计\*=***** *.*级 | ******** | 投入式液位计\*=***** *.*级 | **% | * | **/* ***** | ********** | ||||
| 浮球式液位计\*=***** 嵌入式 *** 不防爆 | ******** | 浮球式液位计\*=***** 嵌入式 *** 不防爆 | **% | * | **/* ***** | ********** | ||||
| * | 铁岭市晨光仪器仪表有限公司 | ***** | 液位传感器\************* *=** *=** | ******** | 液位传感器\************* *=** *=** | **% | * | **/* **** | ********** | |
| 导波雷达物位计\***************** | ******** | 导波雷达物位计\***************** | **% | * | **/* ***** | ********** | ||||
| 雷达液位计\********** ***** ****** 常压 *******℃ ********* **** 量程:** | ******** | 雷达液位计\********** ***** ****** 常压 *******℃ ********* **** 量程:** | **% | * | **/* ***** | ********** | ||||
| 液位传感器\************* *=** *=** | ******** | 液位传感器\************* *=** *=** | **% | * | **/* **** | ********** | ||||
| 磁翻板液位计\********************* | ******** | 磁翻板液位计\********************* | **% | * | **/* ***** | ********** | ||||
| 磁翻板液位计\侧装 *=*** *.**** **** *** 工作温度:***℃ 密度:*.**/*** | ******** | 磁翻板液位计\侧装 *=*** *.**** **** *** 工作温度:***℃ 密度:*.**/*** | **% | * | **/* ***** | ********** |
| 序号 | 成交企业 | 信用报告 |
|---|---|---|
| * | 铁岭市晨光仪器仪表有限公司 | 查看信用报告 |
| * | 江苏润仪仪表有限公司 | 查看信用报告 |
| * | 四川默德克仪表有限公司 | 查看信用报告 |
| * | 河北科泰仪器仪表有限责任公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容



