马边彝族自治县2025年饮水安全保障补短提升工程马边彝族自治县2025年饮水安全保障补短提升工程开标记录
2026-04-30
四川/成都 招标采购
马边彝族自治县2025年饮水安全保障补短提升工程马边彝族自治县2025年饮水安全保障补短提升工程开标记录
四川/成都-2026-04-30 00:00:00
四川/成都-2026-04-30 00:00:00
马边彝族自治县****年饮水安全保障补短提升工程马边彝族自治县****年饮水安全保障补短提升工程开标记录
发布时间:********** **:**:**来源:乐山市公共资源交易服务中心*****监督部门:
马边彝族自治县****年饮水安全保障补短提升工程马边彝族自治县****年饮水安全保障补短提升工程开标记录表
| 开标时间: | ********** **:**:** | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| * | 中水京林建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| * | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| * | 四川亿能达建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| * | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| * | 山东安澜工程建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| * | 安徽禹升建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| * | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | ***日历天 | ||
| * | 四川霄靖建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| * | 四川中禹兴建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 宁夏朔华建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 鑫路建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 山东省第二水利工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 河北禹王水利工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 山东省水利工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川豪之宏建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 元润建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 辽宁省水工建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 中铁十八局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川晨沛建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川永晖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到 合格。 | ***日历天 | ||
| ** | 上海园林(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 中科永建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 中铧正鑫路桥有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 中商建投建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川佳通源建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 祥昇建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川中锦天建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标 文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等 级应达到 合格。 | ***日历天 | ||
| ** | 升升集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 河南水诚建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | ***日历天 | ||
| ** | 四川谦源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 贵州省公建投资控股有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 吉林省水利水电工程局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川弘宁建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川星铭建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 河南泉琳建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 安徽圣合建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川温馥建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川邛水建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川恒义合建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川木森建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川大世界建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
| ** | 中水禹顺建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | ***日历天 | ||
| ** | 四川正坤建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 山东郓城诚源工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 中泰星宇建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川捷州华建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 新疆北方建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 河南水润建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川塬皓工程技术有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 广东大禹水利建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 广东祥实建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 新疆圣源建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川省旻瑞建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川中之恒建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 西航投(成都)城市更新建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | ***日历天 | ||
| ** | 中建长江佳成(四川)水利工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川熙韵建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 江西五湖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川进达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川锦信建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
| ** | 天鸿瑞景集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川盛源建筑安装工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 金中天水利建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 浙江省疏浚工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川中恒正达建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 宁夏中康建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 西部水电建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | / | / | 因在四川省公共资源交易信息网曝光台查询得知,你公司有违法行为:不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的。公告依据:九住罚(****)第*号。处理机关:九龙县住房和城乡建设局。公告起止时间:**********至**********。 | |
| ** | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | ***日历天 | ||
| ** | 西藏乾泰工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| ** | 瀚川建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| ** | 山和工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 河南宝业建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| *** | 四川鑫博大园林工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| *** | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| *** | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 四川信钰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
| *** | 四川绵东路桥工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| *** | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 中科信德建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | ***日历天 | ||
| *** | 四川胜丰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 江西景观建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| *** | 四川省君源水电建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| *** | 河南文水水电工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标 文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 骁晟建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 四川中梁建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 华源伟业建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| *** | 湖北二零九工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| *** | 安徽恒扬建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 计划总工期: *** 日历天计划开工日期: **** 年 ** 月 ** 日计划完工日期: **** 年 ** 月 ** 日除上述工期要求外,有关进度计划的详细要求见专用合同条款 **.* 款合同进度计划的约定。 | ||
| *** | 四川圣玖展业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
| *** | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 四川宝坤建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 浙江博业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| *** | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| *** | 蜀泷建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | ***日历天 | ||
| *** | 四川鸿源水利工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| *** | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
| *** | 湖南玖口建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ********.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
