铜化集团鑫克化工衬四氟模压直管、管件(安徽六国)采购公告(安徽六国化工股份有限公司)
2026-04-23
安徽/铜陵 招标采购
铜化集团鑫克化工衬四氟模压直管、管件(安徽六国)采购公告(安徽六国化工股份有限公司)
安徽/铜陵-2026-04-23 00:00:00
安徽/铜陵-2026-04-23 00:00:00
铜化集团鑫克化工衬四氟模压直管、管件(安徽六国)采购公告(安徽六国化工股份有限公司)
发布时间 : ********** **:**
一、采购物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| * | ******* | 衬四氟模压异径管(两端含*只双活套法兰) | ***+**** | ***** ***/***** **** *=*** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| * | ******* | 衬四氟模压异径管(两端含*只双活套法兰) | ***+**** | *****/***** **** *=*** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| * | ******* | 衬四氟模压异径管(两端含*只双活套法兰) | ***+**** | *****/***** **** *=*** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| * | ******* | 衬四氟模压异径三通(主支含*只活套法兰) | ***+**** | *****/**** **** *(主管长度)=*** ,*(支管高度)=*** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | 三通尺寸长度标示图********************************.*** | |||
| * | ******* | 衬四氟模压异径三通(主支含*只活套法兰) | ***+**** | *****/**** *=*** (主管长度),*(支管高度)=*** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | 三通尺寸长度标示图********************************.*** | |||
| * | ******* | 非标衬氟模压三通(主支含*只活套法兰) | **+**** | *****/** *(主管长度)=*** ,*(支管高度)=*** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | 三通尺寸长度标示图********************************.*** | |||
| * | ******* | 非标衬氟模压三通(主支含*只活套法兰) | **+**** | *****/** *(主管长度)=*** ,*(支管高度)=*** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | 三通尺寸长度标示图********************************.*** | |||
| * | ******* | 非标衬氟模压三通(主支含*只活套法兰) | **+**** | *****/** *(主管长度)=***, *(支管高度)=*** | 台 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | 三通尺寸长度标示图********************************.*** | |||
| * | ******* | 非标衬氟模压三通(主支含*只活套法兰) | **+**** | *****/** *(主管长度)=***, *(支管高度)=*** | 台 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | 三通尺寸长度标示图********************************.*** | |||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **** *=**** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **** *=*** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **** *=**** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **** *=*** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **** *=*** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **** *=*** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **** *=*** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压弯头(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **° **** **=**=*** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压弯头(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **° **** **=**=*** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=****** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压弯头(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** **° | 件 | * | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | *****×****** **** | 件 | ** | 鑫克生产部公共 | 新建磷酸双效浓缩装置 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压弯头(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** **** **° | 件 | ** | 六国**万吨装置(鑫克) | 十万吨装置预处理工序压滤综合改造 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | *****×**** **** | 件 | ** | 六国**万吨装置(鑫克) | 十万吨装置预处理工序压滤综合改造 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | *****×*** **** | 件 | * | 六国**万吨装置(鑫克) | 十万吨装置预处理工序压滤综合改造 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | *****×*** **** | 件 | * | 六国**万吨装置(鑫克) | 十万吨装置预处理工序压滤综合改造 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | *****×*** **** | 件 | * | 六国**万吨装置(鑫克) | 十万吨装置预处理工序压滤综合改造 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ****×**** **** | 件 | * | 六国**万吨装置(鑫克) | 十万吨装置预处理工序压滤综合改造 | ||||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ****×*** **** | 件 | * | 六国**万吨装置(鑫克) | 十万吨装置预处理工序压滤综合改造 |
| 物资采购详细要求 | 具体制作要求详见公告附件,未按制作要求报价视为无效报价。 |
二、报名要求
| 交货地址 | 安徽六国化工股份有限公司铜港路*号 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: ** | |
| 报价备注 | 必须填写: 厂家或品牌的全称。 | |
| 报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 生产厂家 | |
| 报名供应商要求 | 本项目接受已在平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照 | |
| 其他证件 | 提供:*、*********年期间衬四氟管及管件采用网点等静压工艺制作的供货业绩*份(合同金额不低于*万元)。*、需提供等压罐设备的购买增值税发票复印件。*、提供*********期间日本大金****粉料的购买合同。 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
*、报价截止时间:公告发送至优质采平台后*天
*、报价方式:
(*)登录优质采云采购平台(*****://***.*********.***)公告查看页面点击"我要报价"。请未注册的供应商及时办理注册审核。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(*)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
*、报价响应条件
*、报价方式:
(*)登录优质采云采购平台(*****://***.*********.***)公告查看页面点击"我要报价"。请未注册的供应商及时办理注册审核。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(*)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
*、报价响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| * | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| * | 交货时间 | 合同签订后**天内交货。 |
| * | 付款方式 | 货到验收合格且发票入账后*个月付**%(银行承兑),余款作为质保金,质保期满无产品质量问题一次性付清(不计息)。 |
| * | 产品质保期 | 质保期为正常使用**个月或货到**个月,以迟为准。 |
| * | 评比方式 | 本项目物资按照总价最低价成交。 |
| * | 投标约定 | 投标方在公告答疑截止时间前未对公告的物资内容(名称、规格及技术要求等)提出异议,则须对所报物资报价的准确性承担全部责任;投标方报价后中标(成交),无正当理由拒签订合同或履行履约义务的,将被列入黑名单且投标方还应实际赔偿并承担招标方因另行订货发生的全部损失和新增费用。 |
| * | 报价物资厂家名称、型号或品牌备注提示 | 供应商在报价中,明确列明所报全部商品对应的生产厂家完整全称及具体产品型号,确保信息准确无遗漏,未按要求填报的报价将视为无效报价。 |
| * | 二次报价提示 | 禁止同一供应商同一物资的二次及以上报价高于前一次报价。无论何原因均作为废标处理并列入黑名单。 |
| * | 议价响应提示 | *、如经评审的总价最低价单位非唯一,由对该最低价单位通过二次议价方式确定中标人;二次公告后报价不足三家的转为竞争性谈判。 *、对要求投标方二次报价的,报价方必须要在规定的时间内做出响应,不允许是截止议价时间系统自动响应。 |
| ** | 物资检验约定 | *、供方随货提供物资检验结论合格证,*、如我方检测结果为物资材质不合格,供方提出第三方检测,检测费用及来回运费由供方承担。 |
| ** | 签约主体提示 | 本项目物资为鑫克化工委托本部集采物资,中标后合同签约主体为"铜陵鑫克精细化工有限责任公司"。 |
| 报价须知 | 重要提示:不同供应商使用同一**地址、同一联系人、同一联系电话浏览或参与本项目(平台均有记录)均作违规和废标处理,同时拟将申请纳入集团黑名单。 |
六、注意事项
*、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
*、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
*、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;
*、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
*、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;
七、联系方式
采购单位:安徽六国化工股份有限公司
地址:
联系人:方伟
联系方式:***********
附件列表
附件(点击附件名称下载)
公告附件:
衬四氟直管及管件制作要求.****
采购物资表 :
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ******* | 衬四氟模压异径管(两端含*只双活套法兰) | ***+**** | ***** ***/***** **** *=*** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| * | ******* | 衬四氟模压异径管(两端含*只双活套法兰) | ***+**** | *****/***** **** *=*** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| * | ******* | 衬四氟模压异径管(两端含*只双活套法兰) | ***+**** | *****/***** **** *=*** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| * | ******* | 衬四氟模压异径三通(主支含*只活套法兰) | ***+**** | *****/**** **** *(主管长度)=*** ,*(支管高度)=*** | 件 | *.** | ||
| * | ******* | 衬四氟模压异径三通(主支含*只活套法兰) | ***+**** | *****/**** *=*** (主管长度),*(支管高度)=*** | 件 | *.** | ||
| * | ******* | 非标衬氟模压三通(主支含*只活套法兰) | **+**** | *****/** *(主管长度)=*** ,*(支管高度)=*** | 件 | *.** | ||
| * | ******* | 非标衬氟模压三通(主支含*只活套法兰) | **+**** | *****/** *(主管长度)=*** ,*(支管高度)=*** | 件 | *.** | ||
| * | ******* | 非标衬氟模压三通(主支含*只活套法兰) | **+**** | *****/** *(主管长度)=***, *(支管高度)=*** | 台 | *.** | ||
| * | ******* | 非标衬氟模压三通(主支含*只活套法兰) | **+**** | *****/** *(主管长度)=***, *(支管高度)=*** | 台 | *.** | ||
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **** *=**** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **** *=*** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **** *=**** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **** *=*** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **** *=*** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **** *=*** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **** *=*** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压弯头(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **° **** **=**=*** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压弯头(两端含*只活套法兰) | ***+**** | ***** **° **** **=**=*** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=****** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** *=***** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压弯头(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** **° | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | *****×****** **** | 件 | **.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压弯头(两端含*只活套法兰) | **+**** | ***** **** **° | 件 | **.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | *****×**** **** | 件 | **.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | *****×*** **** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | *****×*** **** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | *****×*** **** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ****×**** **** | 件 | *.** |
无附件
|
|
| ** | ******* | 衬四氟模压直管(两端含*只活套法兰) | **+**** | ****×*** **** | 件 | *.** |
无附件
|
企业介绍
平台声明
- 版权声明:本公告信息为优质采独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布单位有权追究转载者的责任。
- 友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
- 优质采客服电话:************ 网站媒体合作请联系:************



