广东/汕头-2026-04-07 20:21:49
公示信息
| 招标项目名称 | 汕头市粮食储备物流中心二期工程(库区) 电力管线迁改服务项目监理 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 汕头市粮食储备物流中心二期工程(库区)监理 | ||
| 性质 | 正常 | ||
公示内容
广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||
投资项目代码 | ************************ | |||||||||
投资项目名称 | 汕头市粮食储备物流中心项目 | |||||||||
招标项目名称 | 汕头市粮食储备物流中心二期工程(库区) 电力管线迁改服务项目监理 | |||||||||
标段(包)名称 | 汕头市粮食储备物流中心二期工程(库区)监理 | |||||||||
公示名称 | 汕头市粮食储备物流中心二期工程(库区)电力管线迁改服务项目监理中标候选人公示 | |||||||||
开标日期 | ********** **:**:** | |||||||||
评标情况 | 详见附件“评标报告”。 | |||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 |
广东省建筑工程监理有限公司 | ****************** | * | ******.** | \ | 合格 | ***日历天 | 资格情况:电力工程监理乙级 业绩情况: 详见附件 | 报价得分**.**分,技术得分**.**分,商务得分**.**分,综合得分**.**分。 | 萧丽贤 | 资质资格:注册监理工程师(********) 业绩: 详见附件 |
广州高新工程顾问有限公司 | ****************** | * | ******.** | \ | 合格 | ***日历天 | 资格情况:电力工程监理甲级 业绩情况: 详见附件 | 报价得分**.**分,技术得分**.**分,商务得分**.**分,综合得分**.**分。 | 张广彬 | 资质资格:注册监理工程师(********) 业绩: 详见附件 |
珠海经济特区建设监理有限公司 | ****************** | * | ******.** | \ | 合格 | ***日历天 | 资格情况:工程监理综合资质。 业绩情况: 详见附件 | 报价得分**.**分,技术得分**.**分,商务得分**.**分,综合得分**.**分。 | 彭凤春 | 资质资格:注册监理工程师(********) 业绩: 详见附件 |
招标人(异议受理部门) | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | 办公地址 | 汕头市中山路 *** 号建委大楼 | |||||||
招标人联系人 | 林先生 | 联系电话 | ************* | |||||||
招标投标监督部门 | 汕头市住房和城乡建设局 | 联系电话 | ************* | |||||||
联系地址 | 汕头市住房和城乡建设局 | |||||||||
公示开始时间 | ********** **:**:** | 公示结束日期 | ********** **:**:** | |||||||



