河南/商丘-2026-04-07 00:00:00
柘城县****年高标准农田建设项目第六标段(包)
中标候选人公示
智博国际工程咨询有限公司受柘城县农业农村局的委托,就柘城县****年高标准农田建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
*、项目名称:柘城县****年高标准农田建设项目
*、招标编号:商工程【****】***号;项目编号:柘财采招*******;
*、资金来源:债券资金
*、招标控制价:********.**元
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于****年*月**日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《商丘市公共资源交易中心》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》上发布。
三、评标信息
*、评标日期:****年*月**日
*、评标地点:商丘市公共资源交易中心评标室
四、中标候选人情况
*、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
* | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | ********.** | 李秀丽 | 合格 | ***日历天 |
* | 河南国宇建设有限公司 | ********.** | 李文举 | 合格 | ***日历天 |
* | 河南普兴建设工程有限公司 | ********.** | 张四花 | 合格 | ***日历天 |
* | 河南靖辰水利工程有限公司 | ********.** | 侯岩 | 合格 | ***日历天 |
* | 河南联跃建设工程有限公司 | ********.** | 董营 | 合格 | ***日历天 |
* | 河南固信建筑工程有限公司 | ********.** | 范晓晓 | 合格 | ***日历天 |
* | 河南省中安建筑工程有限公司 | ********.** | 蒿梦丹 | 合格 | ***日历天 |
* | 河南军恒建设有限公司 | ********.** | 王文振 | 合格 | ***日历天 |
* | 河南金都建设有限公司 | ********.** | 常岩波 | 合格 | ***日历天 |
** | 中水禹顺建设集团有限公司 | ********.** | 张学伟 | 合格 | ***日历天 |
** | 河南吉荣建筑工程有限公司 | ********.** | 石艳芳 | 合格 | ***日历天 |
** | 瑞旗建设集团有限公司 | ********.** | 邢义峰 | 合格 | ***日历天 |
** | 河南泽龙建筑工程有限公司 | ********.** | 张会芳 | 合格 | ***日历天 |
** | 天逸建设集团有限公司 | ********.** | 屈舒明 | 合格 | ***日历天 |
** | 河南乐泰建筑工程有限公司 | ********.** | 杨红格 | 合格 | ***日历天 |
** | 河南宝徽建筑工程有限公司 | ********.** | 张庆聪 | 合格 | ***日历天 |
** | 河南飞腾建筑有限公司 | ********.** | 赵海庆 | 合格 | ***日历天 |
** | 国安建设有限公司 | ********.** | 徐晓霞 | 合格 | ***日历天 |
** | 商丘人间水利工程有限公司 | ********.** | 郭小静 | 合格 | ***日历天 |
** | 铭跃建设集团有限公司 | ********.** | 张海军 | 合格 | ***日历天 |
** | 河南筑昂建设有限公司 | ********.** | 潘亚许 | 合格 | ***日历天 |
** | 河南天展建筑工程有限公司 | ********.** | 袁保智 | 合格 | ***日历天 |
** | 中海华祥建设发展有限公司 | ********.** | 孔华涛 | 合格 | ***日历天 |
** | 河南露旭建设集团发展有限公司 | ********.** | 秦成立 | 合格 | ***日历天 |
** | 河南兴木建设工程有限公司 | ********.** | 王艳红 | 合格 | ***日历天 |
** | 豪伟建筑工程有限公司 | ********.** | 王志豪 | 合格 | ***日历天 |
** | 河南省齐诚建设集团有限公司 | ********.** | 崔利斌 | 合格 | ***日历天 |
** | 中恒国泰建设发展有限公司 | ********.** | 靳顺刚 | 合格 | ***日历天 |
** | 创迈建工集团有限公司 | ********.** | 周广勇 | 合格 | ***日历天 |
** | 河南邦昊建设工程有限公司 | ********.** | 张耀 | 合格 | ***日历天 |
*、中标候选人资质情况
序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
* | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 符合 |
* | 河南国宇建设有限公司 | 符合 | |
* | 河南普兴建设工程有限公司 | 符合 | |
* | 河南靖辰水利工程有限公司 | 符合 | |
* | 河南联跃建设工程有限公司 | 符合 | |
* | 河南固信建筑工程有限公司 | 符合 | |
* | 河南省中安建筑工程有限公司 | 符合 | |
* | 河南军恒建设有限公司 | 符合 | |
* | 河南金都建设有限公司 | 符合 | |
** | 中水禹顺建设集团有限公司 | 符合 | |
** | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 符合 | |
** | 瑞旗建设集团有限公司 | 符合 | |
** | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 符合 | |
** | 天逸建设集团有限公司 | 符合 | |
** | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 符合 | |
** | 河南宝徽建筑工程有限公司 | 符合 | |
** | 河南飞腾建筑有限公司 | 符合 | |
** | 国安建设有限公司 | 符合 | |
** | 商丘人间水利工程有限公司 | 符合 | |
** | 铭跃建设集团有限公司 | 符合 | |
** | 河南筑昂建设有限公司 | 符合 | |
** | 河南天展建筑工程有限公司 | 符合 | |
** | 中海华祥建设发展有限公司 | 符合 | |
** | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 符合 | |
** | 河南兴木建设工程有限公司 | 符合 | |
** | 豪伟建筑工程有限公司 | 符合 | |
** | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 符合 | |
** | 中恒国泰建设发展有限公司 | 符合 | |
** | 创迈建工集团有限公司 | 符合 | |
** | 河南邦昊建设工程有限公司 | 符合 |
*、中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南鼎鑫建设工程有限公司 | 管理人员 | 李秀丽 | 项目经理 | 建造师证 | 豫************ |
杨彬 | 技术负责人 | 工程师 | ********************* | ||
史冰 | 专职安全生产管理人员 | 安全员证 | 豫水安************ | ||
王辉 | 施工员 | 施工员证 | ************** | ||
贾鑫 | 质检员 | 质检员证 | ************** | ||
唐洁 | 材料员 | 材料员证 | ************** | ||
辛亚男 | 资料员 | 资料员证 | ************** | ||
骆燕 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]************** | ||
河南国宇建设有限公司 | 管理人员 | 李文举 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫**************** |
毕书梅 | 技术负责人 | 职称证 | *************** | ||
谢银宽 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安************ | ||
刘凯 | 安全员 | 安全员证 | ************** | ||
张宇 | 施工员 | 施工员证 | ************** | ||
赵永凤 | 质检员 | 质检员证 | ************** | ||
吴丽丽 | 材料员 | 材料员证 | ************** | ||
韩华影 | 资料员 | 资料员证 | ************** | ||
张居玉 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]************** | ||
张文婷 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]************** | ||
河南普兴建设工程有限公司 | 管理人员 | 张四花 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫************ |
张金勇 | 技术负责人 | 职称证 | ********************* | ||
张学超 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫水安************ | ||
任蕾 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
苏蒙蒙 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
熊燕红 | 安全员 | 岗位证 | ************** | ||
戚芳芳 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
王亚慧 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
崔佳丽 | 造价工程师 | 造价工程师 注册证 | 建[造]************** | ||
河南靖辰水利工程有限公司 | 管理人员 | 侯岩 | 项目经理 | 注册证 | 豫************ |
高云霞 | 技术负责人 | 职称证 | ********************* | ||
杨政 | 专职安全员 | 安考证 | 豫水安************、************** | ||
张雅婷 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
陈卓 | 质量员 | 岗位证 | ************** | ||
段培文 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
周紫微 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
赵会梅 | 造价师 | 注册证 | 建[造]************** | ||
刘兴波 | 企业主要负责人 | 安考证 | 豫水安************ | ||
河南联跃建设工程有限公司 | 管理人员 | 董营 | 项目经理 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫************ |
李文立 | 技术负责人 | 河南省专业技术人员职称证书 | ********************* | ||
李胜涛 | 专职安全员 | 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 豫水安************ | ||
高甫彦 | 施工员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | ************** | ||
马德生 | 质检员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | ************** | ||
王利娟 | 材料员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | ************** | ||
王双利 | 资料员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | ************** | ||
裴月月 | 造价工程师 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | 建【造】************** | ||
李正元 | 安全员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | ************** | ||
河南固信建筑工程有限公司 | 管理人员 | 范晓晓 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫************ |
郭亚晓 | 技术负责人 | 职称证 | *************** | ||
秦丽君 | 企业负责人 | 资格证 | 豫水安************ | ||
赵爽 | 专职安全员 | 资格证 | 豫水安************ | ||
魏亚想 | 安全员 | 资格证 | ************** | ||
魏广森 | 质检员 | 资格证 | ************** | ||
张多 | 资料员 | 资格证 | ************** | ||
李广卫 | 施工员 | 资格证 | ************** | ||
李科举 | 材料员 | 资格证 | ************** | ||
王延军 | 造价师 | 资格证 | 建[造]************** | ||
河南省中安建筑工程有限公司 | 管理人员 | 蒿梦丹 | 项目经理 | 建造师注册证安全生产考核合格证 | 豫**************** 豫水安************ |
胡彬 | 技术负责人 | 职称证 | *************** | ||
李茹雪 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证岗位证 | 豫水安 ************ ************** | ||
张亚明 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
王昆锋 | 质检员(质量员) | 岗位证 | ************** | ||
张润琳 | 安全员 | 安全生产考核合格证、岗位证 | 豫水安************ ************** | ||
朱佳旭 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
常雪 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
贺婉 | 造价人员 | 造价师注册证 | 建[造]************** | ||
李高杰 | 造价人员 | 造价师注册证 | 建[造]************** | ||
河南军恒建设有限公司 | 管理人员 | 王文振 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫************ |
陈丹丹 | 技术负责人 | 职称证 | ********************* | ||
张军 | 企业负责人 | 安全生产考核合格证 | 豫水安************ | ||
宋变芳 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫水安************ | ||
马发莹 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
赵双 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
张玉静 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
万红革 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
宋变芳 | 安全员 | 岗位证 | ************** | ||
田小晶 | 造价师 | 资格证 | 建【造】************** | ||
陈晓培 | 造价师 | 资格证 | 建【造】************** | ||
河南金都建设有限公司 | 管理人员 | 常岩波 | 项目负责人 | 注册建造师 | 豫**************** |
万松超 | 技术负责人 | 职称证 | *************** | ||
张翠霞 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫水安************ | ||
吴梦楠 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
伍俊都 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
闫丹花 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
伍俊营 | 安全员 | 岗位证 | 豫水安************ ************** | ||
伍龙 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
张红征 | 造价员 | 造价工程师 | 建[造]************** | ||
中水禹顺建设集团有限公司 | 管理人员 | 张学伟 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫************ |
许慧 | 技术负责人 | 职称证 | ********************* | ||
朱庆平 | 专职安全员 | 安全生产考核证书、岗位证书 | 豫水安************、************** | ||
宋伟艳 | 安全员 | 岗位证书 | ************** | ||
宋湘晖 | 施工员 | 岗位证书 | ************** | ||
康明 | 质检员 | 岗位证书 | ************** | ||
杨文燕 | 材料员 | 岗位证书 | ************** | ||
肖飞飞 | 资料员 | 岗位证书 | ************** | ||
王霄燕 | 造价工程师 | 注册造价工程师 | 建[造]************** | ||
龚战强 | 造价工程师 | 注册造价工程师 | 建[造]************** | ||
河南吉荣建筑工程有限公司 | 管理人员 | 石艳芳 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫**************** |
刘世海 | 技术负责人 | 职称证 | 新职证字***********号 | ||
王玉潇 | 专职安全生产管理人员(专职安全员) | 安全生产考核合格证、岗位证 | 豫水安************、************** | ||
李旺 | 施工员 | 岗位证书 | ************** | ||
王欢 | 质检员 | 岗位证书 | ************** | ||
王三菊 | 安全员 | 岗位证书 | ************** | ||
张孟柳 | 材料员 | 岗位证书 | ************** | ||
刘金光 | 资料员 | 岗位证书 | ************** | ||
孙凯迪 | 造价人员 | 造价工程师证书 | 建[造]************** | ||
瑞旗建设集团有限公司 | 管理人员 | 邢义峰 | 项目经理 | 中华人民共和国一级造价师注册证书 | 豫**************** |
郝瑞丽 | 技术负责人 | 职称证 | **************** | ||
姬忠亮 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
韩绍伦 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
韩炜炜 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
郭佳钰 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
秦健超 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫水安************ | ||
徐坤 | 造价师 | 岗位证 | 建[造]************** | ||
河南泽龙建筑工程有限公司 | 管理人员 | 张会芳 | 项目经理 | 建造师注册证、安全生产考核证、职称证书 | 豫************、豫水安************、********************* |
于志信 | 技术负责人 | 职称证书 | 冀职改办字(****)***号************ | ||
李翠利 | 专职安全生产管理人员(专职安全员) | 安全生产考核证、安全员证 | 豫水安************、************** | ||
曹杨杨 | 安全员 | 安全生产考核证、安全员证 | 豫水安************、************** | ||
马俊伟 | 施工员 | 岗位证书 | ************** | ||
陈岱 | 质检员 | 岗位证书 | ************** | ||
何阳阳 | 材料员 | 岗位证书 | ************** | ||
谢丽娟 | 资料员 | 岗位证书 | ************** | ||
覃延凌 | 造价员 | 注册造价师证书 | 建[造]************** | ||
天逸建设集团有限公司 | 管理人员 | 屈舒明 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫************ |
陈超楠 | 技术负责人 | 职称证 | ********************* | ||
冯瑞琦 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
薛晓燕 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
刘锞 | 专职安全生产管理人员/安全员 | 安全生产考核合格证/岗位证 | 豫水安************、************** | ||
李迪 | 材料员 | 材料员证 | ************** | ||
王孟孟 | 资料员 | 资料员证 | ************** | ||
王铎 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]************** | ||
杨庆伟 | 造价师 | 造价工程师注册证 | 建[造]************** | ||
河南乐泰建筑工程有限公司 | 管理人员 | 杨红格 | 项目经理 | 注册证 | 豫************ |
何霄石 | 技术负责人 | 职称证 | ********************** | ||
陈小雨 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫水安************ | ||
梁世超 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
季流通 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
张帅兵 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
李梦鸽 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
杨国红 | 安全员 | 岗位证 | ************** | ||
冯凯 | 造价师 | 岗位证 | 建[造]************** | ||
河南宝徽建筑工程有限公司 | 管理人员 | 张庆聪 | 项目经理 | 建造师证 | 豫************ |
董海娜 | 技术负责人 | 职称证 | ********************* | ||
李宁 | 专职安全员 | 专职安全员证 | 豫水安************ | ||
郝翌名 | 施工员 | 施工员证 | ************** | ||
吴京 | 材料员 | 材料员证 | ************** | ||
袁魁皎 | 资料员 | 资料员证 | ************** | ||
宋国臣 | 质检员 | 质检员证 | ************** | ||
宋洪托 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]************** | ||
赵光辉 | 安全员 | 安全员证 | ************* | ||
河南飞腾建筑有限公司 | 管理人员 | 赵海庆 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫************ |
张建旭 | 技术负责人 | 职称证 | ********************* | ||
任鹏 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫水安************ | ||
张丰硕 | 安全员 | 岗位证 | ************** | ||
鲁翠翠 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
王蒙蒙 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
刘莉 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
王胤然 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
国安建设有限公司 | 管理人员 | 徐晓霞 | 项目经理 | 建造师证 | 晋**************** |
李晓帅 | 技术负责人 | 职称证 | ********* | ||
栾娅茜 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 晋水安************ | ||
朱丽平 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
蔺章成 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
李晓庆 | 安全员 | 岗位证 | ************** | ||
马靳河 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
于小稞 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
商丘人间水利工程有限公司 | 管理人员 | 郭小静 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫************ |
孔琨 | 技术负责人 | 职称证 | *************** | ||
刘慧敏 | 专职安全员 | 安全考核证 | 豫水安************ | ||
付迪 | 施工员 | 岗位证书 | ************** | ||
王海飞 | 质检员 | 岗位证书 | ************** | ||
赵珍 | 安全员 | 岗位证书 | ************** | ||
马英凯 | 资料员 | 岗位证书 | ************** | ||
刘金花 | 材料员 | 岗位证书 | ************** | ||
铭跃建设集团有限公司 | 管理人员 | 张海军 | 项目经理 | 建造师证 | 豫************ |
刘微 | 技术负责人 | 职称证 | ********************* | ||
段亚梅 | 专职安全员 | 专职安全员证 | 豫水安************ | ||
刘苏廷 | 安全员 | 安全员证 | ************** | ||
申春晖 | 施工员 | 施工员证 | ************** | ||
郑培峰 | 质检员 | 质检员证 | ************** | ||
赵振凯 | 材料员 | 材料员证 | ************** | ||
呼浩特 | 资料员 | 资料员证 | ************** | ||
丁燕红 | 造价工程师 | 造价工程师证 | 建[造]************** | ||
河南筑昂建设有限公司 | 管理人员 | 潘亚许 | 项目经理 | 注册证 | 豫************ |
赵春苗 | 技术负责人 | 职称证 | ********************* | ||
吕本乐 | 专职安全员 | 安考证 | 豫水安************ | ||
张珂珂 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
曹姗姗 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
李旭娟 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
张金涛 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
马序坤 | 造价师 | 岗位证 | 建【造】************** | ||
河南天展建筑工程有限公司 | 管理人员 | 袁保智 | 项目经理 | 建造师证 | 豫************ |
黄章明 | 技术负责人 | 职称证 | *************** | ||
郭周亚 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫水安************ | ||
杨松山 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
李宏伟 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
夏丽娜 | 安全员 | 岗位证 | ************** | ||
臧静 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
杨跃娟 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
刘庆丽 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]************** | ||
中海华祥建设发展有限公司 | 管理人员 | 孔华涛 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫************ |
李高立 | 技术负责人 | 职称证 | **************** | ||
刘明轩 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
王亚亚 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
杨毛毛 | 安全员 | 岗位证 | 豫水安************ | ||
张坤 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
王锦成 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
王星 | 预算员 | 一级注册造价工程师 | 建【造】************** | ||
河南露旭建设集团发展有限公司 | 管理人员 | 秦成立 | 项目经理 | 建造师证 | 豫************ |
朱兰香 | 技术负责人 | 职称证 | *************** | ||
韩闪闪 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫水安************ | ||
杨磊云 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
蔡雪梅 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
王丹 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
孟宁宁 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
李芳 | 安全员 | 岗位证 | ************** | ||
杨怀正 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]************** | ||
周石磊 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]************** | ||
河南兴木建设工程有限公司 | 管理人员 | 王艳红 | 项目经理 | 建造师证 | 豫************ |
田文慧 | 技术负责人 | 职称证 | ********************* | ||
张静 | 专职安全员 | 安全生产考核证 | 豫水安************ | ||
杨永生 | 施工员 | 资格证 | ************** | ||
程雪静 | 资料员 | 资格证 | ************** | ||
张辉 | 质检员 | 资格证 | ************** | ||
李瑞雪 | 材料员 | 资格证 | ************** | ||
张建国 | 造价师 | 造价师证 | 建【造】************** | ||
田牧 | 企业主要负责人 | 安全生产考核证 | 豫水安 ************ | ||
豪伟建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王志豪 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫************ |
王丽军 | 技术负责人 | 职称证 | ********************* | ||
徐芳 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安************ | ||
师伟华 | 安全员 | 岗位证 | ************** | ||
韩冬枝 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
张帅涛 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
李帅 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
范慧娟 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
解冰 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]************** | ||
河南省齐诚建设集团有限公司 | 管理人员 | 崔利斌 | 项目经理 | 注册证 | 豫************ |
高春雷 | 技术负责人 | 职称证 | *************** | ||
王耀磊 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫水安************ | ||
侯永会 | 安全员 | 岗位证 | ************** | ||
姜玉峰 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
陈振涛 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
卢思宇 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
邢文超 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
中恒国泰建设发展有限公司 | 管理人员 | 靳顺刚 | 项目经理 | 建造师 | 豫************ |
薛晓娟 | 技术负责 | 职称证 | ********************* | ||
李翠花 | 专职安全员 | 安考证 | 豫水安************ | ||
肖亚洁 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
刘甜 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
郑利君 | 安全员 | 岗位证 | ************** | ||
李彦丽 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
刘学峰 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
创迈建工集团有限公司 | 管理人员 | 周广勇 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫************ |
张长信 | 技术负责人 | 中级职称 | ********************* | ||
邓灵波 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫水安************ | ||
邓灵波 | 安全员 | 安全员 | ************** | ||
张晓青 | 质检员 | 质检员 | ************** | ||
呼俊敏 | 材料员 | 材料员 | ************** | ||
申瑶 | 施工员 | 施工员 | ************** | ||
郑剑峰 | 资料员 | 资料员 | ************** | ||
唐伯翠 | 造价师 | 一级造价师 | 建[造]************** | ||
刘洪涛 | 造价师 | 一级造价师 | 建[造]************** | ||
河南邦昊建设工程有限公司 | 管理人员 | 张耀 | 项目经理 | 二级建造师注 | 豫************ |
刘高圈 | 技术负责人 | 册证书 | *************** | ||
苗晓会 | 专职安全员 | 职称证书 | 豫水安************ | ||
秦森浩 | 安全员 | 专职安全生产考核合格证 | ************** | ||
杨紫振 | 材料员 | 岗位证 | ************** | ||
王永刚 | 资料员 | 岗位证 | ************** | ||
郭志华 | 施工员 | 岗位证 | ************** | ||
秦邦义 | 质检员 | 岗位证 | ************** | ||
魏卫东 | 造价师 | 岗位证 | 建[造]************** |
*、中标候选人企业业绩
中标候选人 名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
河南鼎鑫建设工程有限公司 | ****年太康县马厂镇*.**万亩高标准农田建设项目第二标段 | 太康县农业农村局 | ****年*月**日 | ********.**元 |
尉氏县*类水毁高标准农田修复重建项目(大马乡等*个乡镇)(二次)第四标段 | 尉氏县农业农村局 | ****年**月**日 | *******.** 元 | |
****年平原示范区农田基础设施水毁修复项目二标段 | 新乡市平原示范区管委会农业农村局 | ****年*月**日 | *******.**元 | |
河南国宇建设有限公司 | 柘城县詹庄灌区续建 配套改造项目 | 柘城县水利局 | ****年*月**日 | *******.** 元 |
河南省商丘市民权县水系连通及水美乡村建设县****年度工程 | 民权县水利局 | ****年**月*日 | *******.**元 | |
宁陵县水利局宁陵县****年农村供水维修养护工程建设项目 | 宁陵县水利局 | ****年**月**日 | *******.**元 | |
****年龙塘镇轩庄村农田水利(机井)项目 | 民权县龙塘镇人民政府 | ****年*月*日 | ******.**元 | |
河南普兴建设工程有限公司 | 项城市****年中央和省级水利发展资金地下水超采综合治理项目 | 项城市水利局 | ****年*月*日 | ********元 |
项城市驸马沟灌排泵站建设项目 | 项城市水利局 | ****年**月**日 | ********.**元 | |
河南省项城市泥河麻么庄东沟口~小泥河治理工程*标段 | 项城市水利局 | ****年*月**日 | ********元 | |
河南靖辰水利工程有限公司 | 沁阳市****年农村饮水工程维修养护项目 | 沁阳市水利局 | ****年*月**日 | *******.** 元 |
潢川县****年第一批小型水库后期移民扶持基金项目 | 潢川县水库移民后期扶持领导小组办公室 | ****年**月**日 | *******.** 元 | |
潢川县魏岗镇****年度大中型水库移民后期扶持资金项目 | 潢川县魏岗镇人民政府 | ****年**月**日 | *******.** 元 | |
饶阳县五公镇南官庄村基础设施建设项目 | 饶阳县五公镇人民政府 | ****年*月**日 | *******.**元 | |
河南联跃建设工程有限公司 | ****年度原阳县陡门乡农田水利设施建设项目 | 原阳县陡门乡人民政府 | ****年**月**日 | *******.**元 |
****年开封市祥符区袁坊乡、万隆乡高标准农田建设项目一标段 | 开封市祥符区农业农村局 | ****年*月*日 | ********.**元 | |
延津县水利局河南省延津县地下水超采综合治理****年度项目*标段 | 延津县水资源管理项目建设办公室 | ****年*月*日 | *******.**元 | |
河南固信建筑工程有限公司 | 渑池县****年农村饮水安全工程动态清零维修养护项目第二标段 | 渑池县水利局 | ****年*月*日 | *******元 |
****年卢氏县*万亩高:标准农田建设项目六标段 | 卢氏县农业农村局 | ****年*月*日 | *******.**元 | |
荥阳市****年度高标准农田建设项目(新建)四标段 | 荥阳市农业农村工作委员会 | ****年*月**日 | *******.** 元 | |
荥阳市农业农村局荥阳市农田灌溉机井维修项目 | 荥阳市农业农村局 | ****年**月**日 | *******.**元 | |
河南省中安建筑工程有限公司 | 石首市****年度高标准农田建设项目第四标段 | 石首市农田建设中心 | ****年*月**日 | ********.**元 |
****年度淮安市淮安区绿色建造产业园高标准农田建设项目二(**标段) | 淮安市淮安区绿色建造产业园管理服务中心 | ****年*月**日 | ********元 | |
****年度丰县高标准农田建设项目第*标段 | 丰县梁寨镇人民政府 | ****年*月**日 | ********.**元 | |
岳阳市云溪区高标准农田建设项目(二〇二四年新增建设、改造提升)第一标段 | 岳阳市云溪区农业 | ****年*月**日 | *******.**元 | |
河南军恒建设有限公司 | ****年汶上县南旺镇*.*万亩高标准农田建设项目(二标段) | 汶上县南旺镇人民政府 | ****年**月**日 | *******.**元 |
****年兰陵县*万亩中央预算内投资高标准农田建设项目十一标段 | 兰陵县兰陵镇人民政府 | ****年*月**日 | *******.**元 | |
****年汶上县杨店镇*.*万亩高标准农田建设项目(二标段) | 汶上县杨店镇人民政府 | ****年**月**日 | *******.**元 | |
河南金都建设有限公司 | 卢氏县****年*.*万亩高标准农田建设项目第六标段 | 卢氏县农业农村局 | ****年**月**日 | ******.**元 |
冠县****年高标准农田建设项目(区域二) | 冠县农业农村局 | ****年**月**日 | *******.**元 | |
呼伦贝尔市海拉尔区农牧局****年海拉尔区哈克镇、建设办事处、奋斗镇*.*万亩高标准农田建设项目第五标段(胜利村项目区高标准农田建设项目) | 呼伦贝尔市海拉尔区农牧局 | ****年**月**日 | *******.**元 | |
