台山市台城旧中心城区易涝点综合治理项目电力线路迁改工程中标候选人公示中标候选人公示
2026-04-02
广东/江门 中标结果
台山市台城旧中心城区易涝点综合治理项目电力线路迁改工程中标候选人公示中标候选人公示
广东/江门-2026-04-02 12:23:10
广东/江门-2026-04-02 12:23:10
公告*正常台山市台城旧中心城区易涝点综合治理项目电力线路迁改工程中标候选人公示
共 * 条
公示信息
| 招标项目名称 | 台山市台城旧中心城区易涝点综合治理项目电力线路迁改工程 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 台山市台城旧中心城区易涝点综合治理项目电力线路迁改工程 | ||
| 性质 | 正常 | ||
公示内容
| 广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||
| 投资项目代码 | ************************ | |||
| 投资项目名称 | 台山市台城旧中心城区易涝点综合治理项目 | |||
| 招标项目名称 | 台山市台城旧中心城区易涝点综合治理项目电力线路迁改工程 | |||
| 标段(包)名称 | 台山市台城旧中心城区易涝点综合治理项目电力线路迁改工程 | |||
| 公示名称 | 台山市台城旧中心城区易涝点综合治理项目电力线路迁改工程中标候选人公示 | |||
| 开标日期 | ********* **:**:** | |||
| 评标情况 | ||||
| 序号 | 投标单位 | 投标报价 | 总得分 | 排名 |
| * | 台山市宁华电力有限公司 | *******.** | **.**** | * |
| * | 中山市电力工程有限公司 | *******.** | **.**** | * |
| * | 广东吉电建安工程有限公司 | *******.** | **.**** | * |
| 第一中标候选人 | 台山市宁华电力有限公司 | |||
| 投标报价 | *******.**元 | |||
| 质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、中国南方电网有限责任公司验收标准的要求合格 | 工期(交货期) | ***个日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 陈伟良 | 资质资格 | 机电工程二级建造师,粤**************** | |
| 业绩 | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 输变电工程专业承包二级:********** | ||
| 业绩情况 | / | |||
| 第二中标候选人 | 中山市电力工程有限公司 | |||
| 投标报价 | *******.** | |||
| 质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、中国南方电网有限责任公司验收标准的要求合格 | 工期(交货期) | ***个日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 黄德烽 | 资质资格 | 机电工程一级建造师,粤*************** | |
| 业绩 | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包二级:********** | ||
| 业绩情况 | / | |||
| 第三中标候选人 | 广东吉电建安工程有限公司 | |||
| 投标报价 | *******.** | |||
| 质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、中国南方电网有限责任公司验收标准的要求合格 | 工期(交货期) | ***个日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 黄超荣 | 资质资格 | 机电工程二级建造师,粤**************** | |
| 业绩 | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包二级:********** | ||
| 业绩情况 | / | |||
| 异议受理部门 | 台山市城市管理和综合执法局 | 联系地址 | 江门市台山市台城街道环南后街**号 | |
| 异议受理部门联系人 | 董工 | 联系电话 | ************ | |
| 招标投标监督部门 | 台山市发展和改革局 | 联系电话 | ************ | |
| 联系地址 | 广东省江门市台山市环北大道**号 | |||
| 公示开始时间 | ****年*月*日 | 公示结束日期 | ****年*月*日 | |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 在公示期间,可向招标人或招标代理提出异议。按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第**号令,****年*月**颁布)的规定受理投诉。 | |||



