52990025517470542050412026000826
2026-03-26
贵州 中标结果
52990025517470542050412026000826
贵州-2026-03-26 00:00:00
贵州-2026-03-26 00:00:00
********************************
签署时间:********** **:**信息来源:
| 合同编号 | ******** |
|---|---|
| 合同名称 | ******************************** |
| 项目编号 | 日间医疗全流程管理系统的合同 |
| 项目名称 | ************* |
| 采购人名称 | 贵州省人民医院 |
| 供应商 | 北京日间医疗科技有限公司 |
| 合同金额 | ***,*** |
| 签署时间 | ********** **:**:** |



