湖南省福利彩票发行中心电脑票投注机采购公开招标中标公告
2026-03-27
湖南/长沙 中标结果
湖南省福利彩票发行中心电脑票投注机采购公开招标中标公告
湖南/长沙-2026-03-27 00:00:00
湖南/长沙-2026-03-27 00:00:00
湖南省福利彩票发行中心电脑票投注机采购公开招标中标公告
发布时间:********** **:** 信息来源: 原文链接地址
| 电脑票投注机采购中标(成交)公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:****年*月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南省福利彩票发行中心的电脑票投注机采购公开招标采购项目于****年**月**日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:电脑票投注机采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[****]******号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南建业管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:****************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:**,***,***.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:***** 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|



