酒钢集团宏兴股份公司等单位3月联轴器等集中采购询价公告
2026-03-27
甘肃/嘉峪关 招标采购
酒钢集团宏兴股份公司等单位3月联轴器等集中采购询价公告
甘肃/嘉峪关-2026-03-27 00:00:00
项目编号:************************
甘肃/嘉峪关-2026-03-27 00:00:00
酒钢集团宏兴股份公司等单位*月联轴器等集中采购结果公示
- 公示信息
| 公示标题 | 酒钢集团宏兴股份公司等单位*月联轴器等集中采购结果公示 | ||
| 公示开始时间 | ********** **:**:** | 公示截止时间 | ********** **:**:** |
| 联系人 | 付润年 | 联系电话 | *********** |
- 公示结果
| 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 河南圣起机械集团有限公司嘉峪关分公司 | ***** | 半齿联轴器\****+*** ***/*** **#调质 | ******** | 半齿联轴器\****+*** ***/*** **#调质 | **% | 无 | 符合国标 | ********** | |
| 万向联轴器\*****/**/*****.**** *******×*** *=* *=** **=*** ****** | ******** | 万向联轴器\*****/**/*****.**** *******×*** *=* *=** **=*** ****** | **% | 无 | 符合国标 | ********** | ||||
| * | 河南巨人起重机集团有限公司 | ***** | 齿轮联轴器\***** ******Φ*******/*** | ******** | 齿轮联轴器\***** ******Φ*******/*** | **% | 无 | 符合国标 | ********** | |
| 齿轮联轴器\***** ***** ****** | ******** | 齿轮联轴器\***** ***** ****** | **% | 无 | 符合国标 | ********** | ||||
| 联轴器\***** ************.*.* ****** | ******** | 联轴器\***** ************.*.* ****** | **% | 无 | 符合国标 | ********** | ||||
| 球铰式卷筒联轴器\***** ********** ****** | ******** | 球铰式卷筒联轴器\***** ********** ****** | **% | 无 | 符合国标 | ********** | ||||
| 联轴器\***** Φ***×Φ**×***×**/Φ***×Φ**×**×** **# | ******** | 联轴器\***** Φ***×Φ**×***×**/Φ***×Φ**×**×** **# | **% | 无 | 符合国标 | ********** | ||||
| 齿轮联轴器\***** | ******** | 齿轮联轴器\***** | **% | 无 | 符合国标 | ********** | ||||
| 联轴器\*****/*/** ********×***/***×*** **# | ******** | 联轴器\*****/*/** ********×***/***×*** **# | **% | 无 | 符合国标 | ********** | ||||
| 联轴器\*****/*/** ********×***/**×*** **# | ******** | 联轴器\*****/*/** ********×***/**×*** **# | **% | 无 | 符合国标 | ********** | ||||
| 联轴器\*****/*/** ********×**/***×** **# | ******** | 联轴器\*****/*/** ********×**/***×** **# | **% | 无 | 符合国标 | ********** | ||||
| 联轴器\*****/*/** ********×***/***×***Φ*** **# | ******** | 联轴器\*****/*/** ********×***/***×***Φ*** **# | **% | 无 | 符合国标 | ********** | ||||
| 联轴器\*****/*/** ********×***/***×***Φ*** **# | ******** | 联轴器\*****/*/** ********×***/***×***Φ*** **# | **% | 无 | 符合国标 | ********** | ||||
| 联轴器\*****/*/** ********×***/**×*** **# | ******** | 联轴器\*****/*/** ********×***/**×*** **# | **% | 无 | 符合国标 | ********** | ||||
| * | 河南省发达起重机有限公司 | ***** | 聚胺酯缓冲器\******* | ******** | 聚胺酯缓冲器\******* | **% | 无 | 符合国标 | ********** | |
| 万向轴联轴器\*****/*****.**** ********×**** 锻钢 | ******** | 万向轴联轴器\*****/*****.**** ********×**** 锻钢 | **% | 无 | 符合国标 | ********** | ||||
| * | 河南省黄河防爆起重机有限公司 | **** | 联轴器\***** *****.*.**Φ*** **# | ******** | 联轴器\***** *****.*.**Φ*** **# | **% | 无 | 符合国标 | ********** | |
| 小车传动轴\***** Φ**×***×****** **** | ******** | 小车传动轴\***** Φ**×***×****** **** | **% | 无 | 符合国标 | ********** |
| 序号 | 成交企业 | 信用报告 |
|---|---|---|
| * | 河南省黄河防爆起重机有限公司 | 查看信用报告 |
| * | 河南圣起机械集团有限公司嘉峪关分公司 | 查看信用报告 |
| * | 河南省发达起重机有限公司 | 查看信用报告 |
| * | 河南巨人起重机集团有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容



