河北/唐山-2026-02-27 00:00:00
| 招标项目名称:唐山裕隆新材料科技有限公司 ** 万吨年电子级环氧树脂及其配套项目*硫酸提浓装置采购 | ||||||||||||
| 招标编号:*************** | ||||||||||||
| 公示名称:唐山裕隆新材料科技有限公司 ** 万吨年电子级环氧树脂及其配套项目*硫酸提浓装置采购中标候选人公示 | ||||||||||||
| 公示内容: | ||||||||||||
| 标段:唐山裕隆新材料科技有限公司 ** 万吨年电子级环氧树脂及其配套项目*硫酸提浓装置采购 | ||||||||||||
| 所属专业:制造业 | 所属地区:河北省·唐山市·曹妃甸区 | |||||||||||
| 开标时间:***********:** | 开标地点:唐山市公共资源交易平台 | |||||||||||
| 公示开始日期:********* | 公示截止日期:******** | |||||||||||
| *.中标候选人名单 | ||||||||||||
| 排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) | |||||||
| * | 杭州东日节能技术有限公司 | ********.** | ********.** | 在规定的操作条件下,设备应能全负荷、连续、安全、稳定地运行, 其机械使用寿命应不少于**年 | 合同生效之日起**个月内(含**个月) | |||||||
| * | 南通山剑防腐科技有限公司 | ********.** | ********.** | 在规定的操作条件下,设备能全负荷、连续、安全、稳定地运行,其机械使用寿命不少于**年 | 自合同签订之日起**个月内(含**个月) | |||||||
| * | 南通星球石墨股份有限公司 | ********.** | ********.** | 在规定的操作条件下,设备应能全负荷、连续、安全、稳定地运行,其机械使用寿命应不少于**年 | 合同生效之日起**个月内(含**个月) | |||||||
| *.中标候选人项目负责人 | ||||||||||||
| 排名 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||
| * | 杭州东日节能技术有限公司 | / | / | / | / | |||||||
| * | 南通山剑防腐科技有限公司 | / | / | / | / | |||||||
| * | 南通星球石墨股份有限公司 | / | / | / | / | |||||||
| *.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 杭州东日节能技术有限公司 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 南通山剑防腐科技有限公司 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 南通星球石墨股份有限公司 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.(*)中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 杭州东日节能技术有限公司 | *.*万吨/年氯干燥硫酸浓缩装置 | 内蒙古兴发科技有限公司 | ****.*.** | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 杭州东日节能技术有限公司 | *.**万吨/年氯甲烷净化硫酸处理装置 | 山东金岭新材料有限公司 | ****.*.** | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 杭州东日节能技术有限公司 | *万吨/年甲烷氯化物硫酸处理装置 | 江苏理文化工 有限公司 | ****.*.** | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 杭州东日节能技术有限公司 | *万吨/年氯甲烷净化硫酸处理装置 | 内蒙古恒星化学有限公司 | ****.*.** | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 杭州东日节能技术有限公司 | *.*万吨/年氯甲烷净化硫酸处理装置 | 中天东方氟硅 材料有限公司 | ****.**.** | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 南通山剑防腐科技有限公司 | 山东久日化学科技有限公司稀硫酸多级蒸发浓缩回收装置 | 山东久日化学 科技有限公司 | ****.*.** | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 南通星球石墨股份有限公司 | **** 吨/年 **%稀硫酸提浓装置及配套设施项目 ***工程 | 青海宜化化工 有限责任公司 | ****.** | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 南通星球石墨股份有限公司 | ******/*(**%)硫酸 回收技改项目 | 江苏瑞恒新材料科技 有限公司 | ****.*.** | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 南通星球石墨股份有限公司 | 硫酸浓缩装置 | 内蒙古瑞达 泰丰化工有限责任公司 | ****.**.** | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 南通星球石墨股份有限公司 | 硫酸浓缩装置 | 宁夏日盛高新产业股份 有限公司 | ****.*.** | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.(*)中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术标(暗标)汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 杭州东日节能技术 有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 南通山剑防腐科技 有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 南通星球石墨股份 有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济标汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合标汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标单位 | 经济标 得分 | 技术标 (暗标)得分 | 综合标得分 | 其他评审得分 | 总分 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 杭州东日节能技术有限公司 | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 南通山剑防腐科技有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 南通星球石墨股份有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 南京正源搪瓷设备制造有限公司:暗标文件编制不符合招标文件要求,按无效投标处理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:唐山裕隆新材料科技有限公司 | 招标代理机构:河北冀科工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口物流园区港口贸易大厦 ******* | 地址:石家庄市裕华区槐中路 *** 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:于先生 | 联系人:王彦伟、任硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话:************ | 电话:************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱:*********@***.*** | 电子邮箱:************@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



