[350001]0624[CS]2025011
2026-03-11
福建 中标结果
[350001]0624[CS]2025011
福建-2026-03-11 00:00:00
福建-2026-03-11 00:00:00
[******]****[**]*******
签署时间:********** **:**信息来源:
| 合同编号 | ******** |
|---|---|
| 合同名称 | [******]****[**]******* |
| 项目编号 | ****年福建省海洋生产总值核算项目 |
| 项目名称 | [******]****[**]******* |
| 采购人名称 | 福建省海洋经济运行监测与评估中心 |
| 供应商 | 国家海洋信息中心 |
| 合同金额 | *,***,*** |
| 签署时间 | ********** **:**:** |



