N5115032026000005-1
2026-03-10
四川/宜宾 中标结果
N5115032026000005-1
四川/宜宾-2026-03-10 00:00:00
四川/宜宾-2026-03-10 00:00:00
*******************
签署时间:********** **:**信息来源:
| 合同编号 | ******** |
|---|---|
| 合同名称 | ******************* |
| 项目编号 | 干眼裂隙灯综合分析仪等设备采购项目 |
| 项目名称 | ***************** |
| 采购人名称 | 宜宾市中西医结合医院 |
| 供应商 | 宜宾市金盾科技有限公司 |
| 合同金额 | ***,*** |
| 签署时间 | ********** **:**:** |



