兴海大道与疏港路交界处边坡治理项目-中标结果公示[交易结果公示]
2026-03-06
广东/深圳 中标结果
兴海大道与疏港路交界处边坡治理项目-中标结果公示[交易结果公示]
广东/深圳-2026-03-06 00:00:00
广东/深圳-2026-03-06 00:00:00
兴海大道与疏港路交界处边坡治理项目*中标结果公示
发布时间:********** **:** 信息来源: 原文链接地址
兴海大道与疏港路交界处边坡治理项目第三方监测(含自动化监测)服务中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | *************************** |
| 招标项目名称: | 兴海大道与疏港路交界处边坡治理项目第三方监测(含自动化监测)服务 |
| 标段编号: | ****************************** |
| 标段名称: | 兴海大道与疏港路交界处边坡治理项目第三方监测(含自动化监测)服务 |
| 工程类型: | 勘察 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市南山区城市管理和综合执法局 |
| 招标代理机构: | 深圳市合一项目管理顾问有限公司 |
| 公示时间: | ********** **:**:** 至 ********** **:**:** |
| 联系人: | 庄工 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | ***.****** | 按招标文件及相关要求执行 |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| * | 北京市勘察设计研究院有限公司 | * | * |
| * | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | * | * |
| * | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | * | * |
| * | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | * | * |
| * | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | * | * |
| * | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | * | * |



