52990025517470542049852025003001
2026-02-25
贵州 中标结果
52990025517470542049852025003001
贵州-2026-02-25 00:00:00
贵州-2026-02-25 00:00:00
********************************
签署时间:********** **:**信息来源:
| 合同编号 | ******** |
|---|---|
| 合同名称 | ******************************** |
| 项目编号 | 煤矿安全生产监管执法业务保障项目合同 |
| 项目名称 | ************** |
| 采购人名称 | 贵州省能源局 |
| 供应商 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 |
| 合同金额 | ***,*** |
| 签署时间 | ********** **:**:** |



