三镇中心(新建商业、商务、居住、防护绿地项目)3#楼精装修工程(评定分离)(第一标段)招标公告/预审公告
2026-02-13
湖北/武汉 招标采购
三镇中心(新建商业、商务、居住、防护绿地项目)3#楼精装修工程(评定分离)(第一标段)招标公告/预审公告
湖北/武汉-2026-02-13 00:00:00
湖北/武汉-2026-02-13 00:00:00
三镇中心(新建商业、商务、居住、防护绿地项目)*#楼精装修工程(评定分离)(第一标段)
发布时间:**********
| 报建编号: | ****************** | ||||||||
| 报建名称: | 三镇中心(新建商业、商务、居住、防护绿地项目) | ||||||||
| 招标登记编号: | ****************** | ||||||||
| 招标项目名称: | 三镇中心(新建商业、商务、居住、防护绿地项目)*#楼精装修工程(评定分离) | ||||||||
| 招投标监管部门: | 武汉市江汉区自然资源和城乡建设局 | ||||||||
| 招标人(盖章): | 中国建筑第八工程局有限公司 | ||||||||
| 招标人法定代表人(盖章): | 周可璋 | ||||||||
| 招标代理机构: | 中信国际招标有限公司 | ||||||||
| 招标人联系人: | 凌鹏程 | 招标联系电话: | *********** | ||||||
| 招标人代理联系人: | 周卓 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||||
| 是否电子标: | 电子标 | ||||||||
| 工程地点: | 江汉区解放大道与青年路交汇处(汉口饭店片) | ||||||||
| 招标类别: | 工程施工招标 | ||||||||
| 招标内容: | 装饰装修施工 | ||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||
| 招标内容说明: | ①*#楼一标段精装修工程范围:*#楼地下公区装修、西单元地上****层【公区***轴至****轴,户内***轴至****轴】公区及户内装修; ②*#楼二标段精装修工程范围:*#首层东单元大堂及公区装修、东单元地上****层【公区****轴至****轴,户内****轴至****轴】公区及户内装修; ③*#楼三标段精装修工程范围:*#楼西单元地上*****层【公区***轴至****轴,户内***轴至****轴】公区及户内装修; ④*#楼四标段精装修工程范围:*#楼东单元地上*****层【公区****轴至****轴,户内****轴至****轴】公区及户内装修: ⑤公区包括电梯厅、大堂(含大堂软装)、走道、连廊、合用前室、电梯轿厢的装饰工程、电气工程: ⑥户内装修包括装饰工程、电气工程、给排水工程、智能家居、地暖、净水器供应及安装、卫浴五金/洁具安装、成品保护、材料及工艺检验检测、末端安装、系统调试等。 | ||||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | *****.****** | 立项批准文号: | ************************ | ||||||
| 计划工期(日历天): | *** | 标段数/采购数: | * | ||||||
| 质量要求: | 质量目标:工程整体达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准,*#楼为湖北省优质工程奖(楚天杯),业主集团工程评估检查质量综合评估专项得分不低于**分,交付前业主集团工程评估检查品质排查综合评估专项得分均不低于**分。 关于质量目标的详细说明见第六章“发包人要求”。 | ||||||||
| 对投标人资格审查方式: | 资格后审 | 资格预审办法: | |||||||
| 公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间: | ********** **:** ~ ********** **:** | ||||||||
| 投资总额(万元): | *****.****** | 购领招标文件地点: | |||||||
| 招标文件发售价格: | *.** | 购领招标文件时间: | |||||||
| 资格预审文件获取方式: | |||||||||
| 投标报名方式: | 网上下载 | ||||||||
| 资格预审申请书送达截止时间: | |||||||||
| 资格预审申请书送达地点: | |||||||||
| 资格预审申请书送达单位: | |||||||||
| 资格预审结果公示起止时间: | ~ | ||||||||
| 资格预审结果通知时间: | |||||||||
| 评标办法: | 武汉市工程建设项目评定分离招标文件示范文本(适用于综合评估法) | ||||||||
| 公告状态: | 正常 | ||||||||
| 其他要求: | |||||||||
| 备注: | |||||||||
| 合格投标人的数量: | 本项目采用资格后审,资格后审合格。 | ||||||||



